DESAFIO 2018.2

DESAFIO 2018.2 CARUARU

AUTÓDROMO DE CARUARU 21/07/2018 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TREIN – TREINO • por Total • pista 201 m

1 º
MIGUEL
#23 • AUDI S3
7,946
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,222 2,055 5,177 7,724 7,946
1 D 0,326 2,155 5,284 7,850 8,176
2 º
JUNIOR
#31 • GOL
8,928
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,009 2,429 6,131 8,919 8,928
5 D 0,305 2,397 6,203 9,224 9,529
4 D 0,501 2,519 6,558 9,496 9,997
3 º
YAGO
#08 • GOLF GTI
9,144
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,082 2,691 6,261 9,062 9,144
2 D 0,019 2,706 6,344 9,182 9,201
5 D 0,099 2,704 6,284 9,117 9,216
4 º
ANDRE
#20 • CHEVETTE
9,176
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,106 2,441 6,153 9,070 9,176
3 E 0,185 2,445 6,204 9,318 9,503
1 D 0,296 2,392 6,254 9,248 9,544
5 º
LUCAS
#09 • JETTA TSI
9,389
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,195 2,380 6,115 9,194 9,389
3 E 0,238 2,418 6,140 9,177 9,415
8 E 0,046 2,588 6,325 9,377 9,423
6 º
VINICIUS LIRA
#29 • CHEVETTE
9,419
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,293 2,387 6,118 9,126 9,419
3 E 0,447 2,337 6,166 9,336 9,783
5 D 0,308 2,360 6,316 10,163 10,471
7 º
TINO VEIGA
#35 • GOL
9,441
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,001 2,596 6,509 9,440 9,441
5 E 0,051 2,628 6,594 9,592 9,643
2 E 0,017 2,642 6,620 9,632 9,649
8 º
SERGINHO
#06 • MAREA TURBO
9,706
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,166 2,634 6,586 9,540 9,706
3 E 0,325 2,867 6,908 9,819 10,144
4 E 0,441 2,915 7,017 9,941 10,382
9 º
ANDERSON CLEITON
#18 • CHEVETTE
9,814
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,289 2,697 6,555 9,525 9,814
6 E 0,473 2,464 6,318 9,458 9,931
2 D 0,799 2,402 6,233 9,385 10,184
10 º
LEO
#10 • C30 VOLVO
9,982
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,112 2,589 6,630 9,870 9,982
2 D -0,028 2,539 6,555 9,798 9,770
11 º
TIAGO
#04 • CHEVY
10,072
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,287 2,398 6,280 9,785 10,072
4 D 0,328 2,389 6,485 9,846 10,174
5 D 0,277 2,382 6,256 9,899 10,176
12 º
MICHEL
#05 • VOYAGE
10,081
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,246 2,905 7,011 9,835 10,081
1 D 0,823 2,814 6,714 9,521 10,344
3 E 0,400 3,714 7,852 10,762 11,162
13 º
EDJAILSON
#14 • GOL
10,089
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,370 2,331 6,352 9,719 10,089
2 D 0,247 2,474 6,507 9,902 10,149
1 D 0,493 2,376 6,383 9,755 10,248
14 º
GUSTAVO
#24 • FIAT 147
10,094
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,010 2,656 6,851 10,084 10,094
2 E 0,126 2,617 7,149 10,456 10,582
15 º
BETO CAMARA
#02 • FOCUS
10,111
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,231 2,556 6,553 9,880 10,111
16 º
JR PEIXOTO
#33 • MINI COOPER
10,143
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,155 2,668 6,708 9,988 10,143
7 D 0,293 2,674 6,707 9,981 10,274
5 D 0,357 2,722 6,774 10,101 10,458
17 º
ROMMEL VEIGA
#28 • SLK200
10,180
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,101 2,473 6,618 10,079 10,180
6 E 0,103 2,446 6,644 10,119 10,222
5 D 0,185 2,397 6,572 10,045 10,230
18 º
LUIZ FELIPE
#38 • GOLF
10,272
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,017 2,858 6,985 10,255 10,272
2 E 0,178 2,840 6,926 10,192 10,370
3 E 0,124 2,839 6,977 10,263 10,387
19 º
RATO
#07 • CLS500
10,291
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,311 2,703 6,789 9,980 10,291
3 E 0,296 2,691 6,796 10,046 10,342
2 D 0,524 2,648 6,710 9,913 10,437
20 º
MATHEUS
#27 • CHEVETTE
10,315
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,128 2,261 6,604 10,187 10,315
2 D 0,088 2,415 6,844 10,542 10,630
4 E 0,280 2,354 6,755 10,453 10,733
21 º
DIOGO
#25 • AUDI A3
10,427
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,302 2,515 6,670 10,125 10,427
5 D 0,291 2,623 6,772 10,246 10,537
4 D 0,278 2,594 6,775 10,279 10,557
22 º
WILIAN
#21 • UP TSI
10,457
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,198 2,628 6,781 10,259 10,457
6 D 0,243 2,666 6,911 10,426 10,669
4 E 0,435 2,648 6,856 10,356 10,791
23 º
BRUNO
#32 • KADET
10,514
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,303 2,744 6,921 10,211 10,514
2 E 0,162 3,104 7,379 10,557 10,719
5 D 0,125 3,015 7,169 10,612 10,737
24 º
ARTHUR
#17 • PUNTO TJET
10,526
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,222 3,035 7,046 10,304 10,526
3 D 0,134 2,980 7,208 10,521 10,655
6 E 0,354 2,946 7,105 10,387 10,741
25 º
WILIAN MICHEL
#34 • GOL
10,545
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,332 2,722 6,962 10,213 10,545
2 E 0,375 2,966 7,473 11,047 11,422
1 D 0,076 3,006 7,690 11,566 11,642
26 º
RODOLFO DURANTE
#22 • FIESTA
10,556
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,523 2,565 6,664 10,033 10,556
6 E 0,362 2,693 6,821 10,242 10,604
4 E 0,545 2,593 6,705 10,063 10,608
27 º
DAIBSON
#16 • PUNTO TJET
10,568
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,392 2,584 6,761 10,176 10,568
4 D 0,508 2,606 6,747 10,150 10,658
5 D 0,520 2,599 6,782 10,179 10,699
28 º
TADEU ALVES
#36 • HB20
10,884
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,185 2,580 6,997 10,699 10,884
2 E 0,266 2,613 7,151 10,909 11,175
3 D 0,432 2,657 7,185 10,939 11,371
29 º
CAIO LIBORIO
#26 • HB20
10,919
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,213 2,506 6,989 10,706 10,919
1 E 0,247 2,506 6,965 10,710 10,957
4 E 0,141 2,582 7,117 10,874 11,015
30 º
TIAGO
#19 • CHEVETTE
10,941
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,402 2,677 6,990 10,539 10,941
3 D 0,413 2,871 7,242 11,068 11,481
2 E 0,190 2,998 7,463 11,506 11,696
31 º
FELIPE GOMES
#30 • PUNTO TJET
11,067
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,611 2,657 6,914 10,456 11,067
4 E 0,581 2,698 7,020 10,564 11,145
3 E 0,784 2,712 6,981 10,526 11,310
32 º
ADRIANO MACIEL
#01 • HB20
11,396
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,196 2,698 7,328 11,200 11,396
7 D 0,321 2,582 7,217 11,108 11,429
3 E 0,373 2,800 7,346 11,124 11,497
33 º
LUIZ MARIO
#15 • CROSSUP
11,623
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,440 2,855 7,410 11,183 11,623
3 D 0,572 2,921 7,503 11,295 11,867
2 E 0,912 2,803 7,338 11,087 11,999
34 º
AP SERVICOS
#03 • FIESTA
13,246
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,281 2,762 8,250 12,965 13,246
2 D 0,549 2,854 8,399 13,053 13,602
1 D 0,517 2,834 8,596 13,439 13,956
35 º
TESTE
#00 • TESTE
13,938
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,369 3,038 8,823 13,569 13,938
1 E 0,322 3,049 8,857 13,646 13,968

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.