ARRANCADA TRUCK

2ª ETAPA

CURITIBANOS / SC 21/10/2018 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação C – PROTOTICO • por Total • pista 120 m

1 º
J GRILLO
#13 • TRUCK
8,257
B L RT 60ft 100m 120m Total
2 E 0,049 — — 8,208 8,257
1 E 0,108 — — 8,988 9,096
2 º
RODRIGO TABORDA
#113 • TRUK
8,361
B L RT 60ft 100m 120m Total
2 D 0,175 — — 8,186 8,361
1 E 0,251 — — 8,565 8,816
3 E 0,226 — — 9,626 9,852
3 º
CHARLES SILVA
#68 • TRUCK
8,390
B L RT 60ft 100m 120m Total
2 E 0,394 — — 7,996 8,390
3 E 0,374 — — 8,044 8,418
1 D 0,072 — — 8,674 8,746
4 º
WESLEY
#93 • TRUCK
8,575
B L RT 60ft 100m 120m Total
3 D 0,120 — — 8,455 8,575
4 E 0,358 — — 8,329 8,687
1 D 0,055 — — 8,965 9,020
5 º
JOÃO STA HELENA
#233 • TRUCK
8,770
B L RT 60ft 100m 120m Total
3 D 0,250 — — 8,520 8,770
2 D 0,328 — — 8,518 8,846
5 E 0,361 — — 8,678 9,039
6 º
JUCA GLOMIR BISSONI
#21 • TRUCK
8,843
B L RT 60ft 100m 120m Total
1 D 0,092 — — 8,751 8,843
2 E 0,069 — — 8,877 8,946
3 E 0,111 — — 8,835 8,946
7 º
NEIZINHO AMORIM
#710 • TRUCK
8,929
B L RT 60ft 100m 120m Total
4 E 0,277 — — 8,652 8,929
3 D 0,020 — — 9,096 9,116
1 D 0,049 — — 10,828 10,877
8 º
FELIX GIANIZELLA
#110 • TRUCK
8,938
B L RT 60ft 100m 120m Total
6 D 0,094 — — 8,844 8,938
5 E 0,066 — — 9,038 9,104
1 D 0,071 — — 9,051 9,122
9 º
GEDÃO JHONATAN
#72 • TRUCK
9,062
B L RT 60ft 100m 120m Total
3 D 0,003 — — 9,059 9,062
4 E 0,165 — — 9,163 9,328
2 E 0,117 — — 9,327 9,444
10 º
ANTHONY MARCON
#73 • TRUUCK
9,142
B L RT 60ft 100m 120m Total
3 D 0,144 — — 8,998 9,142
2 E 0,337 — — 9,194 9,531
1 E 0,311 — — 10,588 10,899
11 º
BENTO AMORIN JUNIR
#66 • JAKA
9,238
B L RT 60ft 100m 120m Total
2 E 0,285 — — 8,953 9,238
1 E 0,251 — — 9,809 10,060
3 D 0,242 — — 9,930 10,172
12 º
CLAUIDINEI AMORIN
#76 • TRUCK
9,392
B L RT 60ft 100m 120m Total
1 D 0,019 — — 9,373 9,392
4 D 0,024 — — 9,383 9,407
2 E 0,052 — — 9,457 9,509
13 º
TIRIRICA
#15 • TRUCK
9,402
B L RT 60ft 100m 120m Total
6 D 0,331 — — 9,071 9,402
4 D 0,313 — — 9,138 9,451
5 D 0,242 — — 9,329 9,571
14 º
PARDAL
#02 • TRUCK
10,042
B L RT 60ft 100m 120m Total
1 E 0,044 — — 9,998 10,042
2 E 0,176 — — 10,007 10,183
3 D 0,420 — — 9,927 10,347
15 º
DAMIAO
#17 • TRUCK
10,468
B L RT 60ft 100m 120m Total
2 E 0,069 — — 10,399 10,468
1 E 0,253 — — 10,399 10,652

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.