SEXTA ADRENALINA

AREA011

INTERLAGOS - SP 03/09/2021 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação LIVRE – LIVRE • por Total • pista 201 m

1 º
VERGILIO PERES FILHO
#34 • GOL
6,614
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,198 1,504 4,181 6,416 @ 177,0 6,614
4 D 0,203 1,534 4,212 6,538 @ 167,0 6,741
5 D 0,188 1,551 4,444 6,768 @ 175,0 6,956
2 º
EDU DIAS
#11 • GOL
6,899
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,176 1,763 4,580 6,723 @ 189,0 6,899
2 D 1,305 1,652 4,554 6,736 @ 189,0 8,041
1 E 0,024 1,775 5,679 10,743 @ 69,0 10,767
3 º
JEFERSON VASCONCELOS DE OLIVEIRA
#36 • OPALA
7,524
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,204 1,594 4,544 7,320 @ 137,0 7,524
2 E 0,278 1,693 4,637 7,406 @ 140,0 7,684
1 E 0,252 1,568 4,794 8,295 @ 96,0 8,547
4 º
MURILO BARP MONTEIRO
#37 • OPALA
7,860
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,551 1,891 4,861 7,309 @ 164,0 7,860
1 E 0,614 1,850 4,956 7,433 @ 161,0 8,047
2 D -13,949 — — 13,949 —
5 º
CRISTIANO MARCOS FRIAS
#30 • GOL
8,081
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,180 2,070 5,386 7,901 @ 163,0 8,081
7 D 0,110 2,065 5,645 8,312 @ 158,0 8,422
9 D 0,219 2,015 5,606 8,210 @ 161,0 8,429
6 º
LUIS CARLOS
#42 • GAIOL
8,251
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,296 2,079 5,308 7,955 @ 143,0 8,251
1 D 0,184 2,054 5,381 8,100 @ 146,0 8,284
8 E 0,255 1,936 5,258 8,038 @ 142,0 8,293
7 º
WILLIAN BARBOSA
#45 • VOYAGE
8,387
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,082 2,188 5,666 8,305 @ 151,0 8,387
1 E 0,063 2,243 5,697 8,333 @ 153,0 8,396
7 E 0,097 2,254 5,750 8,381 @ 149,0 8,478
8 º
SIDNEY DE AZEVEDO SANTOS
#31 • GOL
8,446
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,418 2,169 5,512 8,028 @ 161,0 8,446
4 D 0,026 2,505 5,879 8,434 @ 160,0 8,460
7 E 0,421 2,532 5,872 8,413 @ 148,0 8,834
9 º
RODRIGO GOLVEIA DA SILVA
#33 • LANCER
8,485
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,001 2,088 5,571 8,484 @ 135,0 8,485
5 D 0,053 2,052 5,540 8,450 @ 137,0 8,503
3 E 0,006 2,103 5,603 8,523 @ 135,0 8,529
10 º
PEDRO PIRES FILHO
#02 • GOL
8,487
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,077 2,223 5,730 8,410 @ 155,0 8,487
1 E 0,101 2,176 5,690 8,409 @ 153,0 8,510
2 E 0,134 7,363 19,752 23,413 @ 121,0 23,547
11 º
MARCELO SORRENTINO
#04 • GOL
8,610
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,095 2,233 5,802 8,515 @ 148,0 8,610
8 E 0,014 2,255 5,910 8,622 @ 149,0 8,636
4 E 0,056 2,231 5,816 8,582 @ 145,0 8,638
12 º
EDES LEANDRO BORGES
#07 • GOL
8,683
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,279 2,241 5,756 8,404 @ 156,0 8,683
2 D 0,314 2,243 5,772 8,491 @ 155,0 8,805
5 D 0,172 2,299 5,997 8,708 @ 143,0 8,880
13 º
GUILHERME AUGUSTO PEREIRA DE ABRE
#28 • BMW
8,806
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,046 2,379 5,930 8,760 @ 135,0 8,806
8 D 0,080 2,383 5,979 8,816 @ 142,0 8,896
1 E 0,166 2,365 5,924 8,743 @ 142,0 8,909
14 º
BRUNO DE RINE MARCELO
#25 • UNO
8,963
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,225 2,013 5,282 8,738 @ 94,0 8,963
15 º
ISRAEL DA SILVA
#47 • CAMARO
9,074
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,011 2,244 5,993 9,063 @ 130,0 9,074
1 D 0,030 2,237 5,996 9,063 @ 131,0 9,093
1 D 0,025 2,258 6,049 9,119 @ 131,0 9,144
16 º
JONATAN SALES
#46 • CORSA
9,104
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,106 2,429 6,134 8,998 @ 142,0 9,104
1 E 0,138 2,393 6,176 9,150 @ 134,0 9,288
9 E 0,056 2,415 6,490 9,440 @ 142,0 9,496
17 º
JOSE CARLOS PAIVA PRAXEDES
#14 • GOL
9,158
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,173 2,392 6,148 8,985 @ 138,0 9,158
1 E 0,074 2,435 6,146 9,138 @ 134,0 9,212
6 E 0,310 2,420 6,160 9,033 @ 140,0 9,343
18 º
NILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO
#35 • GOL
9,223
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,052 2,409 6,164 9,171 @ 133,0 9,223
5 D 0,233 2,389 6,238 9,189 @ 137,0 9,422
2 E 0,254 2,510 6,318 9,293 @ 135,0 9,547
19 º
DIEGO ALVES VIDAL
#16 • FUSCA
9,240
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,302 2,415 6,096 8,938 @ 142,0 9,240
4 E 0,250 2,399 6,240 9,677 @ 101,0 9,927
2 D 0,455 2,427 6,308 9,736 @ 101,0 10,191
20 º
JOAO RICARDO MOTA SOUZA
#17 • GOL
9,349
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,147 2,369 6,234 9,202 @ 136,0 9,349
8 E 0,114 2,413 6,342 9,386 @ 132,0 9,500
6 E 0,166 2,566 6,582 9,763 @ 128,0 9,929
21 º
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
#15 • GOL
9,357
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,479 2,303 6,027 8,878 @ 145,0 9,357
1 E 0,278 2,338 6,391 9,855 @ 113,0 10,133
1 E 0,186 2,331 7,039 10,182 @ 135,0 10,368
22 º
RODOPHO SANTOS LEAL DE CASTRO
#23 • PARATI
9,360
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,059 2,573 6,361 9,301 @ 139,0 9,360
4 E 0,146 2,507 6,306 9,222 @ 138,0 9,368
2 D 0,222 2,426 6,341 9,333 @ 135,0 9,555
23 º
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA
#21 • GOL
9,485
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,148 2,415 6,294 9,337 @ 128,0 9,485
1 D 0,162 2,372 6,279 9,435 @ 128,0 9,597
1 D 0,106 2,332 6,453 9,560 @ 127,0 9,666
24 º
ALEF DA SILVA COZER
#22 • FUSCA
9,556
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,578 2,147 6,003 8,978 @ 141,0 9,556
1 E 0,246 2,238 6,267 9,371 @ 134,0 9,617
4 D 0,136 3,679 14,058 22,441 @ 43,0 22,577
25 º
GUILHERME LUCATO
#49 • A
9,600
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,103 2,537 6,521 9,497 @ 144,0 9,600
2 E 0,149 2,450 6,565 9,480 @ 143,0 9,629
26 º
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA NETO
#19 • CHEVETTE
9,625
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,095 2,200 6,358 9,530 @ 127,0 9,625
5 D 0,142 2,196 6,355 9,601 @ 118,0 9,743
2 E 0,080 2,364 6,396 9,815 @ 115,0 9,895
27 º
DANILO BALTASAR NASCIMENTO
#13 • VOYAGE
9,665
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,026 2,557 6,535 9,639 @ 130,0 9,665
2 D 0,167 2,539 6,530 9,580 @ 134,0 9,747
7 D 0,340 2,525 6,518 9,612 @ 132,0 9,952
28 º
RAFAEL MOREIRA PIRES
#26 • PARATI
9,672
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,141 2,515 6,626 9,531 @ 142,0 9,672
2 E 0,300 2,580 6,795 10,041 @ 124,0 10,341
1 D 0,007 2,660 7,549 10,851 @ 124,0 10,858
29 º
ADAMO HOLANDA DE SOUZA
#24 • VOYAGE
9,674
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,376 2,378 6,292 9,298 @ 137,0 9,674
9 D 0,417 2,341 6,504 9,555 @ 137,0 9,972
6 D 0,418 2,493 6,570 9,639 @ 138,0 10,057
30 º
FRANCISCO LUCAS FREITAS LUCENA
#41 • JETTA
9,683
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,471 2,440 6,179 9,212 @ 132,0 9,683
1 D 0,461 2,624 6,375 9,410 @ 132,0 9,871
5 D 0,411 2,457 6,186 9,516 @ 109,0 9,927
31 º
LEONARDO CARAMELO PEREIRA
#09 • CORSA
9,696
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,153 2,448 6,447 9,543 @ 128,0 9,696
3 E 0,278 2,501 6,483 9,549 @ 127,0 9,827
9 D 0,163 2,533 6,573 9,667 @ 129,0 9,830
32 º
JIORDANI IVANOF VACITE
#18 • JETTA
9,714
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,071 2,624 6,520 9,643 @ 128,0 9,714
1 E 0,338 2,577 6,532 9,828 @ 119,0 10,166
4 D 0,320 2,687 6,684 9,904 @ 125,0 10,224
33 º
JOAO VICTOR SENA DE OLIVEIRA
#06 • GOL
9,870
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,022 2,371 6,444 9,848 @ 117,0 9,870
2 D 0,048 2,346 6,421 9,841 @ 117,0 9,889
9 D 0,074 2,380 6,456 9,882 @ 116,0 9,956
34 º
EDSON LUCENA DE FREITAS
#38 • PASSAT
10,243
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,464 2,370 6,428 9,779 @ 120,0 10,243
5 D 0,459 2,400 6,471 9,833 @ 119,0 10,292
4 E 0,488 2,445 6,507 9,853 @ 119,0 10,341
35 º
FRANCISCO FELIPE MONTEIRO
#40 • PASSAT
10,310
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,312 2,780 6,756 9,998 @ 122,0 10,310
4 E 0,458 2,770 6,727 9,955 @ 125,0 10,413
3 D 0,494 2,788 6,746 9,971 @ 124,0 10,465
36 º
FERNANDO MENDES JR
#50 • PASSAT
10,366
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,690 2,524 6,489 9,676 @ 128,0 10,366
1 D 0,887 2,920 7,699 11,264 @ 118,0 12,151
3 D 0,429 2,566 7,708 12,839 @ 68,0 13,268
37 º
NICOLA FRANCO DO NASCIMENTO
#20 • DODGE
10,540
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,345 2,597 6,679 10,195 @ 115,0 10,540
2 E 0,556 2,648 6,714 10,005 @ 124,0 10,561
3 D 0,346 2,612 6,948 10,630 @ 111,0 10,976
38 º
LUCAS NASCIMENTO SILVA
#27 • CORSA
10,568
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,087 2,481 6,840 10,481 @ 109,0 10,568
7 E 0,367 2,666 6,992 10,612 @ 108,0 10,979
3 E 0,250 2,547 6,994 10,748 @ 106,0 10,998
39 º
GELVANI SOARES DE FREITAS
#39 • JETTA
10,619
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,568 2,730 6,763 10,051 @ 123,0 10,619
2 E 0,573 2,843 6,984 10,320 @ 121,0 10,893
1 E 0,896 2,983 7,103 10,419 @ 120,0 11,315
40 º
DENIS CORDEIRO
#52 • GOL
10,651
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,489 2,600 6,847 10,162 @ 122,0 10,651
6 E 0,317 2,687 7,067 10,421 @ 120,0 10,738
5 D 0,287 2,691 7,104 10,508 @ 120,0 10,795
41 º
ISAC BALTAZAR
#43 • GOL VERDE
10,728
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,355 2,420 6,839 10,373 @ 116,0 10,728
1 E 0,193 2,686 7,083 10,572 @ 116,0 10,765
7 D 0,281 2,553 7,065 10,691 @ 115,0 10,972
42 º
FABIANO BOUCAS
#48 • VOYAGE
10,901
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,856 2,700 6,805 10,045 @ 123,0 10,901
6 D 0,683 2,591 6,968 10,426 @ 120,0 11,109
3 D 0,860 2,629 7,159 10,574 @ 120,0 11,434
43 º
REGINALDO DE SOUZA ROBERTO
#08 • GOL
10,904
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,346 2,407 7,085 10,558 @ 124,0 10,904
1 D 0,234 2,543 7,219 10,843 @ 122,0 11,077
9 E 0,349 2,731 7,558 10,760 @ 132,0 11,109
44 º
MARCOS
#999 • ASTRA
12,032
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,373 2,686 7,587 11,659 12,032
1 D 0,284 2,712 7,656 11,753 @ 98,0 12,037

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
ANSELMO CIFONE ARCHANJO CALEFFI
#01 • GOL
sem válida
Sem registros de pista para este veículo.

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.