QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 24/02/2022 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 9,0 – 9,0 • por Total • pista 201 m

1 º
DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ
#03 • CHEVETTE
9,023
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,621 — — 8,402 @ 133,0 9,023
1 E 0,158 — — 8,997 @ 132,0 9,155
8 E 0,564 — — 9,156 @ 145,0 9,720
2 º
VAGNER GEORGETO
#26 • SANTANA
9,069
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,301 — — 8,768 @ 148,0 9,069
6 E 0,491 — — 9,129 @ 117,0 9,620
5 E 0,646 — — 10,270 @ 91,0 10,916
3 º
JESSINE VERISSIMO DE OLIVEIRA
#27 • BMW
9,073
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,146 — — 8,927 @ 131,0 9,073
3 D 0,178 — — 8,978 @ 131,0 9,156
8 D 0,222 — — 9,004 @ 131,0 9,226
4 º
GILIANE DE SOUZA FAGUNDES MIRANDA
#35 • GOL
9,080
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,414 — — 8,666 @ 139,0 9,080
7 E 0,628 — — 8,563 @ 137,0 9,191
5 D 0,385 — — 8,847 @ 130,0 9,232
5 º
SOROBIKE
#46 • MUSTANG
9,084
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,310 — — 8,774 @ 135,0 9,084
1 D 0,466 — — 8,649 @ 135,0 9,115
2 D 0,397 — — 8,919 @ 134,0 9,316
6 º
FABIO DE CAMPOS
#24 • GOL
9,098
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,303 — — 8,795 @ 141,0 9,098
3 E 0,326 — — 8,869 @ 137,0 9,195
7 D 0,365 — — 8,842 @ 140,0 9,207
7 º
DIEGO HENRIQUE
#43 • ,
9,287
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,327 — — 8,960 @ 124,0 9,287
4 D 0,637 — — 8,889 @ 130,0 9,526
3 D 0,714 — — 9,256 @ 130,0 9,970
8 º
BRUNO MOUSE
#12 • GOL
9,299
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,440 — — 8,859 @ 127,0 9,299
1 D 0,590 — — 9,286 @ 101,0 9,876
3 D 0,270 — — 9,679 @ 110,0 9,949
9 º
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#30 • PEUGEOT
9,321
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,201 — — 9,120 @ 134,0 9,321
1 E 0,399 — — 9,004 @ 134,0 9,403
4 D 0,298 — — 9,119 @ 135,0 9,417
10 º
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA BEZERRA
#14 • ,
9,324
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,398 — — 8,926 @ 135,0 9,324
2 D 0,402 — — 9,115 @ 129,0 9,517
8 E 0,285 — — 9,282 @ 135,0 9,567
11 º
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
#18 • JETTA
9,352
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,517 — — 8,835 @ 140,0 9,352
6 D 0,521 — — 8,847 @ 120,0 9,368
4 E 0,403 — — 9,109 @ 140,0 9,512
12 º
DIEGO VIEIRA DOS SANTOS
#04 • CORSA
9,364
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,450 — — 8,914 @ 143,0 9,364
3 E 0,391 — — 8,996 @ 140,0 9,387
2 E 0,489 — — 9,023 @ 139,0 9,512
13 º
BRUNO MIGUEL MARCELINO
#02 • JETTA
9,449
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,458 — — 8,991 @ 134,0 9,449
8 D 0,542 — — 8,923 @ 134,0 9,465
1 D 0,464 — — 9,009 @ 135,0 9,473
14 º
JOAO MARCOS SIMONE DE QUEIROZ
#22 • BMW
9,457
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,262 — — 9,195 @ 127,0 9,457
1 E 0,849 — — 8,921 @ 127,0 9,770
4 E 0,784 — — 9,006 @ 129,0 9,790
15 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#15 • KADET
9,463
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,179 — — 9,284 @ 123,0 9,463
8 D 0,324 — — 9,243 @ 122,0 9,567
5 E 0,126 — — 9,455 @ 121,0 9,581
16 º
PEDRO HENRIQUE INCERTI CARDOSO
#34 • GOL
9,527
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,268 — — 9,259 @ 130,0 9,527
4 E 0,256 — — 9,469 @ 133,0 9,725
3 E 0,358 — — 9,429 @ 127,0 9,787
17 º
JOSE LUIZ DA SILVA
#40 • ,
9,573
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 1,029 — — 8,544 @ 106,0 9,573
3 D 0,906 — — 7,967 @ 135,0 8,873
1 E -0,218 — — 9,205 @ 132,0 99,999
18 º
ALFREDO DONIZETTI LUCIO
#36 • GOL
9,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,433 — — 9,146 @ 133,0 9,579
1 E 0,486 — — 9,149 @ 126,0 9,635
3 E 0,111 — — 10,680 @ 83,0 10,791
19 º
RAFAEL MENDES DE GOES MORAES
#16 • SAVEIRO
9,583
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,121 — — 9,462 @ 130,0 9,583
2 E 0,350 — — 9,249 @ 122,0 9,599
3 E 0,492 — — 9,136 @ 136,0 9,628
20 º
LEONARDO FERRAZ DE JESUS
#08 • GOL
9,599
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,271 — — 9,328 @ 140,0 9,599
5 D 0,481 — — 9,282 @ 142,0 9,763
8 E 0,632 — — 9,277 @ 142,0 9,909
21 º
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#31 • GOL GTI
9,618
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,341 — — 9,277 @ 129,0 9,618
3 E 0,252 — — 9,519 @ 128,0 9,771
2 D 0,290 — — 9,506 @ 129,0 9,796
22 º
ELLIS CARIDAD NETO
#28 • PARATI
9,712
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,395 — — 9,317 @ 140,0 9,712
2 D 0,265 — — 9,545 @ 143,0 9,810
1 D 0,621 — — 9,207 @ 142,0 9,828
23 º
LUIS ALCIDES DE GOES RIBEIRO
#06 • GOL
9,791
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,203 — — 9,588 @ 123,0 9,791
2 E 0,318 — — 9,539 @ 123,0 9,857
8 E 0,296 — — 9,583 @ 112,0 9,879
24 º
IGOR FERNANDO RODRIGUES
#19 • VOYAGE
9,895
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,376 — — 9,519 @ 126,0 9,895
5 D 0,502 — — 9,477 @ 125,0 9,979
3 D 0,869 — — 9,663 @ 124,0 10,532
25 º
WESLEY WAGNER PEDROSO PRADO
#23 • GOL
9,919
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,917 — — 9,002 @ 143,0 9,919
2 D 0,300 — — 9,673 @ 139,0 9,973
4 E 0,724 — — 9,949 @ 110,0 10,673
26 º
ADRIANO AUGUSTO JESUINO
#37 • JETTA
9,936
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,273 — — 9,663 @ 125,0 9,936
4 E 0,775 — — 9,641 @ 124,0 10,416
2 D 0,835 — — 9,655 @ 118,0 10,490
27 º
FERNANDO RODRIGUES PAIFER SOARES
#07 • GOL
10,178
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,722 — — 9,456 @ 136,0 10,178
1 D 0,495 — — 9,708 @ 132,0 10,203
2 D 0,647 — — 10,358 @ 132,0 11,005
28 º
CHRISTIAN LEINZ
#41 • ,
10,236
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,752 — — 9,484 @ 124,0 10,236
3 D 0,334 — — 10,021 @ 131,0 10,355
1 E 0,864 — — 10,130 @ 131,0 10,994
29 º
GABRIEL LEOPOLDINO DA ROCHA
#05 • GOL
10,566
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,708 — — 9,858 @ 125,0 10,566
6 D 0,782 — — 10,101 @ 122,0 10,883
5 D 0,715 — — 10,267 @ 123,0 10,982
30 º
DIEGO ALMEIDA RIBEIRO
#01 • OPALA
10,758
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,413 — — 10,345 @ 108,0 10,758
1 D 0,404 — — 10,464 @ 109,0 10,868
5 E 0,554 — — 10,496 @ 107,0 11,050
31 º
DANIEL FERREIRA PELITERO
#11 • GOL
10,949
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,738 — — 10,211 @ 84,0 10,949
32 º
POLIS JUNIOR
#45 • GOL
11,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,930 — — 10,092 @ 120,0 11,022
1 E 1,308 — — 9,752 @ 120,0 11,060
33 º
RICARDO MAEDA
#20 • GOL
11,228
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,818 — — 10,410 @ 108,0 11,228
1 E 1,043 — — 12,557 @ 75,0 13,600
34 º
LEANDRO CASTANHO CAMARGO
#33 • GOL
11,384
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,432 — — 10,952 @ 133,0 11,384
5 E 0,290 — — 6,808 @ 170,0 7,098
1 D 0,366 — — 7,291 @ 124,0 7,657
35 º
MARCIA
#44 • GOL
11,699
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,860 — — 10,839 @ 91,0 11,699
1 D 1,020 — — 10,898 @ 109,0 11,918
36 º
MARCOS HENRIQUE BARBETTA PEREIRA
#32 • PARATI
12,062
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,293 — — 11,769 @ 93,0 12,062
3 D 0,676 — — 12,035 @ 91,0 12,711
1 E 0,395 — — 12,367 @ 88,0 12,762
37 º
JACYARA DANIEL RODRIGUES RAMAL
#29 • MINI COOPER
12,752
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,638 — — 12,114 @ 98,0 12,752
1 E 0,600 — — 12,449 @ 96,0 13,049

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
NETTO
#17 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,146 — — 6,813 @ 174,0 6,959
4 D 0,412 — — 7,103 @ 130,0 7,515
1 D 0,140 — — 7,598 @ 116,0 7,738
—
DIEGO FRANCISCATO DE FREITAS
#25 • VOYAGE
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,408 — — 7,641 @ 157,0 8,049
1 D 0,794 — — 7,684 @ 142,0 8,478
—
NELSON JOÃO GALEOTTI JUNIOR
#21 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,266 — — 6,990 @ 171,0 7,256
2 D 0,465 — — 6,845 @ 171,0 7,310
6 D 0,371 — — 6,971 @ 175,0 7,342

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.