QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 24/03/2022 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 9 – 9 • por Total • pista 201 m

1 º
BRUNO GARCIA DE ALMEIDA
#06 • ,
9,020
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,232 — — 8,788 9,020
7 D 0,354 — — 8,897 9,251
2 D 0,541 — — 8,778 9,319
2 º
RAFAEL LEAO
#29 • GOL
9,043
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,243 — — 8,800 9,043
3 E 0,248 — — 9,404 9,652
2 D 0,285 — — 10,013 10,298
3 º
FABIO DE CAMPOS
#01 • GOL
9,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,392 — — 8,745 9,137
4 D 0,351 — — 8,826 9,177
1 D 0,417 — — 8,828 9,245
4 º
DANILO AUGUSTO CAMARGO BETUZ
#02 • CHEVETTE
9,181
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,348 — — 8,833 9,181
1 E 0,249 — — 9,017 9,266
1 E 0,159 — — 9,222 9,381
5 º
VAGNER GEORGETO
#08 • SANTANA
9,222
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,559 — — 8,663 9,222
1 D 0,594 — — 7,618 8,212
4 D 0,488 — — 8,283 8,771
6 º
SOROBIKE
#22 • SAVEIRO 4X4
9,258
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,286 — — 8,972 9,258
4 D 0,281 — — 9,013 9,294
2 D 0,471 — — 8,868 9,339
7 º
ALFREDO DONIZETTI LUCIO
#27 • GOLF
9,289
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,171 — — 9,118 9,289
1 E 0,310 — — 9,378 9,688
3 E 0,581 — — 9,865 10,446
8 º
JESSINE VERISSIMO DE OLIVEIRA
#04 • BMW
9,305
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,790 — — 8,515 9,305
9 º
JOSE VICTOR GONCALVES LUCENA
#21 • CORSA
9,310
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 1,042 — — 8,268 9,310
8 D 0,694 — — 10,148 10,842
9 E 0,228 — — 10,640 10,868
10 º
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#07 • ,
9,317
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,210 — — 9,107 9,317
7 E 0,325 — — 9,077 9,402
6 D 0,406 — — 9,267 9,673
11 º
BRUNO MIGUEL MARCELINO
#17 • JETTA
9,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,163 — — 9,170 9,333
2 D 0,447 — — 9,030 9,477
1 D 0,459 — — 9,027 9,486
12 º
ALEX
#26 • AMAROK
9,353
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,188 — — 9,165 9,353
7 D 0,216 — — 9,149 9,365
4 D 0,412 — — 9,102 9,514
13 º
EDER SEBASTIAO JUNIOR
#11 • GOL
9,392
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,688 — — 8,704 9,392
7 E 0,264 — — 9,142 9,406
4 D 0,370 — — 9,109 9,479
14 º
MICHAEL JUNIOR DA SILVA
#10 • OMEGA
9,513
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,308 — — 9,205 9,513
1 D 0,309 — — 9,214 9,523
1 D 0,328 — — 9,317 9,645
15 º
WILLIAM LIMAA COSTA
#03 • ,
9,549
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,279 — — 9,270 9,549
3 E 0,215 — — 9,482 9,697
2 E 0,705 — — 9,446 10,151
16 º
IGOR FERNANDO RODRIGUES
#30 • VOYAGE
9,577
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,313 — — 9,264 9,577
7 D 0,439 — — 9,256 9,695
5 D 0,460 — — 9,333 9,793
17 º
MATHUES
#32 • POLO
9,593
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,180 — — 9,413 9,593
3 E 0,001 — — 9,694 9,695
1 D 0,442 — — 9,529 9,971
18 º
EDMAR ALVES FERNANDES JUNIOR
#18 • ,
9,631
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,318 — — 9,313 9,631
2 E 0,250 — — 9,496 9,746
3 E 0,269 — — 9,634 9,903
19 º
DANIEL FERREIRA PELITERO
#20 • GOL
9,636
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,421 — — 9,215 9,636
2 E 0,332 — — 9,488 9,820
1 E 1,570 — — 9,626 11,196
20 º
JOHN KLEBER DE FREITAS CONCEICAO
#05 • ESCORT
9,638
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,236 — — 9,402 9,638
8 E 0,383 — — 9,393 9,776
9 D 0,313 — — 9,496 9,809
21 º
VAGNER
#47 • ,
9,889
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,550 — — 9,339 9,889
3 E 0,359 — — 9,618 9,977
5 E 0,536 — — 9,443 9,979
22 º
RAFAEL FERREIRA
#34 • AUDI
9,889
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,552 — — 9,337 9,889
3 E 0,431 — — 9,508 9,939
4 E 0,406 — — 9,890 10,296
23 º
ADRIANO
#44 • JETTA
9,891
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,406 — — 9,485 9,891
7 D 0,534 — — 9,383 9,917
8 E 0,447 — — 9,477 9,924
24 º
ALESSANDER ANDRADE SEMEDO
#16 • ,
9,966
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,565 — — 9,401 9,966
3 D 0,712 — — 9,450 10,162
2 D 0,955 — — 9,351 10,306
25 º
EDSON ANTUNES CARMONA
#14 • MAREA
10,179
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,445 — — 9,734 10,179
3 D 0,428 — — 9,770 10,198
1 E 0,331 — — 9,971 10,302
26 º
POLES JUNIOR
#33 • PASSAT
10,204
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,738 — — 9,466 10,204
1 D 0,468 — — 8,309 8,777
2 E 0,448 — — 8,511 8,959
27 º
FERNANDO SERGIO T. D. O. JUNIOR
#15 • GOLF
10,329
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,585 — — 9,744 10,329
1 E 0,708 — — 9,818 10,526
3 E 0,622 — — 10,204 10,826
28 º
GUILHERME
#39 • ,
10,386
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,325 — — 10,061 10,386
8 E 0,233 — — 10,317 10,550
6 E 0,485 — — 10,198 10,683
29 º
GUSTAVO HENRIQUE STIVANELLI VECCHI
#12 • .
10,399
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,344 — — 10,055 10,399
1 D 0,392 — — 10,231 10,623
7 E 0,407 — — 10,224 10,631
30 º
MARIANA FLORES VIEIRA OLIVEIRA
#09 • CHEVETTE
10,402
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,448 — — 9,954 10,402
3 D 0,338 — — 10,178 10,516
6 E 0,499 — — 10,054 10,553
31 º
CAIO CURVEIRO
#41 • UNO
10,440
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,252 — — 10,188 10,440
4 E 0,322 — — 10,210 10,532
1 E 0,628 — — 10,269 10,897
32 º
MARCIA
#25 • GOL
10,600
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,441 — — 10,159 10,600
4 D 0,339 — — 10,352 10,691
2 D 0,751 — — 10,218 10,969
33 º
DIEGO FRANCISCATO DE FREITAS
#24 • VOYAGE
10,656
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,318 — — 10,338 10,656
5 E 0,757 — — 10,589 11,346
2 E 0,411 — — 7,666 8,077
34 º
BORRACHA
#23 • ,
10,827
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,473 — — 10,354 10,827
4 E 0,501 — — 10,649 11,150
5 D 0,694 — — 10,569 11,263
35 º
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS TENIZ
#19 • ,
10,859
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,179 — — 10,680 10,859
8 E 0,235 — — 10,719 10,954
7 D 0,283 — — 10,732 11,015
36 º
RICARDO GRINGO
#40 • ,
10,969
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,506 — — 10,463 10,969
4 E 0,609 — — 10,554 11,163
1 D 0,823 — — 10,749 11,572
37 º
MATHEUS DE JESUS
#38 • ,
11,111
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,421 — — 10,690 11,111
5 E 0,544 — — 10,681 11,225
3 D 0,950 — — 10,613 11,563
38 º
FERNANDO
#45 • ,
11,405
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,974 — — 10,431 11,405
3 E 0,802 — — 10,834 11,636
2 E 0,749 — — 11,093 11,842
39 º
LUCCA MAGALHAES
#36 • ,
11,455
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,814 — — 10,641 11,455
3 D 0,754 — — 11,220 11,974
4 E 0,897 — — 11,404 12,301
40 º
ARTHUR
#46 • ,
12,627
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,323 — — 12,304 12,627
2 D 0,815 — — 12,250 13,065
1 E 1,028 — — 12,269 13,297
41 º
MARCOS
#37 • PARATI
15,126
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,840 — — 14,286 15,126

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
ADRIEL
#48 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,247 — — 6,475 6,722
1 D 0,287 — — 6,538 6,825
—
ANDERSON OLIVEIRA
#35 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,261 — — 7,244 7,505
1 D 0,296 — — 7,731 8,027
2 E 0,331 — — 7,738 8,069
—
FERNANDO
#04 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,283 — — 7,666 7,949
5 D 0,659 — — 7,636 8,295
2 E 0,657 — — 7,692 8,349
—
GIULIANO MONTANARO
#13 • GOL 4X4
sem válida
Sem registros de pista para este veículo.

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.