ARRANCADA SAO SEPE 2015

3° ARRANCADAO

SAO SEPE - RS 05/07/2015 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação MH – FORCA LIVRE • por Total • pista 201 m

1 º
XURU
#48 • MOTO
8,948
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,014 — — 8,934 @ 123,0 8,948
1 D 0,017 — — 9,334 @ 120,0 9,351
1 E 90,295 — — 9,704 @ 120,0 99,999
2 º
MARIO MOTOFORCE
#85 • MOTO
9,096
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,114 — — 8,981 @ 118,0 9,096
1 E 0,012 — — 9,107 @ 112,0 9,119
1 E 0,197 — — 9,002 @ 109,0 9,198
3 º
BRUNO POSSER
#111 • MOTO
9,259
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,203 — — 9,057 @ 116,0 9,259
1 D 0,178 — — 9,158 @ 117,0 9,337
1 D 0,314 — — 9,162 @ 115,0 9,476
4 º
EDUARDO ROCHA
#89 • MOTO
9,271
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,102 — — 9,168 @ 114,0 9,271
1 D 0,073 — — 9,383 @ 114,0 9,457
1 E 0,196 — — 9,343 @ 115,0 9,539
5 º
MARCIONE VASCONCELOS
#236 • MOTO
9,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,106 — — 9,227 @ 112,0 9,333
1 D 0,281 — — 9,249 @ 114,0 9,531
1 E 0,032 — — 9,807 @ 112,0 9,839
6 º
ROGER TURCO
#36 • MOTO
9,378
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,240 — — 9,137 @ 117,0 9,378
1 E 0,205 — — 9,541 @ 116,0 9,747
1 E 90,791 — — 9,208 @ 116,0 99,999
7 º
ICARO SOUZA
#10 • MOTO
9,404
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,203 — — 9,200 @ 116,0 9,404
1 D 0,556 — — 9,053 @ 111,0 9,608
1 E 0,277 — — 9,525 @ 107,0 9,801
8 º
MANINHO CHARAO
#14 • MOTO
9,526
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,155 — — 9,370 @ 112,0 9,526
1 D 0,215 — — 9,362 @ 112,0 9,577
1 D 0,158 — — 9,524 @ 114,0 9,682
9 º
KABECA
#05 • MOTO
9,851
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,044 — — 9,806 @ 109,0 9,851
1 D 0,126 — — 9,892 @ 108,0 10,018
1 E 0,233 — — 9,790 @ 109,0 10,023
10 º
RAVANDIER
#788 • MOTO
9,948
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,164 — — 9,784 @ 107,0 9,948
1 D 0,538 — — 10,012 @ 107,0 10,551
1 D 85,858 — — 14,141 @ 41,0 99,999
11 º
MATEUS FAVARI
#235 • MOTO
9,999
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,060 — — 9,938 @ 105,0 9,999
1 D 89,871 — — 10,128 @ 104,0 99,999
1 E 89,964 — — 10,035 @ 104,0 99,999
12 º
MANO BALA
#87 • MOTO
9,999
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,202 — — 9,797 @ 102,0 9,999
1 E 90,599 — — 9,400 @ 118,0 99,999
13 º
FELIPE GARDENAL
#234 • MOTO
10,140
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,089 — — 10,050 @ 99,0 10,140
1 E 0,149 — — 10,135 @ 98,0 10,285
1 E 0,154 — — 10,169 @ 98,0 10,324
14 º
WAGNER GALVAO
#8 • MOTO
10,618
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,219 — — 10,400 @ 98,0 10,618
1 D 0,122 — — 10,512 @ 96,0 10,635
1 E 0,257 — — 10,448 @ 97,0 10,705

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.