DESAFIO83 2015.1

DESAFIO83 2015.1

AUTÓDROMO DE CARUARU/PE 14/03/2015 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação D-10 – DESAFIO 10 • por Total • pista 201 m

1 º
KARL ROCHA
#01 • CIVIC SI
10,073
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,420 2,405 — 9,653 @ 125,0 10,073
3 E 0,836 2,506 — 9,708 @ 128,0 10,545
3 E 0,669 2,553 — 9,987 @ 125,0 10,657
2 º
GUSTAVO LIRA
#25 • FIAT 147
10,178
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,057 2,681 — 10,121 @ 126,0 10,178
1 D 0,209 2,677 — 9,967 @ 128,0 10,178
3 D 0,068 2,600 — 9,903 @ 126,0 9,971
3 º
JAN
#82 • GOL
10,205
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,224 2,679 — 9,981 @ 129,0 10,205
2 E 0,250 2,827 — 10,333 @ 119,0 10,583
4 º
VINICIUS TARKINO
#37 • CIVIC SI
10,237
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,202 2,676 — 10,035 @ 124,0 10,237
3 E 0,159 2,709 — 10,100 @ 123,0 10,259
1 E 0,381 2,687 — 10,029 @ 128,0 10,410
5 º
ADEMAR
#96 • AUDI A3
10,255
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,208 2,770 — 10,046 @ 134,0 10,255
2 D 0,321 2,687 — 9,990 @ 135,0 10,311
1 D 0,256 2,738 — 10,128 @ 134,0 10,384
6 º
FABIO FELICIANO
#09 • JETTA TSI
10,262
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,771 2,625 — 9,490 @ 131,0 10,262
2 E 0,618 2,857 — 9,875 @ 130,0 10,493
1 E 90,002 2,830 — 9,997 @ 119,0 99,999
7 º
ALYSSON LUIZ
#42 • CELTA
10,272
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,295 2,421 — 9,976 @ 115,0 10,272
2 E 0,518 2,573 — 10,100 @ 115,0 10,618
3 D 0,444 2,397 — 10,393 @ 42,0 10,837
8 º
JR CABRAL
#69 • JETTA
10,307
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,485 2,727 — 9,820 @ 128,0 10,307
3 E 0,625 2,661 — 9,887 @ 125,0 10,512
2 D 1,590 2,868 — 10,089 @ 124,0 11,679
9 º
PABLO
#38 • CELTA 1.8
10,380
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,186 2,503 — 10,193 @ 114,0 10,380
1 E 0,190 2,524 — 10,216 @ 114,0 10,406
2 E 0,257 2,534 — 10,287 @ 113,0 10,544
10 º
RAFAEL MORAES
#26 • GOL TURBO
10,455
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,065 2,483 — 10,391 @ 110,0 10,455
3 E 0,068 2,566 — 10,437 @ 111,0 10,505
1 E 0,188 2,594 — 10,580 @ 109,0 10,768
11 º
MICHEL DO SANTOS
#20 • VOYAGE
10,487
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,468 2,586 — 10,018 @ 132,0 10,487
1 D 0,259 2,602 — 10,605 @ 128,0 10,864
2 E 0,193 2,794 — 11,666 @ 125,0 11,858
12 º
ICARO MORAES
#48 • CELTA TURBO
10,489
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,342 2,634 — 10,147 @ 117,0 10,489
1 D 0,300 2,576 — 10,279 @ 117,0 10,580
3 D 0,302 2,544 — 10,621 @ 113,0 10,925
13 º
CHARLES
#41 • JETTA TSI
10,499
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,351 2,733 — 10,147 @ 121,0 10,499
3 D 0,343 2,761 — 10,230 @ 121,0 10,573
2 D 0,159 2,591 — 9,827 @ 123,0 9,987
14 º
SAULO
#76 • GOL GTS
10,505
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,616 2,487 — 9,888 @ 127,0 10,505
2 E 0,206 2,743 — 10,540 @ 69,0 10,747
15 º
ARTHUR TEOBALDO
#18 • GOL
10,779
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,330 2,796 — 10,449 @ 117,0 10,779
3 E 0,319 2,800 — 10,473 @ 118,0 10,792
2 D 0,540 2,791 — 10,769 @ 113,0 11,310
16 º
JUNIOR VASCONCELOS
#99 • GOL
11,015
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,064 3,064 — 10,951 @ 111,0 11,015
3 D 0,476 2,778 — 10,641 @ 113,0 11,118
2 D 0,346 2,817 — 10,964 @ 111,0 11,311
17 º
CAIO CESAR
#50 • KADETT
11,034
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,112 2,673 — 10,922 @ 100,0 11,034
3 E 0,142 2,702 — 11,846 @ 78,0 11,989
1 E 89,471 2,666 — 10,528 @ 111,0 99,999
18 º
JASON LOPES
#31 • GOL
11,080
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,666 2,603 — 10,414 @ 111,0 11,080
1 E 0,586 2,692 — 10,500 @ 112,0 11,087
3 D 0,802 2,516 — 10,307 @ 112,0 11,108
19 º
CLEONES
#44 • VOYAGE
11,394
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,441 2,796 — 10,953 @ 119,0 11,394
3 E 0,063 2,884 — 11,692 @ 86,0 11,755
20 º
EMANUEL MARCIO
#35 • GOL
11,678
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,577 2,709 — 11,100 @ 98,0 11,678

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.