SEXTA ADRENALINA

SEXTA ADRENALINA

ARENA 30/06/2023 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 9,0 – 9,0 • por Total • pista 201 m

1 º
JOHN KLEBER DE FREITAS CONCEICAO
#06 • ESCORT
9,009
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,426 2,055 5,658 8,583 @ 135,9 9,009
4 E 0,223 2,383 6,272 9,292 @ 133,7 9,515
5 E 0,087 2,084 5,589 8,500 @ 136,0 8,587
2 º
RAPHAEL VIDAL BERNOLOI
#13 • CHEVETTE
9,032
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,343 2,413 5,881 8,689 @ 138,6 9,032
1 D 0,341 2,184 5,659 9,038 @ 106,7 9,379
3 E 0,381 2,161 5,553 8,336 @ 140,8 8,717
3 º
ALTEMAR RICARDO LISE
#19 • BMW
9,040
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,214 2,129 5,803 8,826 @ 129,2 9,040
10 E 0,139 2,321 6,087 9,126 @ 129,0 9,265
4 D 0,465 2,259 5,893 8,885 @ 129,1 9,350
4 º
OTAVIO PEIXOTO DA SILVA
#01 • ,
9,062
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,253 2,200 5,815 8,809 @ 130,3 9,062
9 E 0,250 2,230 5,876 8,890 @ 129,3 9,140
6 D 0,304 2,257 5,921 8,940 @ 128,2 9,244
5 º
ALESSANDRO MUNHOZ
#22 • ,
9,074
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,357 2,227 5,877 8,717 @ 140,2 9,074
1 D 0,313 2,238 5,938 8,803 @ 138,4 9,116
7 E 0,335 2,238 5,912 8,880 @ 133,0 9,215
6 º
RENATO BARBOSA
#11 • CHEVETTE
9,088
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,340 2,198 5,896 8,748 @ 140,4 9,088
3 D 0,214 2,043 5,381 8,063 @ 144,5 8,277
2 D 0,245 2,097 5,485 8,213 @ 141,8 8,458
7 º
ALESSANDER ANDRADE SEMEDO
#31 • ,
9,102
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,423 2,196 5,762 8,679 @ 133,7 9,102
3 E 0,665 2,147 5,695 8,620 @ 134,0 9,285
2 D 0,124 2,106 5,567 8,468 @ 133,2 8,592
8 º
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
#21 • JETTA
9,103
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,117 2,439 6,101 8,986 @ 136,3 9,103
4 E 0,100 2,473 6,211 9,119 @ 135,6 9,219
3 D 0,149 2,464 6,270 9,216 @ 133,2 9,365
9 º
RAFAEL FONSECA SONCIN
#20 • SAVEIRO
9,110
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 D 0,129 2,318 6,037 8,981 @ 127,1 9,110
4 E 0,099 2,326 6,224 9,240 @ 130,0 9,339
3 D 0,415 2,230 6,003 8,943 @ 128,4 9,358
10 º
GABRIEL CAPELLINI SACCON
#02 • .
9,115
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,403 2,315 5,972 8,712 @ 145,2 9,115
5 D 0,794 2,201 5,718 8,408 @ 147,4 9,202
4 D 0,265 2,251 5,853 8,562 @ 146,6 8,827
11 º
YGOR DE PIERI
#39 • GOLF
9,120
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,336 2,360 5,941 8,784 @ 135,8 9,120
2 D 0,515 2,365 5,958 8,813 @ 135,1 9,328
1 D 0,518 2,321 5,954 8,811 @ 136,0 9,329
12 º
ERICSON ANDRADE
#34 • GOL
9,226
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,229 2,240 5,921 8,997 @ 136,1 9,226
5 E 0,256 1,903 5,381 9,039 @ 98,2 9,295
3 E 0,280 2,066 5,837 10,596 @ 67,7 10,876
13 º
MARCOS PEREIRA DE LIMA
#35 • VOYAGE
9,230
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,159 2,349 6,080 9,071 @ 131,7 9,230
6 D 0,170 2,388 6,210 9,256 @ 129,1 9,426
8 D 0,009 2,615 6,432 9,422 @ 133,9 9,431
14 º
VALDELINO LOPES DE LIMA
#27 • ,
9,283
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,008 2,285 6,225 9,275 @ 129,5 9,283
7 D 0,100 2,340 6,380 9,545 @ 127,5 9,645
12 E 0,066 2,269 6,440 9,748 @ 117,7 9,814
15 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#26 • KADETE
9,303
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,028 2,151 5,914 9,275 @ 111,0 9,303
6 E 0,654 2,226 5,812 8,673 @ 135,7 9,327
7 E 0,474 2,252 5,814 9,244 @ 99,3 9,718
16 º
CLEITON MACHADO DE SOUZA
#15 • GOL
9,359
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,237 1,904 5,871 9,122 @ 114,9 9,359
1 E 0,263 2,045 5,495 8,307 @ 143,9 8,570
2 E 0,389 2,025 5,481 8,204 @ 137,7 8,593
17 º
MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO
#25 • CHEVETTE
9,381
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,290 2,264 6,115 9,091 @ 136,7 9,381
1 E 0,554 2,360 6,132 9,071 @ 138,4 9,625
3 E 0,304 2,177 6,185 9,940 @ 111,6 10,244
18 º
MARCIA CRISTINE SILVA
#03 • GOL
9,395
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,197 2,219 6,098 9,198 @ 133,0 9,395
1 D 0,094 2,362 6,466 9,642 @ 127,1 9,736
4 D 0,140 2,357 6,447 9,705 @ 122,8 9,845
19 º
JULIO CEZAR PEDROSO BARNABE
#10 • .
9,422
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,247 2,350 6,165 9,175 @ 131,9 9,422
3 D 0,468 2,247 6,010 9,058 @ 131,0 9,526
4 E 0,465 2,300 6,188 9,221 @ 133,2 9,686
20 º
GOL QUASE NADA
#38 • GOL
9,465
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,072 2,611 6,441 9,393 @ 126,1 9,465
1 E 0,062 2,667 6,859 9,876 @ 135,7 9,938
21 º
RAFAEL FERREIRA WEISHAUPT
#29 • AUDI
9,640
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,031 2,625 6,507 9,609 @ 124,8 9,640
7 E 0,338 2,461 6,303 9,418 @ 124,1 9,756
6 E 0,916 2,513 6,320 9,422 @ 125,6 10,338
22 º
HUDSON CAMARGO MATHIAS
#28 • KADETE
9,658
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,666 2,233 6,048 8,992 @ 137,8 9,658
3 E 0,529 2,404 6,291 9,160 @ 140,4 9,689
2 E 1,594 2,439 6,325 9,193 @ 139,1 10,787
23 º
LINDOMAR DE OLIVERA COSTA JR
#41 • .
9,721
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,037 2,337 6,513 9,684 @ 136,5 9,721
1 D 0,218 2,788 10,174 18,139 @ 43,3 18,357
3 E 0,263 1,602 4,444 7,056 @ 126,9 7,319
24 º
ROBSON NOGUEIRA CORREA MACHADO
#16 • GOL
9,730
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,448 2,106 6,323 9,282 @ 143,7 9,730
2 E 0,229 2,225 8,428 16,875 @ 40,6 17,104
4 D 0,209 2,024 5,422 7,963 @ 156,1 8,172
25 º
RENAN DA SILVA SANTOS
#30 • CHEVETTE
9,770
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,101 2,289 6,302 9,669 @ 114,5 9,770
3 D 0,434 2,270 6,289 9,652 @ 115,5 10,086
2 E 0,408 2,241 6,317 9,701 @ 113,8 10,109
26 º
RONY CASSIO DE PIERI
#40 • FUSCA
9,807
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,483 2,492 6,274 9,324 @ 128,2 9,807
4 E 0,369 2,697 6,423 9,442 @ 129,1 9,811
1 E 0,753 2,618 6,461 9,553 @ 126,8 10,306
27 º
FERNANDO POLES
#17 • GOL
10,040
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,252 2,020 5,745 9,788 @ 82,7 10,040
2 E 0,053 1,895 5,833 10,972 @ 65,2 11,025
1 D 0,208 2,067 7,616 16,542 @ 36,0 16,750
28 º
MARCUS VINICIUS PEREIRA
#08 • GOL
10,251
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,144 2,266 6,541 10,107 @ 109,7 10,251
2 E 0,235 2,292 6,535 10,127 @ 109,4 10,362
3 D 0,051 2,701 6,940 10,509 @ 109,7 10,560
29 º
RAFAEL MARTINS
#42 • MERCEDES
10,522
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 1,092 2,515 6,279 9,430 @ 108,1 10,522
30 º
HEBER SANTOS OLIVEIRA
#14 • VOYAGE
10,740
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,191 2,174 6,096 10,549 @ 75,5 10,740
3 E 0,114 2,125 5,690 8,443 @ 143,5 8,557
2 D 0,076 2,166 5,778 8,589 @ 141,5 8,665
31 º
GIULIANO DE LIMA ALMEIDA
#04 • GOL
10,748
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,124 2,779 7,712 10,624 @ 125,3 10,748
4 E 0,326 1,875 4,913 7,165 @ 173,2 7,491
2 E 0,126 1,802 4,935 7,444 @ 140,9 7,570
32 º
TIAGO DOMINGUES
#32 • GOL 4X4
10,819
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,710 1,560 5,566 10,109 @ 80,0 10,819
33 º
AUGUSTO HENRIQUE FARIA
#18 • PARATI
15,955
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,554 1,773 6,257 15,401 @ 36,8 15,955
4 D 0,387 1,702 4,583 6,742 @ 182,6 7,129
5 D 0,321 1,724 4,648 6,821 @ 182,5 7,142
34 º
RICARDO MAEDA
#98 • GOL
16,112
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,140 3,218 9,819 15,972 @ 61,7 16,112
2 D 0,173 1,484 3,968 6,145 @ 164,1 6,318
35 º
EDUARDO CAMARGO
#99 • CHEVETTE
16,464
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,990 -1,050 10,806 15,474 @ 85,5 16,464

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
ANDRE MOSCARDINI SILVA
#43 • .
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,143 2,226 5,724 8,315 @ 155,1 8,458
1 E 0,384 2,217 5,793 8,427 @ 153,7 8,811
—
EDSON DA SILVA DE ALENCAR
#45 • ,
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,113 1,891 5,188 7,765 @ 155,3 7,878
2 E 0,064 1,923 5,271 7,826 @ 157,5 7,890
4 E 0,039 1,933 5,334 7,925 @ 155,8 7,964
—
FLAVIO FAUSTINO DOS SANTOS
#44 • CHEVETTE
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,354 1,876 5,405 8,144 @ 142,0 8,498
2 D 0,027 2,083 5,783 8,675 @ 119,8 8,702
—
GABRIEL VINICIUS DA COSTA
#33 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,212 1,656 4,402 6,505 @ 184,5 6,717
3 E 0,541 1,633 4,308 6,366 @ 184,6 6,907
2 D -0,070 1,685 4,401 6,480 @ 186,3 99,999
—
JOAO MARCELO PILON STEFANI
#24 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,075 1,783 4,756 7,103 @ 168,5 7,178
1 E 0,103 1,872 5,049 7,613 @ 155,9 7,716
4 E -0,015 1,861 4,823 7,167 @ 168,4 99,999
—
LEANDRO CASTANHO CAMARGO
#12 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,223 1,672 4,460 6,658 @ 182,4 6,881
4 D 0,184 1,691 4,492 6,705 @ 179,6 6,889
3 D 0,203 1,664 4,472 6,690 @ 181,0 6,893
—
PEDRO HENRIQUE DE CAMARGO
#97 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,171 1,505 4,030 6,076 @ 189,0 6,247
3 D 0,231 1,468 3,986 6,039 @ 188,3 6,270
2 D 0,264 1,565 4,152 7,106 @ 110,9 7,370
—
RENATO BARBA JUNIOR
#07 • PASSAT
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,369 1,704 4,558 6,927 @ 161,2 7,296
2 D 0,246 1,681 4,613 7,092 @ 147,0 7,338
3 D 0,534 1,671 4,522 6,956 @ 151,4 7,490
—
RODRIGO MATHIAS
#36 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,336 1,666 4,524 6,685 @ 182,1 7,021
2 D 0,047 1,949 4,983 8,611 @ 82,3 8,658
—
THALLES GUILHERME GATTI
#23 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,027 1,837 5,016 7,644 @ 145,5 7,671
2 E 0,277 1,908 5,110 7,641 @ 151,8 7,918
5 E 0,331 1,922 5,112 7,781 @ 138,1 8,112
—
VAGNER GEORGETO
#37 • SANTANA
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,524 1,506 4,187 6,381 @ 181,2 6,905
1 D 0,368 1,641 4,788 7,162 @ 171,9 7,530
—
WENDELL ROBERTO SOARES BARNABE
#09 • .
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D -0,177 2,750 6,845 9,917 @ 130,0 99,999
1 D -0,043 2,549 6,790 9,935 @ 128,3 99,999

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.