RACHA BARRIL

RACHA + LISTA 49

FREDERICO WESTPHALEN - RS 09/09/2023 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 8.5 – 8.5 SEG • por Total • pista 201 m

1 º
GENIR MACHADO
#051 • GOL BRANCO
8,600
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,041 2,227 5,748 8,559 @ 143,9 8,600
1 D 0,036 2,296 5,903 @ 6,1 8,728 @ 145,3 8,764
1 E 0,136 2,233 5,820 8,668 @ 142,0 8,804
2 º
MARCOS PITOL
#0311 • GOL BEGE
8,693
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,033 2,118 5,736 @ 6,3 8,660 @ 139,2 8,693
2 D 0,071 2,216 5,870 @ 6,1 8,814 @ 138,8 8,885
4 E 0,165 2,201 5,848 8,807 @ 135,8 8,972
3 º
GABRIEL
#79 • GOL AZUL
8,713
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,054 2,220 5,790 8,659 @ 139,6 8,713
2 D 0,119 2,203 5,729 @ 6,3 8,622 @ 140,7 8,741
1 D 0,179 2,219 5,814 @ 6,2 8,709 @ 137,9 8,888
4 º
ANDRE MANFROI
#11 • GAIOLA VERMELHA
8,812
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,076 1,927 5,588 @ 6,4 8,736 @ 125,4 8,812
1 D 0,091 1,959 5,623 @ 6,4 8,768 @ 125,5 8,859
1 D 0,151 1,894 5,591 @ 6,4 8,748 @ 125,2 8,899
5 º
GELSON
#14 • GOL GTS
8,813
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,030 2,500 6,047 8,783 @ 149,8 8,813
1 E 0,400 2,285 5,926 8,716 @ 148,3 9,116
2 D 0,275 2,320 6,270 9,171 @ 140,4 9,446
6 º
ALENCAR DONATTI
#51 • GOL
8,834
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,190 2,168 5,795 @ 6,2 8,644 @ 147,2 8,834
2 E 0,124 2,162 6,002 9,053 @ 143,6 9,177
7 º
SERGIO KARFER
#312 • GOL BRANCO
8,853
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,276 2,144 5,739 8,577 @ 145,7 8,853
1 E 0,218 2,227 5,837 8,675 @ 145,2 8,893
1 E 0,307 2,206 5,800 8,654 @ 144,5 8,961
8 º
FABIO BERTELLA
#127 • CHEVETTE
8,866
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,099 2,199 5,846 8,767 @ 138,9 8,866
2 E 0,366 2,118 5,647 8,522 @ 140,9 8,888
1 D 0,821 2,336 6,139 9,078 @ 137,1 9,899
9 º
RICARDO COSMAN
#262 • GOL VERMELHO
8,870
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,060 2,316 6,045 8,810 @ 152,9 8,870
2 E 0,009 2,277 6,112 8,987 @ 146,0 8,996
1 D 0,153 2,256 6,049 8,880 @ 151,4 9,033
10 º
MATHEUS SECHETT
#07 • CHEVETTE
8,890
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,196 2,195 5,796 8,694 @ 129,1 8,890
1 E 0,401 2,313 5,993 9,069 @ 12,0 9,470
1 E 0,842 2,266 5,801 8,645 @ 141,7 9,487
11 º
FERNANDO
#169 • PALIO
8,982
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,074 2,357 6,073 8,908 @ 145,2 8,982
1 D 0,180 2,420 6,151 8,979 @ 144,7 9,159
1 E 0,215 2,411 6,268 9,145 @ 143,9 9,360
12 º
MARCOS
#117 • SANTANA
9,020
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,060 2,272 6,011 8,960 @ 136,8 9,020
1 E 0,069 2,269 6,058 9,275 @ 126,3 9,344
1 E 0,195 2,259 6,139 9,222 @ 122,0 9,417
13 º
DOUGLAS SOUL
#93 • GOL
9,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,309 2,168 5,794 @ 6,2 8,713 @ 140,0 9,022
1 E 0,367 2,223 5,877 8,657 @ 136,5 9,024
1 D 0,278 2,227 5,884 @ 6,1 8,817 @ 131,7 9,095
14 º
RENE T
#04 • JETTA
9,099
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,190 2,214 5,944 @ 6,1 8,909 @ 141,9 9,099
1 E 0,379 2,200 5,893 8,873 @ 135,4 9,252
1 D 0,273 2,198 5,971 @ 6,0 9,038 @ 136,8 9,311
15 º
JOAO OTAVIO
#204 • CHEVETTE AZUL
9,113
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,223 2,075 5,693 @ 6,3 8,890 @ 122,0 9,113
16 º
ADEMIR
#722 • VOYAGE VERMELHO
9,121
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,078 2,299 6,119 9,043 @ 135,6 9,121
2 E 0,340 2,322 6,036 8,969 @ 135,6 9,309
17 º
CLEBER BARBOSA
#046 • VOYAGE
9,153
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,216 2,366 6,086 8,937 @ 137,5 9,153
1 E 0,207 2,425 6,165 9,049 @ 139,5 9,256
1 D 0,247 2,383 6,141 9,015 @ 141,1 9,262
18 º
LEONARDO GODOYS
#086 • GOL BX
9,165
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,072 2,201 6,092 9,093 @ 136,6 9,165
1 D 0,370 2,264 6,105 8,995 @ 135,8 9,365
1 E 0,333 2,288 6,133 9,201 @ 12,1 9,534
19 º
MATHEUS DA COSTA
#095 • GOL BRANCO
9,165
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,395 2,188 5,853 8,770 @ 141,7 9,165
1 E 0,263 2,348 6,308 9,340 @ 135,6 9,603
1 D 0,588 2,118 8,579 17,164 @ 40,3 17,752
20 º
ALEXANDRE
#111 • GOL BEGE
9,199
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,152 2,355 6,127 9,047 @ 12,7 9,199
1 E 0,118 2,314 6,154 9,086 @ 140,0 9,204
1 E 0,191 2,294 6,065 9,078 @ 137,3 9,269
21 º
LUIZ CHAGAS
#870 • GOL AZUL
9,207
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,038 2,362 6,192 9,169 @ 140,3 9,207
2 D 0,242 2,321 6,196 9,152 @ 140,8 9,394
1 D 0,088 2,466 6,422 9,444 @ 138,5 9,532
22 º
RAFAEL DE SOUZA
#28 • UNO
9,212
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,146 2,038 5,756 @ 6,3 9,066 @ 119,4 9,212
1 D 0,108 2,375 7,029 12,197 @ 64,5 12,305
2 D 0,157 2,696 8,717 12,663 @ 112,4 12,820
23 º
RODRIGO VANNI
#137 • SANTANA
9,217
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,157 2,319 6,098 9,060 @ 138,1 9,217
1 E 0,358 2,312 6,139 9,021 @ 141,0 9,379
1 D 0,230 2,314 6,194 9,189 @ 140,4 9,419
24 º
JUCINEI BATISTELLO
#800 • GOL BRANCO
9,290
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,229 2,301 6,083 9,061 @ 140,1 9,290
1 E 0,174 2,254 6,171 9,180 @ 137,1 9,354
1 D 0,302 2,306 6,151 9,262 @ 132,9 9,564
25 º
MATHEUS CARUIELEITO
#94 • GOL
9,361
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,214 2,315 6,090 9,147 @ 132,0 9,361
1 D 0,279 2,316 6,071 9,132 @ 134,5 9,411
1 D 0,369 2,317 6,041 9,118 @ 133,2 9,487
26 º
EDUARDO
#149 • CLIO
9,403
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,073 2,434 6,205 9,330 @ 129,1 9,403
1 D 0,115 2,327 6,211 9,307 @ 131,1 9,422
2 D 0,123 2,506 6,389 9,480 @ 131,0 9,603
27 º
RENATO SIMOES
#113 • GOL
9,411
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,245 2,140 5,766 @ 6,2 9,166 @ 117,4 9,411
2 E 0,026 2,681 6,375 9,661 @ 105,7 9,687
1 D 0,081 3,534 7,418 10,476 @ 132,1 10,557
28 º
EDUARDO FERRONATTO
#761 • OPALA
9,428
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,006 2,205 6,131 9,422 @ 122,3 9,428
1 E 0,279 2,189 6,095 9,355 @ 124,3 9,634
1 D 0,350 2,234 6,149 9,429 @ 122,4 9,779
29 º
DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI
#477 • CHEVETTE VERMELHO
9,430
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,129 1,389 4,889 @ 7,4 9,301 @ 79,1 9,430
30 º
FERNANDO SOLA
#46 • FUSCA ROXO
9,473
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,257 1,803 5,301 @ 6,8 9,216 @ 91,2 9,473
31 º
WESLEI
#1 • MOTO
9,532
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,147 1,973 5,849 @ 6,2 9,385 @ 110,2 9,532
2 D 0,131 2,022 5,895 @ 6,1 9,409 @ 110,6 9,540
1 E 0,185 1,947 5,857 9,401 @ 111,2 9,586
32 º
ANDERTON
#41 • MOTO
9,541
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,068 2,040 5,925 9,473 @ 109,0 9,541
1 E 0,077 2,068 5,995 9,614 @ 105,3 9,691
2 D 0,100 2,197 6,078 9,605 @ 109,5 9,705
33 º
FERNANDO COOLIN
#12 • KADET
9,630
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,198 2,378 6,347 9,432 @ 130,9 9,630
1 E 0,079 2,414 6,506 9,591 @ 131,2 9,670
1 E 0,402 2,420 6,529 9,744 @ 130,3 10,146

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.