RACHA ENCONTRO DOS AMIGOS

RACHA ENCONTRO DOS AMIGOS

ARENA 23/09/2023 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação PIRI – PIRIQUITINHO • por Total • pista 201 m

1 º
RODRIGO BOSCHIERO
#03 • GOL
7,953
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,146 1,954 5,311 @ 6,8 7,807 @ 159,7 7,953
3 D 0,107 1,985 5,377 @ 6,7 7,970 @ 156,7 8,077
5 E 0,464 1,965 5,438 7,978 @ 155,9 8,442
2 º
THIAGO FRANCISCO AP. L. DE SOUZA
#11 • .
8,030
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,032 2,088 5,444 @ 6,6 7,998 @ 153,2 8,030
4 D 0,047 2,122 5,531 @ 6,5 8,124 @ 151,2 8,171
6 D 0,008 2,113 5,693 @ 6,3 8,360 @ 149,3 8,368
3 º
PAULO MERINO
#51 • GOL
8,258
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,072 2,217 5,639 @ 6,4 8,186 @ 157,9 8,258
6 D 0,034 2,295 5,695 @ 6,3 8,269 @ 156,2 8,303
4 D 0,023 2,205 5,639 @ 6,4 8,306 @ 151,5 8,329
4 º
JOSE EDUARDO LAGO
#10 • GOL
8,541
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,137 2,200 5,721 @ 6,3 8,404 @ 148,7 8,541
8 E 0,039 2,261 5,957 8,613 @ 149,2 8,652
5 D 0,076 2,343 6,084 8,809 @ 148,0 8,885
5 º
GUILHERME BUOZZI PACHELLA
#23 • VOYAGE
8,922
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,019 2,163 5,847 8,903 @ 125,7 8,922
10 D 0,098 2,321 6,029 9,083 @ 127,0 9,181
6 E 0,276 2,198 5,899 8,959 @ 126,0 9,235
6 º
CALEB OREFICE
#56 • VOYAGE
8,987
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,212 2,252 6,204 8,775 @ 152,9 8,987
5 E 0,369 2,545 7,798 11,762 @ 96,0 12,131
1 D 0,708 2,830 7,553 11,438 @ 98,2 12,146
7 º
LUCIANO BRANDOLIM
#34 • GOL
8,990
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,186 2,257 5,898 8,804 @ 132,6 8,990
5 E 0,140 2,290 5,963 8,882 @ 131,8 9,022
10 D 0,122 2,229 5,920 @ 6,1 8,927 @ 128,9 9,049
8 º
ARLEI YZUMIZAWA
#62 • GOL
9,124
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,334 2,252 5,947 8,790 @ 137,7 9,124
5 E 0,023 2,267 6,201 9,411 @ 124,2 9,434
2 E 0,058 2,623 6,584 9,478 @ 139,0 9,536
9 º
ALOISIO LUIZ DA SILVA FILHO
#64 • PASSTA
9,267
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,251 2,365 6,217 9,016 @ 141,8 9,267
9 E 0,111 2,300 6,228 9,164 @ 135,0 9,275
4 E 0,080 2,420 6,349 9,256 @ 133,8 9,336
10 º
ROBERTO DA SILVA
#19 • GOL
9,276
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,294 2,226 5,969 @ 6,0 8,982 @ 134,2 9,276
6 E 0,515 2,289 5,965 8,833 @ 135,3 9,348
3 D 0,382 2,316 6,117 9,192 @ 132,7 9,574
11 º
NILTON STRONG
#31 • GOL
9,287
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,150 2,389 6,249 9,137 @ 136,3 9,287
4 E 0,205 2,412 6,524 9,419 @ 134,9 9,624
3 D 0,113 2,404 6,257 9,586 @ 110,4 9,699
12 º
ROBSON OLIVEIRA
#60 • PASSAT
9,315
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,062 2,426 6,319 9,253 @ 137,1 9,315
6 D 0,172 2,413 6,338 9,291 @ 136,8 9,463
4 E 0,011 2,367 6,282 9,455 @ 129,7 9,466
13 º
ROBSON CHAVES DA SILVA
#32 • GOL
9,357
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,267 2,359 6,201 9,090 @ 139,2 9,357
4 E 0,101 2,429 6,334 9,268 @ 137,0 9,369
3 E 0,407 2,301 6,137 9,017 @ 134,0 9,424
14 º
PAULO COSTA
#46 • GOL
9,465
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,233 2,358 6,208 9,232 @ 125,5 9,465
3 D 0,061 2,401 6,300 9,453 @ 123,1 9,514
4 E 0,171 2,344 6,258 9,470 @ 120,0 9,641
15 º
EDUARDO MARTINS
#52 • UNO
9,512
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,299 2,307 6,161 9,213 @ 126,4 9,512
7 D 0,056 2,610 6,466 9,469 @ 127,5 9,525
4 E 0,370 2,386 6,197 9,219 @ 121,8 9,589
16 º
RODRIGO LIMA COSTA
#40 • PARATI
9,980
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,170 2,836 6,873 9,810 @ 135,0 9,980
5 E 0,045 2,786 6,863 9,992 @ 126,9 10,037
6 D 0,704 2,451 6,465 9,338 @ 135,6 10,042
17 º
BRUNO ASSIS DA SILVA
#53 • FUSCA
10,079
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,353 2,120 6,285 9,726 @ 108,6 10,079
5 E 0,294 2,121 6,555 10,328 @ 98,5 10,622
3 D 0,289 2,131 6,747 10,570 @ 99,3 10,859
18 º
PALOMA AP. ANDRADE SANT ANA
#33 • GOL
10,423
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,248 2,357 6,734 10,175 @ 112,2 10,423
6 E 0,140 2,203 6,668 10,292 @ 98,2 10,432
1 D 0,426 2,603 7,010 10,544 @ 103,0 10,970
19 º
CAMILA DE ANDRADE AZEVEDO LOPES
#18 • PARATI
11,154
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,543 2,596 7,132 10,611 @ 109,5 11,154
2 D 0,567 2,467 7,044 10,793 @ 103,3 11,360
20 º
TIAGO JOSE PEREIRA
#42 • GOLF
11,495
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,694 2,454 7,048 10,801 @ 103,6 11,495
1 D 0,973 2,539 6,905 10,650 @ 101,6 11,623
2 E 1,205 2,592 7,518 11,541 @ 97,2 12,746

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
FELIPE FERNANDES NETO
#54 • JETTA
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D — — — 9,713 —
1 D — — — 9,784 —
—
RODOLFO FELIX DE PAIVA
#09 • .
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D -0,142 2,627 6,588 9,733 @ 112,1 99,999

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.