SWAPPED E HARD

SWAPPED E HARD

ARENA CARNELOS 02/12/2023 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação DIANT – DIANTEIRA • por Total • pista 201 m

1 º
BIANCA DELDUCA
#16 • PASSAT MD
7,728
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,273 1,846 4,908 @ 7,3 7,455 @ 144,9 7,728
2 D 0,120 2,287 5,807 @ 6,2 8,788 @ 124,7 8,908
1 D 0,333 2,073 5,878 @ 6,1 8,717 @ 137,4 9,050
2 º
PAULO LOPES GUIMARAES
#04 • GOL
8,864
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,077 2,362 6,118 8,787 @ 147,0 8,864
8 D 0,085 2,380 6,129 8,803 @ 151,1 8,888
5 D 0,149 2,311 6,141 8,919 @ 138,9 9,068
3 º
HENRIQUE MENDES
#11 • GILF GTI
8,890
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,123 2,373 5,950 8,767 @ 138,4 8,890
6 D 0,198 2,383 6,084 8,958 @ 135,7 9,156
7 E 0,411 2,359 5,943 8,748 @ 138,1 9,159
4 º
EDUARDO MACEDO
#34 • JETTA
8,918
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,135 2,312 5,990 8,783 @ 140,3 8,918
6 E 0,109 2,462 6,268 9,110 @ 139,5 9,219
9 E 0,033 2,269 6,374 9,211 @ 139,7 9,244
5 º
GABRIEL GIL
#39 • POLO TSI
9,073
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 D 0,132 2,409 6,077 8,941 @ 136,4 9,073
7 D 0,113 2,407 6,395 9,630 @ 121,5 9,743
9 E 0,101 2,517 6,442 9,648 @ 121,6 9,749
6 º
IAGO MORAIS
#30 • JETTA TSI
9,078
B L RT 60ft 100m 201m Total
11 D 0,171 2,457 6,054 8,907 @ 137,3 9,078
12 D 0,149 2,502 6,208 9,056 @ 138,2 9,205
6 E 0,229 2,408 6,115 8,992 @ 136,1 9,221
7 º
CAIO LEONARDO
#10 • AUDI A3
9,279
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,259 2,521 6,192 9,020 @ 137,0 9,279
6 D 0,393 2,457 6,176 9,013 @ 136,5 9,406
7 E 0,501 2,445 6,307 9,170 @ 135,6 9,671
8 º
PEDRO HENRIQUE SANCHES PEREZ
#35 • GOL
9,319
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,162 2,446 6,373 9,157 @ 145,5 9,319
2 D 0,204 2,400 6,264 9,526 @ 109,6 9,730
5 D 0,890 2,311 6,243 9,142 @ 130,7 10,032
9 º
DIEGO COELHO
#20 • PASSAT B8
9,462
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,056 2,480 6,406 9,406 @ 132,8 9,462
3 E 0,295 2,442 6,266 9,194 @ 134,3 9,489
4 E 0,144 2,418 6,334 9,361 @ 131,6 9,505
10 º
CARLA DANIELE CARNAVALLE
#52 • POLO
9,482
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,097 2,542 6,440 9,385 @ 126,5 9,482
4 D 0,092 2,578 6,582 9,650 @ 117,5 9,742
2 E 1,213 2,592 6,726 10,543 @ 87,9 11,756
11 º
GABRIEL
#38 • MINI COOPER
9,512
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,338 2,391 6,199 9,174 @ 132,0 9,512
8 D 0,045 2,711 6,535 9,491 @ 132,6 9,536
6 E 0,286 2,466 6,308 9,270 @ 132,2 9,556
12 º
DANIEL RUAS MOREIRA DA SILVA
#07 • FUSCA TSI
9,662
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,296 2,603 6,419 9,366 @ 131,7 9,662
4 D 0,248 2,599 6,467 9,429 @ 131,8 9,677
3 D 0,532 2,565 6,362 9,287 @ 134,1 9,819
13 º
LUIZ FELIPE FUSTINO VIEIRA
#06 • JETT
9,686
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,414 2,553 6,353 9,272 @ 134,7 9,686
6 D 0,452 2,631 6,369 9,237 @ 136,8 9,689
5 E 0,474 2,450 6,301 9,290 @ 131,4 9,764
14 º
HALLERSON ALVIM DOS SANTOS
#15 • GOLF GTI
9,704
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,186 2,558 6,533 9,518 @ 134,6 9,704
4 D 0,254 2,496 6,718 9,916 @ 113,7 10,170
3 D 0,496 2,506 6,665 9,827 @ 125,5 10,323
15 º
DIEGO SILVS PAULA
#36 • PASSAT
9,746
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,485 2,428 6,279 9,261 @ 132,5 9,746
3 D 0,627 2,467 6,263 9,244 @ 132,1 9,871
4 E 0,909 2,397 6,205 9,115 @ 134,9 10,024
16 º
BRUNO LISBOA
#24 • AUDI A3
9,779
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,727 2,485 6,258 9,052 @ 140,7 9,779
10 D 0,646 2,592 6,459 9,302 @ 137,3 9,948
8 E 0,660 2,519 6,503 9,392 @ 137,3 10,052
17 º
FABRICIO SILVEIRA
#03 • GOLF GTI
9,800
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,038 2,639 6,664 9,762 @ 126,9 9,800
4 D 0,295 2,608 6,569 9,634 @ 128,5 9,929
3 D 0,285 2,604 6,589 9,667 @ 127,9 9,952
18 º
GUILHERME NOBREGA
#51 • A3
9,896
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,615 2,359 6,226 9,281 @ 128,1 9,896
1 D 1,035 2,417 6,223 9,266 @ 128,3 10,301
2 E 0,725 2,673 6,623 9,714 @ 127,4 10,439
19 º
MICHAEL DE MACEDO LEAL
#05 • UP TSI
10,210
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,055 2,635 6,848 10,155 @ 117,0 10,210
4 E 0,084 2,590 6,771 10,127 @ 115,5 10,211
8 D 0,098 2,706 6,964 10,186 @ 122,9 10,284
20 º
GUILHERME VIEIRA
#14 • A5
10,776
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,703 2,770 6,808 10,073 @ 119,4 10,776
5 D 0,765 2,774 6,786 10,080 @ 117,5 10,845
2 E 0,690 2,826 7,030 10,381 @ 115,7 11,071
21 º
ADRIANO MONTEIRO
#25 • POLO TSI
11,340
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,882 — 7,030 10,458 @ 115,1 11,340
2 E 0,471 2,869 7,465 10,905 @ 115,2 11,376
3 E 1,290 2,851 7,414 10,982 @ 112,8 12,272

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.