NO-PREP BRASIL
Voltar ao evento
NO-PREP BRASIL
Toque em uma passada para abrir seu card.
Classificação D9,0S – DESAFIO 9,0 SEXTA • por Total • pista 201 m
1 º
GUILHERME ABREU
#58 • GOL
9,087
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,040 | 2,294 | 5,997 | 9,047 @ 116,2 | 9,087 |
| 1 | E | 0,245 | 2,306 | 6,021 | 8,796 @ 150,8 | 9,041 |
| 2 | E | -0,011 | 2,300 | 6,002 | 8,827 @ 142,1 | 99,999 |
2 º
EDUARDO RAFAEL DE ALMEIDA DOSTER
#08 • VOYGE
9,088
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D | 0,046 | 2,429 | 6,189 | 9,042 @ 136,9 | 9,088 |
| 4 | D | 0,190 | 2,374 | 6,145 | 9,016 @ 132,6 | 9,206 |
| 6 | D | 0,021 | 2,367 | 6,164 | 9,201 @ 134,9 | 9,222 |
3 º
THIAGO IGNACIO DE OLIVEIRA
#25 • GOL
9,104
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,097 | 2,295 | 6,127 | 9,007 @ 148,9 | 9,104 |
| 3 | E | 0,122 | 2,313 | 5,942 | 9,050 @ 127,1 | 9,172 |
| 2 | D | 0,367 | 2,253 | 5,903 | 9,018 @ 122,1 | 9,385 |
4 º
FELIPPE LOURENCO TEUBNER
#63 • GOL GT 86
9,144
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 0,124 | 2,212 | 6,075 | 9,020 @ 143,5 | 9,144 |
| 8 | E | 0,077 | 2,216 | 6,090 | 9,085 @ 141,0 | 9,162 |
| 9 | E | 0,203 | 2,199 | 6,049 | 9,020 @ 141,6 | 9,223 |
5 º
EDUARDO PEPICELLI JUNIOR
#42 • VOYAGE
9,161
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,129 | 2,376 | 6,177 | 9,032 @ 150,0 | 9,161 |
| 4 | D | 0,348 | 2,489 | 6,498 | 9,352 @ 149,5 | 9,700 |
| 2 | E | 0,261 | 2,663 | 6,571 | 9,460 @ 143,8 | 9,721 |
6 º
MARCOS ZINHANI
#13 • MAREA
9,167
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,084 | 2,076 | 5,941 | 9,083 @ 129,0 | 9,167 |
| 7 | E | 0,131 | 2,100 | 5,906 | 9,046 @ 127,2 | 9,177 |
| 1 | D | 0,070 | 2,212 | 6,065 | 9,221 @ 128,7 | 9,291 |
7 º
JOÃO VITOR
#61 • GOL QUADRADO
9,169
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,146 | 2,426 | 6,169 | 9,023 @ 150,4 | 9,169 |
| 6 | E | 0,219 | 2,450 | 6,202 | 9,042 @ 146,4 | 9,261 |
| 1 | E | 0,123 | 2,406 | 6,118 | 9,152 @ 126,7 | 9,275 |
8 º
VICTOR HUGO GRAVINA
#310 • GOL
9,186
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,147 | 2,322 | 6,121 | 9,039 @ 147,1 | 9,186 |
| 8 | E | 0,190 | 2,387 | 6,124 | 9,038 @ 147,7 | 9,228 |
| 10 | D | 0,257 | 2,393 | 6,158 | 9,111 @ 141,3 | 9,368 |
9 º
MARCELO ZINHANI
#09 • VOYAGE BGE7303
9,194
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,079 | 2,273 | 6,249 | 9,115 @ 143,3 | 9,194 |
| 8 | D | 0,026 | 2,306 | 5,878 | 8,661 @ 148,7 | 8,687 |
| 3 | D | 0,047 | 2,222 | 5,734 | 8,675 @ 130,8 | 8,722 |
10 º
RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
#59 • VOYAGE
9,204
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | 0,069 | 2,353 | 6,148 | 9,135 @ 138,0 | 9,204 |
| 5 | D | 0,143 | 2,315 | 6,188 | 9,165 @ 140,2 | 9,308 |
| 3 | D | 0,293 | 2,362 | 6,130 | 9,127 @ 138,4 | 9,420 |
11 º
FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
#48 • CHEVETTE
9,209
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,064 | 2,224 | 5,945 | 9,145 @ 117,7 | 9,209 |
| 6 | D | 0,180 | 2,194 | 5,928 | 9,066 @ 121,4 | 9,246 |
| 10 | D | 0,076 | 2,158 | 5,911 | 9,210 @ 103,7 | 9,286 |
12 º
DANIEL PESTANA PEDROSO
#40 • GOL
9,211
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | 0,194 | 2,293 | 5,991 | 9,017 @ 134,9 | 9,211 |
| 7 | D | 0,136 | 2,266 | 5,965 | 9,122 @ 107,5 | 9,258 |
| 3 | E | 0,062 | 2,461 | 6,459 | 9,637 @ 126,3 | 9,699 |
13 º
DANIEL ROGER GOMES
#32 • GOL
9,212
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,134 | 2,264 | 6,058 | 9,078 @ 137,2 | 9,212 |
| 4 | E | 0,206 | 2,253 | 6,053 | 9,048 @ 137,9 | 9,254 |
| 11 | D | 0,010 | 2,229 | 6,063 | 9,324 @ 110,1 | 9,334 |
14 º
LEONARDO BORGES RIBEIRO
#05 • CHEV 500
9,216
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,194 | 2,133 | 5,830 | 9,022 @ 129,5 | 9,216 |
| 7 | D | 0,198 | 2,160 | 5,873 | 9,104 @ 130,3 | 9,302 |
| 2 | E | 0,053 | 2,130 | 6,013 | 9,258 @ 128,5 | 9,311 |
15 º
ATILA RAPHAEL
#39 • CHEVETTE 6CC
9,226
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,075 | 2,204 | 5,972 | 9,151 @ 127,6 | 9,226 |
| 4 | D | 0,123 | 2,255 | 6,047 | 9,379 @ 109,3 | 9,502 |
| 7 | E | 0,943 | 2,312 | 6,108 | 9,346 @ 124,3 | 10,289 |
16 º
RICARDO SANTOS TELO
#50 • KADETT BFK6124
9,230
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,165 | 2,293 | 5,999 | 9,065 @ 130,6 | 9,230 |
| 2 | D | 0,140 | 2,245 | 6,186 | 9,106 @ 142,3 | 9,246 |
| 4 | D | 0,176 | 2,822 | 8,568 | 13,608 @ 75,1 | 13,784 |
17 º
HADLER HENGLES
#41 • OPALA
9,231
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,187 | 2,262 | 5,963 | 9,044 @ 133,2 | 9,231 |
| 4 | D | 0,159 | 2,031 | 5,577 | 8,569 @ 137,3 | 8,728 |
| 1 | D | 0,170 | 1,998 | 5,575 | 8,625 @ 134,1 | 8,795 |
18 º
RAFAEL PIRES
#29 • PARATI
9,260
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,184 | 2,176 | 5,821 | 9,076 @ 114,2 | 9,260 |
| 3 | D | 0,381 | 2,133 | 5,980 | 9,321 @ 128,2 | 9,702 |
| 5 | E | 0,100 | 2,107 | 5,651 | 8,513 @ 137,3 | 8,613 |
19 º
FELIPE FERNANDES
#07 • GOL VERMELHO
9,282
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | 0,269 | 2,279 | 6,015 | 9,013 @ 134,5 | 9,282 |
| 2 | D | 0,055 | 2,196 | 5,809 | 8,662 @ 140,8 | 8,717 |
| 1 | E | 0,038 | 2,297 | 5,931 | 8,702 @ 152,4 | 8,740 |
20 º
FERNANDO DE ASSIS ROMERO
#16 • CHEVETTE
9,288
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,063 | 2,190 | 6,193 | 9,225 @ 135,9 | 9,288 |
| 1 | D | 0,420 | 2,253 | 6,237 | 9,275 @ 136,5 | 9,695 |
| 2 | D | 0,043 | 2,266 | 6,346 | 9,914 @ 123,2 | 9,957 |
21 º
DENIS RODRIGUES
#33 • MAREA
9,331
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,091 | 2,467 | 6,305 | 9,240 @ 145,2 | 9,331 |
| 5 | E | 0,142 | 2,457 | 6,297 | 9,192 @ 145,0 | 9,334 |
| 1 | D | 0,126 | 2,478 | 6,313 | 9,282 @ 143,5 | 9,408 |
22 º
ALEXANDRE PASSARELI
#53 • SAVEIRO
9,349
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,271 | 2,318 | 6,179 | 9,078 @ 144,6 | 9,349 |
| 8 | D | 0,311 | 2,456 | 6,140 | 9,087 @ 140,4 | 9,398 |
| 2 | E | 0,108 | 2,497 | 6,352 | 9,307 @ 143,8 | 9,415 |
23 º
FERNANDO ANTUNES
#23 • GOL QUADRADO
9,357
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,262 | 2,384 | 6,264 | 9,095 @ 148,4 | 9,357 |
| 4 | D | 0,275 | 2,425 | 6,211 | 8,992 @ 152,9 | 9,267 |
| 3 | D | 0,350 | 2,374 | 6,195 | 8,972 @ 153,9 | 9,322 |
24 º
ALEXANDRE JUNQUEIRA
#34 • CHEVETTE
9,372
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,306 | 2,427 | 6,102 | 9,066 @ 137,0 | 9,372 |
| 4 | E | 0,427 | 2,491 | 6,243 | 9,266 @ 134,0 | 9,693 |
| 3 | D | 0,336 | 2,165 | 5,628 | 8,113 @ 169,5 | 8,449 |
25 º
ALDEMIR MASSASHI INOUE (DEDÉ)
#35 • GOL
9,375
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,253 | 2,348 | 6,192 | 9,122 @ 139,4 | 9,375 |
| 2 | D | 0,229 | 2,323 | 6,246 | 9,159 @ 140,2 | 9,388 |
| 1 | E | 0,206 | 2,356 | 6,235 | 9,254 @ 137,6 | 9,460 |
26 º
ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
#57 • GOL G3
9,385
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,339 | 2,340 | 6,186 | 9,046 @ 144,7 | 9,385 |
| 1 | E | 0,637 | 2,281 | 6,083 | 9,027 @ 130,4 | 9,664 |
| 3 | E | 0,023 | 2,368 | 6,271 | 8,683 | 8,706 |
27 º
CLEBER LOPES
#17 • GOL AZUL INDICO 92
9,386
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,138 | 2,352 | 6,351 | 9,248 @ 151,3 | 9,386 |
| 1 | E | 0,173 | 2,410 | 6,375 | 9,243 @ 151,5 | 9,416 |
| 4 | E | 0,062 | 2,363 | 6,442 | 9,394 @ 149,2 | 9,456 |
28 º
VALMIR RODRIGUES RISSO
#38 • CHEVETTE
9,406
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,320 | 2,237 | 5,975 | 9,086 @ 133,3 | 9,406 |
| 9 | E | 0,047 | 2,124 | 5,671 | 8,571 @ 139,6 | 8,618 |
| 6 | E | 0,051 | 2,120 | 5,696 | 8,612 @ 139,7 | 8,663 |
29 º
WESLEY DOIDÃO
#47 • GOL G3
9,416
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,049 | 2,468 | 6,436 | 9,367 @ 146,2 | 9,416 |
| 2 | E | 0,056 | 2,423 | 6,488 | 9,529 @ 144,6 | 9,585 |
| 1 | E | 0,236 | 2,376 | 6,285 | 9,361 @ 142,6 | 9,597 |
30 º
DANIEL VANDERLEY FERREIRA
#24 • PARATIA GLS
9,445
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,178 | 2,605 | 6,456 | 9,267 @ 150,8 | 9,445 |
| 4 | D | 0,200 | 2,599 | 6,440 | 9,273 @ 150,4 | 9,473 |
| 5 | D | 0,214 | 2,583 | 6,450 | 9,260 @ 151,0 | 9,474 |
31 º
ANDERSON VIEIRA DE SOUSA
#43 • GOL BOLA
9,458
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,163 | 2,388 | 6,207 | 9,295 @ 134,2 | 9,458 |
| 1 | E | 0,193 | 2,364 | 6,180 | 9,278 @ 134,2 | 9,471 |
| 6 | D | 0,182 | 2,499 | 6,428 | 9,517 @ 133,7 | 9,699 |
32 º
ROBSON OLIVEIRA
#56 • PASSAT
9,487
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,301 | 2,516 | 6,321 | 9,186 @ 142,6 | 9,487 |
| 3 | D | 0,243 | 2,736 | 6,555 | 9,365 @ 145,6 | 9,608 |
| 4 | E | 0,336 | 2,287 | 7,214 | 13,351 @ 59,1 | 13,687 |
33 º
EDUARDO PIMENTEL ALVES
#11 • PALIO 1.8R
9,571
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,129 | 2,316 | 6,324 | 9,442 @ 119,3 | 9,571 |
| 4 | D | 0,210 | 2,441 | 6,433 | 9,640 @ 123,4 | 9,850 |
| 3 | E | 0,146 | 2,436 | 6,449 | 9,751 @ 131,1 | 9,897 |
34 º
VENCESLAU MACIEL DANTAS NETO
#36 • GOL AZUL
9,679
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,313 | 2,333 | 6,115 | 9,366 @ 125,8 | 9,679 |
| 7 | E | 0,031 | 2,354 | 5,971 | 8,788 @ 141,6 | 8,819 |
| 5 | D | 0,083 | 2,316 | 5,940 | 8,789 @ 141,0 | 8,872 |
35 º
CLAUDIO EDUARDO DE CARVALHO OLIVEIRA
#28 • PARATI BOLA
9,822
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,513 | 2,355 | 6,388 | 9,309 @ 137,8 | 9,822 |
| 1 | D | 0,374 | 2,435 | 6,443 | 9,466 @ 133,7 | 9,840 |
| 2 | D | 0,129 | 2,624 | 6,681 | 9,733 @ 139,1 | 9,862 |
36 º
RODRIGO SILVA
#26 • GOL BOLA
10,078
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,435 | 2,307 | 5,684 | 9,643 @ 90,4 | 10,078 |
| 1 | E | 0,074 | 2,247 | 6,262 | 10,728 @ 83,5 | 10,802 |
| 2 | E | 0,257 | 2,389 | 5,878 | 8,442 @ 171,1 | 8,699 |
37 º
THIAGO DE SOUZA
#55 • GOL
10,108
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,241 | 2,448 | 6,795 | 9,867 @ 141,3 | 10,108 |
| 3 | E | 0,168 | 2,434 | 6,047 | 8,789 @ 157,3 | 8,957 |
| 1 | E | 0,154 | 2,414 | 6,080 | 8,862 @ 156,0 | 9,016 |
38 º
FABIO CASTRO
#27 • MAREA CINZA
10,218
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,353 | 2,532 | 6,616 | 9,865 @ 126,2 | 10,218 |
| 2 | E | 0,382 | 2,635 | 7,156 | 10,519 @ 123,4 | 10,901 |
| 1 | D | 0,407 | 3,122 | 7,622 | 10,922 @ 124,8 | 11,329 |
39 º
ADILSON SOUZA SANTOS
#18 • ...
10,255
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E | 0,206 | 2,533 | 6,661 | 10,049 @ 118,0 | 10,255 |
| 6 | D | 0,194 | 2,460 | 6,674 | 10,073 @ 118,9 | 10,267 |
| 7 | D | 0,437 | 2,483 | 6,666 | 9,941 @ 124,0 | 10,378 |
40 º
CLEITON VIEIRA LIMA
#49 • PASSAT VARIANT
10,389
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,363 | 2,423 | 6,551 | 10,026 @ 122,5 | 10,389 |
| 1 | D | 0,589 | 2,346 | 6,770 | 10,148 @ 124,9 | 10,737 |
| 3 | D | 0,507 | 2,360 | 6,775 | 10,970 @ 85,1 | 11,477 |
41 º
PABLO HENRIQUE FOCH
#37 • CELTA
10,703
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,346 | 2,461 | 6,768 | 10,357 @ 113,8 | 10,703 |
| 3 | D | 0,247 | 2,446 | 6,832 | 10,511 @ 109,9 | 10,758 |
| 4 | D | 0,457 | 2,488 | 6,794 | 10,398 @ 113,1 | 10,855 |
42 º
EDUARDO SIMON RODRIGUES ROCHA
#19 • PARATI QUADRADA
11,213
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,847 | 2,647 | 6,953 | 10,366 @ 111,1 | 11,213 |
| 3 | E | 0,755 | 2,823 | 7,153 | 10,653 @ 101,4 | 11,408 |
| 5 | E | 0,896 | 2,849 | 7,070 | 10,821 @ 90,2 | 11,717 |
Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.
Fazer LoginSem passada válida
—
BETINHO
#51 • GOL BLACKOUT
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,366 | 2,120 | 5,615 | 8,511 @ 140,4 | 8,877 |
—
DANILO SANTOS
#04 • CELTA
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,163 | 2,317 | 6,048 | 8,850 @ 147,0 | 9,013 |
| 1 | D | 0,335 | 2,299 | 5,969 | 8,726 @ 147,2 | 9,061 |
| 3 | E | 0,129 | 2,427 | 6,134 | 8,933 @ 147,2 | 9,062 |
—
EMANOEL JOSE DA SILVA
#52 • VOYAGE
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,158 | 2,087 | 5,511 | 8,361 @ 141,3 | 8,519 |
—
EZIO DE SOUSA DOIRADO
#14 • GOL QUADRADO
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,115 | 2,333 | 6,105 | 8,980 @ 145,8 | 9,095 |
| 1 | E | -0,062 | 2,435 | 6,332 | 9,155 @ 154,0 | 99,999 |
—
MATEUS DE SOUZA COSTA
#30 • VOGEYA
sem válida
Sem registros de pista para este veículo.
—
NILSON
#100 • GOL
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,534 | 1,944 | 5,218 | 7,731 @ 162,1 | 8,265 |
—
PALOMA APARECIDA ANDRADE SANTANA
#06 • GOL BOLA
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,130 | 2,229 | 5,943 | 8,852 @ 144,0 | 8,982 |
—
RODRIGO ALVES DIAS
#22 • VOYAGE
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,138 | 2,397 | 6,108 | 8,895 @ 151,9 | 9,033 |
| 1 | E | 0,177 | 2,378 | 6,177 | 8,983 @ 150,8 | 9,160 |
—
RODRIGO HERGOVICH TEIXEIRA
#20 • GOL
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,018 | 2,289 | 6,095 | 9,159 @ 133,4 | 99,999 |
—
SERGIO ROCHA
#21 • GOL
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,084 | 2,334 | 5,868 | 8,458 @ 164,1 | 8,542 |
—
WILLIAM APARECIDO
#54 • PARATI
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,478 | 2,188 | 5,645 | 8,156 @ 167,6 | 8,634 |
| 2 | E | 0,373 | 2,260 | 5,752 | 8,288 @ 165,7 | 8,661 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- Desclassificado / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na categoria
Valores após @ indicam a velocidade em km/h.
Resultados extraoficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem à EME e Produpark.
É proibida a coleta automatizada de dados (scraping), mineração de dados ou reprodução do conteúdo deste site sem autorização expressa da PRODEME. O uso indevido das informações poderá caracterizar violação de direitos autorais e concorrência desleal conforme a legislação aplicável.