QUARTA ADRENALINA
Voltar ao evento
QUARTA ADRENALINA
Toque em uma passada para abrir seu card.
Classificação 9,0 – 9,0 • por Total • pista 201 m
1 º
DAM
#44 • GOL
9,015
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,207 | 2,292 | 5,976 | 8,808 @ 148,0 | 9,015 |
| 2 | E | 0,292 | 2,249 | 5,984 | 8,794 @ 150,4 | 9,086 |
| 4 | D | 0,102 | 2,286 | 6,206 | 9,182 @ 137,0 | 9,284 |
2 º
ARLEN DE ALMEIDA RASZEJAS
#43 • ,
9,019
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,324 | 1,981 | 5,580 | 8,695 @ 127,8 | 9,019 |
| 5 | D | 0,590 | 1,906 | 5,385 | 8,446 @ 114,4 | 9,036 |
| 1 | D | 0,384 | 2,019 | 5,716 | 8,822 @ 121,9 | 9,206 |
3 º
LEANDRO FERRAZ ROCHA
#50 • GOL
9,030
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,066 | 2,274 | 6,147 | 8,964 @ 147,1 | 9,030 |
| 9 | E | 0,322 | 2,193 | 5,936 | 8,749 @ 144,9 | 9,071 |
| 8 | E | 0,174 | 2,265 | 6,089 | 8,912 @ 145,9 | 9,086 |
4 º
ALEX
#30 • GOL
9,068
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,060 | 2,286 | 6,106 | 9,008 @ 135,8 | 9,068 |
| 6 | E | 0,478 | 2,043 | 5,575 | 8,635 @ 108,0 | 9,113 |
| 7 | D | 0,490 | 2,156 | 5,631 | 8,683 @ 113,5 | 9,173 |
5 º
BRUNO NEVES VITORINO
#26 • GOL
9,099
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,263 | 2,259 | 6,076 | 8,836 @ 151,0 | 9,099 |
| 3 | E | 0,082 | 2,193 | 5,750 | 8,403 @ 159,1 | 8,485 |
| 2 | E | 0,196 | 2,205 | 5,854 | 8,535 @ 162,3 | 8,731 |
6 º
BRUNO MACHADO NAKAMURA ROSSI
#06 • GOL
9,103
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,161 | 2,271 | 6,107 | 8,942 @ 142,3 | 9,103 |
| 8 | D | 0,193 | 2,277 | 6,086 | 8,913 @ 136,2 | 9,106 |
| 2 | E | 0,159 | 2,319 | 6,252 | 9,123 @ 147,9 | 9,282 |
7 º
JOAO AUGUSTO XAVIER
#100 • GOL
9,123
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,624 | 2,121 | 5,650 | 8,499 @ 129,9 | 9,123 |
| 2 | E | 0,408 | 1,962 | 5,531 | 8,380 @ 138,3 | 8,788 |
8 º
MAYCON IRINEU DE FREITAS
#40 • AUDI
9,139
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 0,046 | 2,417 | 6,158 | 9,093 @ 140,2 | 9,139 |
| 6 | D | 0,139 | 2,461 | 6,185 | 9,099 @ 133,9 | 9,238 |
| 3 | E | 0,220 | 2,515 | 6,269 | 9,192 @ 141,2 | 9,412 |
9 º
REGINALDO ZANARDO
#16 • GOL
9,139
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,051 | 2,264 | 6,042 | 9,088 @ 135,9 | 9,139 |
| 5 | D | 0,085 | 2,299 | 6,062 | 9,103 @ 129,3 | 9,188 |
| 8 | E | 0,246 | 2,258 | 6,012 | 9,036 @ 136,8 | 9,282 |
10 º
FELIPE MOTTA SALAS
#05 • CHEVETTE
9,150
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,263 | 2,049 | 5,784 | 8,887 @ 126,5 | 9,150 |
| 4 | D | 0,191 | 2,117 | 5,946 | 9,052 @ 126,3 | 9,243 |
| 5 | D | 0,336 | 2,159 | 5,912 | 8,977 @ 127,8 | 9,313 |
11 º
JANIO ROBERTO QUADROS
#36 • VOYAGE
9,152
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,528 | 2,181 | 5,856 | 8,624 @ 146,1 | 9,152 |
| 4 | E | 0,774 | 2,191 | 6,069 | 8,893 @ 147,4 | 9,667 |
| 3 | E | 1,632 | 4,531 | 9,678 | 12,794 @ 132,7 | 14,426 |
12 º
LEONARDO TADEU GARCIA
#28 • .
9,153
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,013 | 2,353 | 6,248 | 9,140 @ 139,8 | 9,153 |
| 2 | E | 0,150 | 2,328 | 6,195 | 9,038 @ 146,2 | 9,188 |
| 3 | E | 0,053 | 2,333 | 6,285 | 9,136 @ 147,1 | 9,189 |
13 º
GUSTAVO CELSO F DA SILVA
#45 • GOL
9,219
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,311 | 2,258 | 6,033 | 8,908 @ 150,8 | 9,219 |
| 3 | E | 0,335 | 2,267 | 6,139 | 8,989 @ 147,7 | 9,324 |
| 6 | E | 0,188 | 2,244 | 6,026 | 9,193 @ 128,7 | 9,381 |
14 º
CARLOS ROMANINI DE MENEZES
#10 • PASSAT
9,220
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,119 | 2,447 | 6,274 | 9,101 @ 145,3 | 9,220 |
| 2 | E | 0,441 | 2,404 | 6,212 | 9,080 @ 151,1 | 9,521 |
| 3 | E | 0,505 | 2,371 | 6,193 | 9,032 @ 147,6 | 9,537 |
15 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#01 • KADETT
9,292
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,073 | 1,890 | 5,401 | 9,219 @ 96,8 | 9,292 |
| 1 | D | 0,100 | 2,092 | 5,548 | 8,230 @ 145,6 | 8,330 |
| 3 | E | — | — | — | 9,356 | — |
16 º
LEANDRO FERNANDES FERREIRA
#14 • BMW
9,315
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,263 | 2,255 | 5,997 | 9,052 @ 133,2 | 9,315 |
| 3 | E | 0,208 | 2,404 | 6,185 | 9,243 @ 133,5 | 9,451 |
| 1 | D | 0,361 | 2,526 | 6,336 | 9,557 @ 102,9 | 9,918 |
17 º
DOUGLAS CIRINO
#08 • .
9,340
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 0,105 | 2,270 | 6,239 | 9,235 @ 138,1 | 9,340 |
| 6 | E | 0,222 | 2,261 | 6,191 | 9,206 @ 141,0 | 9,428 |
| 5 | E | 0,205 | 2,262 | 6,452 | 9,511 @ 143,0 | 9,716 |
18 º
VINICIUS PEGORETTI GALVAO
#20 • VOYAGE
9,350
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,149 | 2,390 | 6,331 | 9,201 @ 140,2 | 9,350 |
| 3 | D | 0,346 | 2,422 | 6,449 | 9,326 @ 139,9 | 9,672 |
| 2 | D | 0,346 | 2,449 | 6,522 | 9,372 @ 140,8 | 9,718 |
19 º
OSWALDO WALTER USEMANN NETO
#18 • CHEVETTE
9,359
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,137 | 2,324 | 6,056 | 9,222 @ 103,5 | 9,359 |
| 1 | D | 0,432 | 2,322 | 6,197 | 9,074 @ 136,7 | 9,506 |
| 5 | E | 0,198 | 2,308 | 5,956 | 8,663 @ 155,6 | 8,861 |
20 º
HENRIQUE VIEIRA DE MORAES
#17 • VOYAGE
9,422
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,360 | 2,347 | 6,167 | 9,062 @ 144,1 | 9,422 |
| 3 | D | 0,034 | 2,409 | 6,416 | 9,451 @ 129,4 | 9,485 |
| 6 | E | 0,373 | 2,379 | 6,346 | 9,356 @ 138,1 | 9,729 |
21 º
MARCELO DINALTE VEIGA
#22 • SUBARU
9,427
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,120 | 2,098 | 6,031 | 9,307 @ 118,4 | 9,427 |
| 2 | D | 0,257 | 2,131 | 6,103 | 9,401 @ 117,5 | 9,658 |
| 1 | D | 0,366 | 2,334 | 6,462 | 9,818 @ 114,8 | 10,184 |
22 º
PEDRO PIRES FILHO
#07 • PARATI
9,438
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,102 | 2,398 | 6,382 | 9,336 @ 145,8 | 9,438 |
| 1 | E | 0,222 | 2,801 | 7,115 | 10,603 @ 119,0 | 10,825 |
23 º
JOAO RICARDO RIBEIRO FERRAZ
#54 • MAREA
9,545
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,270 | 2,205 | 6,172 | 9,275 @ 125,7 | 9,545 |
| 1 | D | 0,236 | 2,377 | 6,433 | 9,769 @ 118,6 | 10,005 |
| 3 | D | 0,151 | 2,314 | 6,612 | 9,873 @ 122,0 | 10,024 |
24 º
FERNANDO AUGUSTO BUSSONI
#12 • GOL
9,618
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,118 | 2,180 | 6,326 | 9,500 @ 132,5 | 9,618 |
| 1 | E | 5,227 | 2,162 | 6,200 | 9,422 @ 128,9 | 14,649 |
25 º
LUIZ RICARDO ROGATI ALVES
#41 • GOL
9,647
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,210 | 2,270 | 6,249 | 9,437 @ 132,3 | 9,647 |
| 2 | E | 0,270 | 2,267 | 6,337 | 9,645 @ 129,9 | 9,915 |
| 3 | E | 0,123 | 2,333 | 6,646 | 9,902 @ 132,0 | 10,025 |
26 º
FABIANO YUDI YAMASAKI
#48 • UNO
9,657
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,198 | 2,456 | 6,379 | 9,459 @ 128,0 | 9,657 |
| 5 | D | 0,252 | 2,386 | 6,440 | 9,580 @ 125,4 | 9,832 |
| 3 | E | 0,202 | 2,313 | 6,466 | 9,690 @ 127,4 | 9,892 |
27 º
CAIO HENRIQUE PEREIRA DAFFARA
#53 • GOL
9,738
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,217 | 2,446 | 6,489 | 9,521 @ 136,0 | 9,738 |
| 1 | D | 0,165 | 2,759 | 7,084 | 10,580 @ 112,6 | 10,745 |
| 2 | D | 0,501 | 2,794 | 7,106 | 10,604 @ 112,8 | 11,105 |
28 º
MAYARA VIEIRA ROCHA
#51 • FORD K
9,750
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,002 | 2,366 | 6,485 | 9,748 @ 126,7 | 9,750 |
| 6 | E | 0,330 | 2,415 | 6,636 | 10,104 @ 117,7 | 10,434 |
| 3 | E | 0,607 | 2,502 | 6,665 | 10,045 @ 121,8 | 10,652 |
29 º
GUSTAVO RODRIGUES LEITE
#15 • GOL
9,751
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,365 | 2,484 | 6,349 | 9,386 @ 138,1 | 9,751 |
| 2 | E | 0,334 | 2,473 | 6,345 | 9,421 @ 135,9 | 9,755 |
| 4 | E | 0,382 | 2,388 | 6,320 | 9,472 @ 131,2 | 9,854 |
30 º
ANDERSON CARVALHO DE ARAUJO
#55 • GOL
9,851
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,223 | 2,369 | 6,363 | 9,628 @ 105,8 | 9,851 |
| 3 | D | 0,193 | 3,356 | 7,417 | 10,972 @ 93,9 | 11,165 |
| 2 | E | 0,096 | 3,923 | 8,856 | 12,777 @ 91,9 | 12,873 |
31 º
WAGNER JOSE JUVENIL DE AVILA
#42 • GOL
9,896
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,127 | 2,308 | 6,372 | 9,769 @ 113,7 | 9,896 |
| 4 | D | 0,146 | 2,383 | 6,531 | 9,964 @ 112,4 | 10,110 |
| 2 | E | 0,192 | 2,397 | 6,639 | 10,101 @ 118,3 | 10,293 |
32 º
MATHEUS FRANCO
#47 • VOYAGE
9,902
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,113 | 2,562 | 6,613 | 9,789 @ 116,4 | 9,902 |
| 1 | E | 0,221 | 2,482 | 6,771 | 9,936 @ 133,7 | 10,157 |
| 2 | D | 0,060 | 2,580 | 6,840 | 10,108 @ 116,2 | 10,168 |
33 º
CHRISTIAN CALEGARI
#02 • EVO
9,911
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,772 | 2,593 | 6,205 | 9,139 @ 139,9 | 9,911 |
| 1 | E | 0,685 | 2,709 | 6,420 | 9,381 @ 139,8 | 10,066 |
| 2 | E | 3,047 | 3,979 | 14,508 | 21,763 @ 49,7 | 24,810 |
34 º
VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
#13 • GOL
9,985
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,397 | 2,435 | 6,396 | 9,588 @ 130,4 | 9,985 |
| 3 | E | 0,300 | 2,473 | 6,420 | 9,786 @ 124,9 | 10,086 |
| 1 | E | 0,073 | 3,197 | 7,873 | 11,531 @ 103,6 | 11,604 |
35 º
ROBSON CAETANO DE SOUZA
#31 • PASSAT
10,079
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,302 | 2,453 | 6,607 | 9,777 @ 124,5 | 10,079 |
| 1 | E | 0,507 | 2,462 | 6,610 | 9,649 @ 135,0 | 10,156 |
| 6 | E | 0,513 | 2,371 | 6,457 | 9,648 @ 132,0 | 10,161 |
36 º
ARIANE ALMEIDA SIQUEIRA VESPASIANO
#99 • GOL
10,104
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,535 | 2,320 | 6,434 | 9,569 @ 123,6 | 10,104 |
| 1 | D | 0,230 | 2,527 | 6,875 | 10,031 @ 126,2 | 10,261 |
37 º
RAFAEL RUBINO
#35 • VOLVO
10,151
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,068 | 2,476 | 6,714 | 10,083 @ 124,0 | 10,151 |
| 2 | E | 0,139 | 2,546 | 6,769 | 10,149 @ 123,5 | 10,288 |
| 1 | E | 0,283 | 2,549 | 6,898 | 10,288 @ 122,8 | 10,571 |
38 º
MATHEUS VIANA COSTA DA SILVA
#32 • GOL
10,260
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,558 | 2,346 | 6,317 | 9,702 @ 104,3 | 10,260 |
| 1 | D | 1,415 | 2,491 | 14,864 | 35,423 @ 17,2 | 36,838 |
| 1 | D | 0,791 | 2,361 | 11,994 | 8,836 | — |
39 º
MATHEUS
#27 • GOL
10,288
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,360 | 2,470 | 6,518 | 9,928 @ 113,4 | 10,288 |
| 2 | E | 0,924 | 2,308 | 6,416 | 9,842 @ 118,2 | 10,766 |
| 3 | E | 0,841 | 2,354 | 6,559 | 10,038 @ 116,8 | 10,879 |
40 º
RAFAEL KOJI MUROSAKI MARCZUK
#04 • PASSAT
10,316
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,179 | 2,601 | 6,756 | 10,137 @ 116,2 | 10,316 |
| 1 | D | 0,283 | 2,615 | 6,752 | 10,090 @ 117,5 | 10,373 |
| 7 | D | 0,446 | 2,515 | 8,178 | 13,789 @ 61,3 | 14,235 |
41 º
RODRIGO CIRINO
#09 • PARATI
10,547
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,223 | 2,471 | 6,816 | 10,324 @ 111,9 | 10,547 |
| 4 | D | 0,426 | 2,440 | 6,673 | 10,400 @ 108,9 | 10,826 |
| 2 | D | 0,729 | 2,464 | 6,849 | 10,462 @ 110,0 | 11,191 |
42 º
RAUL MEGA PEGORETTI
#19 • A3
10,981
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,378 | 2,492 | 7,135 | 10,603 @ 112,4 | 10,981 |
| 2 | D | 0,085 | 2,459 | 8,909 | 13,264 @ 99,4 | 13,349 |
43 º
MARCELO AGUIAR
#46 • GOL
11,034
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,305 | 2,465 | 6,567 | 10,729 @ 80,0 | 11,034 |
| 1 | E | 0,449 | 2,493 | 6,974 | 10,699 @ 114,4 | 11,148 |
44 º
ENZO
#52 • DRAGJUNIOR
11,143
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,044 | 3,087 | 7,419 | 11,099 @ 102,0 | 11,143 |
| 2 | D | 0,465 | 2,662 | 7,157 | 10,985 @ 97,3 | 11,450 |
| 1 | E | 0,609 | 2,664 | 7,127 | 10,857 @ 106,6 | 11,466 |
45 º
LUIZ FERNANDO
#34 • PARATI
11,183
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,365 | 2,644 | 7,186 | 10,818 @ 108,7 | 11,183 |
| 1 | D | 0,547 | 3,008 | 7,315 | 10,970 @ 108,1 | 11,517 |
| 3 | E | — | — | — | 8,964 | — |
46 º
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
#11 • CORSA
11,471
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,243 | 2,480 | 7,223 | 11,228 @ 100,6 | 11,471 |
| 3 | E | 0,327 | 2,508 | 7,330 | 11,307 @ 101,6 | 11,634 |
| 2 | E | 0,414 | 2,568 | 7,467 | 11,486 @ 103,8 | 11,900 |
Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.
Fazer LoginSem passada válida
—
ANDRE MOSCARDINI SILVA
#38 • .
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,090 | 1,539 | 4,458 | 6,915 @ 166,2 | 7,005 |
| 3 | D | 0,593 | 1,658 | 4,637 | 7,056 @ 161,9 | 7,649 |
| 2 | D | 0,593 | 1,791 | 5,178 | 7,971 @ 141,2 | 8,564 |
—
FERNANDO TAVARES DA SILVA
#03 • GOL
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,014 | 1,909 | 4,981 | 7,568 @ 157,0 | 7,582 |
| 1 | D | 0,200 | 1,748 | 5,027 | 7,589 @ 159,7 | 7,789 |
| 2 | D | 0,121 | 1,940 | 5,264 | 7,867 @ 134,9 | 7,988 |
—
GIULIANO MONTANARO
#39 • GOL
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,218 | 1,337 | 3,903 | 6,197 @ 164,1 | 6,415 |
| 1 | D | 0,153 | 1,363 | 3,958 | 6,595 @ 128,0 | 6,748 |
| 2 | D | 0,162 | 1,610 | 4,866 | 7,305 @ 157,9 | 7,467 |
—
LARISSA L COSTA
#33 • 1
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,091 | 1,725 | 5,173 | 8,044 @ 135,2 | 8,135 |
| 5 | E | 0,184 | 1,729 | 5,197 | 8,044 @ 142,6 | 8,228 |
| 2 | E | 0,333 | 1,865 | 5,390 | 8,287 @ 144,5 | 8,620 |
—
MICHEL CRISTIANO
#25 • VOYAGE
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,188 | 1,824 | 5,001 | 7,440 @ 164,4 | 7,628 |
| 2 | D | 0,163 | 1,892 | 4,810 | 7,649 @ 119,5 | 7,812 |
—
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
#49 • GOL]
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,076 | 2,086 | 5,621 | 8,293 @ 148,5 | 8,369 |
| 1 | D | 0,091 | 2,078 | 5,693 | 8,388 @ 148,8 | 8,479 |
—
ROBSON NOUEIRA CORREA
#29 • GOL
sem válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,055 | 2,038 | 5,344 | 7,877 @ 155,6 | 7,932 |
| 4 | D | 0,430 | 1,924 | 5,267 | 7,784 @ 157,3 | 8,214 |
| 2 | D | 0,397 | 2,003 | 5,335 | 7,900 @ 154,1 | 8,297 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- Desclassificado / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na categoria
Valores após @ indicam a velocidade em km/h.
Resultados extraoficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem à EME e Produpark.
É proibida a coleta automatizada de dados (scraping), mineração de dados ou reprodução do conteúdo deste site sem autorização expressa da PRODEME. O uso indevido das informações poderá caracterizar violação de direitos autorais e concorrência desleal conforme a legislação aplicável.