QUARTA LIVRE FORCECARS

QUARTA LIVRE FORCECARS ARTUR

ARTUR NOGUEIRA 21/01/2025 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação D90 – DESAFIO 90 SEG • pista 201 m • sem resultados ainda

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
0SMAR
#20 • GOL ASP
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,146 2,512 6,462 9,491 9,637
3 E 0,306 2,498 6,381 9,355 9,661
1 D 0,134 2,559 6,533 9,593 9,727
—
ADRIANO
#17 • GOL G4
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,046 2,455 6,110 8,794 8,840
2 E 0,286 2,418 6,089 8,767 9,053
1 E 0,356 2,458 6,133 8,811 9,167
—
ANDERSON
#18 • CHEVETT
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,286 2,249 6,321 9,374 9,660
4 E 0,454 2,300 6,345 9,491 9,945
2 E 0,836 2,423 6,440 9,505 10,341
—
ANDERSON
#66 • GOL QUADRADO
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,223 2,392 6,078 8,601 8,824
2 E 0,201 2,424 6,116 8,682 8,883
2 E 0,201 2,424 6,116 8,682 8,883
—
ANDREY
#63 • GOL G 3
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,671 2,442 6,087 8,592 9,263
—
ANDREY
#25 • PARATY
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,035 3,680 6,282 9,334 9,369
1 D 0,098 2,696 6,961 9,789 9,887
—
BRUNO
#23 • GOL BOLA ASP
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,097 2,398 6,169 9,001 9,098
4 E 0,184 2,391 6,157 8,982 9,166
2 D 0,168 2,943 6,193 9,062 9,230
—
CAIO
#61 • JETTA
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,562 2,624 6,598 9,538 10,100
3 D 0,438 2,622 6,669 9,705 10,143
1 E 0,667 2,615 6,729 9,738 10,405
—
DANILO
#07 • CORSA
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,238 2,295 5,871 9,377 9,615
3 D 0,032 2,279 5,967 9,648 9,680
1 E 0,205 2,279 6,046 10,166 10,371
—
GABRIEL
#59 • PARATI
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,164 2,510 6,549 9,494 9,658
—
GABRIEL
#33 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,112 2,502 6,315 9,292 9,404
4 E 0,176 2,703 6,848 9,766 9,942
2 D 0,258 2,767 6,895 9,770 10,028
—
GUILHERME
#67 • UP
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,065 2,744 6,761 9,614 9,679
—
GUSTAVO
#08 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,380 2,150 6,728 13,499 13,879
—
JULIO
#46 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,189 2,531 6,422 9,195 9,384
2 D 0,217 2,557 6,462 9,226 9,443
—
LINCON
#34 • PARATY
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,474 2,482 6,551 9,585 10,059
6 D 0,418 2,505 6,610 9,656 10,074
3 E 0,808 2,539 6,403 9,335 10,143
—
LUCAS MEO
#06 • JETTA
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,229 2,583 6,495 9,365 9,594
2 E 0,338 2,556 6,432 9,304 9,642
3 E 0,526 2,573 6,491 9,380 9,906
—
LUIS HENRIQUE
#14 • UP
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,166 2,528 6,393 9,250 9,416
1 D 0,528 2,521 6,400 9,263 9,791
5 E 0,336 2,858 6,901 9,848 10,184
—
MAECELO
#32 • CHEVETTE
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,088 2,394 6,339 9,252 9,340
3 D 0,197 2,446 6,339 9,145 9,342
1 E 0,554 2,197 6,648 9,541 10,095
—
MARCO
#64 • PASSAT
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,079 2,446 6,171 8,746 8,825
1 D 0,215 2,414 6,151 8,717 8,932
3 E 0,369 2,413 6,149 8,719 9,088
—
MARCOS
#22 • VOIAGEM
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,315 2,419 6,280 9,174 9,489
6 D 0,545 2,485 6,348 9,223 9,768
3 E 0,582 2,446 6,426 9,327 9,909
—
MATHEUS
#26 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,068 2,471 6,257 8,919 8,987
5 D 0,148 2,489 6,353 8,978 9,126
2 E 0,223 2,556 6,424 9,110 9,333
—
MATHEUS
#05 • GOL G3
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,170 1,984 5,417 9,073 9,243
—
MATHEUS MACHADO
#42 • CHEVET
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,228 2,211 5,921 8,736 8,964
4 D 0,289 2,314 6,181 9,040 9,329
1 D 0,442 2,259 6,082 9,009 9,451
—
OSMAR
#41 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,069 2,491 6,323 9,291 9,360
7 E 0,101 2,467 6,381 9,333 9,434
3 E 0,123 2,518 6,365 9,344 9,467
—
OSMAR
#65 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,053 2,494 6,319 9,220 9,273
5 D 0,052 2,482 6,343 9,308 9,360
2 D 0,090 2,524 6,405 9,371 9,461
—
ROBERTO
#19 • GL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,320 2,527 6,786 9,741 10,061
2 D 0,312 2,560 6,888 9,990 10,302
1 D 0,370 2,588 7,000 10,327 10,697
—
THIAGO
#02 • CIVIC
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,131 2,477 6,626 9,709 9,840
4 D 0,121 2,480 6,641 9,727 9,848
5 D 0,168 2,486 6,671 9,775 9,943
—
ULSSES
#56 • AUDI TT
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,005 2,462 6,116 8,814 8,819
4 E 0,046 2,542 6,217 8,914 8,960
3 E 0,224 2,532 6,183 8,870 9,094

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.