AAPA

RACHAO 170824 TIMBO

TIMBO 26/04/2025 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TREI – TREINO • por Total • pista 201 m

1 º
FELIPE GRAM VITAL
#999 • TIGUAN
7,903
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,136 1,930 5,146 7,767 7,903
4 D 0,434 1,872 4,946 7,549 7,983
6 D 0,314 1,934 5,084 7,709 8,023
2 º
INTRA
#66 • GOL 4X4
8,023
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,033 2,028 5,314 7,990 @ 13,5 8,023
4 E 0,050 2,047 5,175 8,280 8,330
5 D 0,169 2,249 5,749 8,463 8,632
3 º
JONATAM MODESTO
#17 • AUDI A5 4X4
8,041
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,085 1,800 5,126 7,956 8,041
9 E 0,241 1,795 5,066 7,867 8,108
8 E 0,394 1,761 5,035 7,841 8,235
4 º
PATRICK
#96 • KADET BRANCO
8,167
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,316 2,106 5,414 7,851 8,167
3 E 0,251 2,133 5,488 7,986 8,237
5 E 0,365 2,122 5,452 7,933 8,298
5 º
JR REGIS
#1111 • CAMARO
8,777
B L RT 60ft 100m 201m Total
11 E 0,018 2,185 5,778 8,759 8,777
14 D 0,009 2,195 5,836 8,823 8,832
5 E 0,280 2,155 5,697 8,627 8,907
6 º
VINICIUS
#93 • GOL VERMELHO
8,911
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,041 2,310 6,032 8,870 8,911
4 E 0,428 2,325 6,031 8,816 9,244
6 E 0,059 2,342 6,052 9,317 9,376
7 º
LEANDRO TORRES
#34 • GOL QUADRADO BRANCO
8,920
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,097 2,264 5,921 8,823 8,920
2 E 0,119 2,426 6,188 8,885 9,004
5 E 0,111 2,175 6,047 9,007 9,118
8 º
LEO PADILHA
#89 • VOYAGEN
8,940
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,172 2,313 5,963 8,768 8,940
6 D 0,189 2,328 5,969 8,819 9,008
5 E 0,087 2,327 6,141 8,946 9,033
9 º
THIAGO ALMEIDA
#123 • GOL CINZA
9,013
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,418 2,252 5,868 8,595 9,013
1 E 0,653 2,199 5,681 8,366 @ 13,8 9,019
4 E 0,383 2,350 6,050 8,784 9,167
10 º
BRUNO CRUEL
#762 • KADET AZUL
9,583
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,168 2,257 5,964 9,415 9,583
2 D 1,264 2,219 6,060 9,160 10,424
3 E -0,088 2,480 6,248 9,472 99,999
11 º
VINNICIUS HELMMER
#87 • HONDA SI
9,881
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,157 2,437 6,424 9,724 9,881
6 E 0,279 2,410 6,335 9,642 9,921
5 E 0,091 2,520 6,532 9,848 9,939
12 º
FELIPE
#09 • PARATI
10,184
B L RT 60ft 100m 201m Total
22 E 0,311 2,540 6,790 9,873 10,184
16 D 0,049 2,683 7,029 10,279 10,328
3 E 0,419 2,623 6,869 10,015 10,434
13 º
DIOU CODORNA
#12 • AUDITT
10,940
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,594 2,351 6,633 10,346 @ 10,0 10,940
2 E 0,178 2,290 7,116 10,911 11,089
3 E 0,548 2,270 9,009 16,230 16,778
14 º
BABAO
#190 • KADET
12,509
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,758 2,694 7,595 11,751 12,509
15 º
ERIK
#102 • PARATI BRANCA
31,173
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,791 2,283 13,327 30,382 31,173
2 E -0,219 1,672 4,416 7,806 99,999

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.