QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 09/10/2025 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 9,0 – 9,0 • por Total • pista 201 m

1 º
HENRIQUE VIEIRA DE MORAES
#04 • GOL QUADRADO
9,010
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,068 2,260 6,008 8,942 @ 141,2 9,010
6 E 0,013 2,280 6,076 9,058 @ 139,5 9,071
7 E 0,245 2,262 5,960 8,858 @ 140,8 9,103
2 º
MARCELO RODRIGO DA SILVA
#03 • AUDI Q3 STG2
9,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,040 2,421 5,985 8,982 @ 136,3 9,022
11 E 0,106 2,373 5,929 8,918 @ 136,5 9,024
12 D 0,086 2,410 5,965 8,956 @ 132,2 9,042
3 º
EVANDRO BORDIERI
#34 • VW PARATI
9,028
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,119 2,211 6,039 8,909 @ 142,1 9,028
5 E 0,024 2,346 6,287 9,182 @ 144,6 9,206
5 E 0,024 2,346 6,287 9,182 @ 144,6 9,206
4 º
FELIPE LORIANO
#30 • PARATI
9,033
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,449 2,015 5,609 8,584 @ 137,3 9,033
6 D 0,279 1,937 5,514 8,755 @ 121,0 9,034
5 E 0,297 1,965 5,701 8,777 @ 130,9 9,074
5 º
RAFAEL KOJI MUROSAKI MARCZUK
#08 • PASSAT
9,040
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,435 1,999 5,606 8,605 @ 131,8 9,040
6 E 0,424 2,039 5,694 8,664 @ 137,6 9,088
2 E 0,571 2,111 5,800 8,747 @ 137,8 9,318
6 º
ANDRE BRESSIANI FILHO
#35 • BMW
9,059
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,097 2,219 5,934 8,962 @ 135,7 9,059
5 E 0,282 2,184 5,767 8,804 @ 133,2 9,086
6 D 0,286 2,225 5,828 8,827 @ 131,9 9,113
7 º
LEONARDO GARCIA
#09 • MAREA
9,063
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,022 2,343 6,199 9,041 @ 138,8 9,063
4 E 0,014 2,302 6,229 9,155 @ 141,3 9,169
2 D 0,061 2,387 6,274 9,169 @ 136,5 9,230
8 º
RICARDO RIBEIRO
#38 • MONZA
9,066
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,136 2,188 5,922 8,930 @ 132,8 9,066
2 D 0,337 2,102 5,801 8,833 @ 132,0 9,170
5 D 0,295 1,961 5,708 8,951 @ 123,6 9,246
9 º
TONY VARGAS
#48 • GOL G2
9,071
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,211 2,271 5,970 8,860 @ 135,9 9,071
3 D 0,138 2,240 6,038 10,865 @ 62,0 11,003
1 E -0,214 2,409 6,124 9,708 @ 91,6 99,999
10 º
LEANDRO FERRAZ ROCHA
#17 • GOL
9,078
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,003 2,251 6,085 9,075 @ 138,8 9,078
9 D 0,111 2,222 6,068 8,990 @ 137,0 9,101
10 E 0,134 2,267 6,070 8,967 @ 141,6 9,101
11 º
DIOGO ROGERIO T. D ALMEIDA
#07 • GOL
9,081
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,112 2,300 6,004 8,969 @ 136,6 9,081
4 D 0,089 2,275 6,258 10,033 @ 101,7 10,122
3 D 0,123 2,276 6,159 11,001 @ 70,5 11,124
12 º
BRUNO LEITAO
#47 • GOL
9,094
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,223 2,245 6,046 8,871 @ 147,0 9,094
4 E 0,337 2,173 5,898 9,326 @ 115,6 9,663
3 D 0,233 2,183 5,795 8,627 @ 146,1 8,860
13 º
RICARDO ANTONIO ALVES
#16 • CHEVETTE
9,108
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,263 2,121 5,947 8,845 @ 131,5 9,108
4 D 0,302 2,138 6,178 9,070 @ 140,5 9,372
3 D 0,320 2,302 6,432 10,920 @ 76,0 11,240
14 º
RAFSEL CAVANHA ROSSI
#25 • AMAROK
9,147
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,018 1,928 5,825 9,129 @ 122,8 9,147
1 D 0,055 1,973 5,883 9,360 @ 97,2 9,415
15 º
FABIANO YUDI YAMASAKI
#19 • UNO
9,163
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,154 2,274 6,048 9,009 @ 137,3 9,163
3 D 0,234 2,348 6,156 9,157 @ 128,2 9,391
1 E 0,203 2,353 6,319 9,290 @ 141,4 9,493
16 º
RONIE FREITAS ROMERA
#45 • SAVEIR
9,187
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,163 2,348 6,231 9,024 @ 150,4 9,187
1 E 0,196 2,398 7,532 10,679 @ 133,0 10,875
1 E 0,196 2,398 7,532 10,679 @ 133,0 10,875
17 º
MAIKON DAMACENO
#37 • CHEVETTE
9,192
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,160 2,407 6,037 9,032 @ 130,4 9,192
2 D 0,527 2,192 5,841 8,856 @ 131,0 9,383
18 º
JEREMIAS BONIFACIO DE MEDEIROS JR
#20 • GOL
9,226
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,460 2,238 5,959 8,766 @ 147,7 9,226
6 D 0,519 2,243 5,936 8,730 @ 140,7 9,249
2 E 0,322 2,310 6,181 8,944 @ 154,5 9,266
19 º
AGNALDO ANTONIO HOLTZ
#11 • FUSCA
9,247
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,010 2,070 5,987 9,237 @ 123,6 9,247
1 E 0,335 2,115 5,980 9,206 @ 125,8 9,541
4 D 0,303 2,095 5,997 9,244 @ 121,6 9,547
20 º
ANDERSON GRENFELL DOS SANTOS
#23 • KADETT
9,247
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,184 2,388 6,148 9,063 @ 134,4 9,247
2 D 0,925 2,406 6,231 9,197 @ 128,4 10,122
1 E 0,530 2,524 6,670 9,901 @ 118,9 10,431
21 º
JOHN KLEBER DE FREITAS CONCEICAO
#41 • VOYAGE
9,317
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,001 2,420 6,321 9,316 @ 134,7 9,317
6 D 0,026 2,420 6,365 9,419 @ 131,9 9,445
5 D 0,014 2,432 6,401 9,520 @ 130,1 9,534
22 º
WENDELL ROBERTO SOARES BARNABE
#52 • .
9,358
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,079 2,474 6,403 9,279 @ 145,2 9,358
23 º
LUCAS FRANCISCON CUNHA
#18 • VW GOL G4
9,377
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,347 2,421 6,217 9,030 @ 151,4 9,377
2 E 0,683 2,346 6,105 8,861 @ 151,7 9,544
4 D 0,594 2,561 6,341 9,163 @ 133,7 9,757
24 º
JOHNNY FRANCISCO MACHADO KUGLER
#29 • VOYAGE
9,379
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,033 2,421 6,235 9,346 @ 121,2 9,379
1 D 0,474 2,318 6,129 9,272 @ 125,3 9,746
3 E 0,537 2,470 6,295 9,348 @ 132,0 9,885
25 º
MAYCON IRINEU DE FREITAS
#10 • AUDI TT
9,392
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,361 2,463 6,181 9,031 @ 145,2 9,392
5 E 0,244 2,418 6,343 9,267 @ 142,4 9,511
4 E 0,342 2,400 6,360 9,316 @ 141,0 9,658
26 º
JULIO CEZAR PEDROSO BARNABE
#51 • .
9,406
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,249 2,423 6,225 9,157 @ 139,1 9,406
1 D -0,024 2,435 6,286 9,109 @ 142,7 99,999
27 º
RENAN DA SILVA SANTOS
#44 • CHEVETTE
9,410
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,045 2,327 6,199 9,365 @ 117,8 9,410
2 D 0,181 2,289 6,084 9,245 @ 112,8 9,426
3 D 0,205 2,296 6,069 9,242 @ 109,1 9,447
28 º
MARCIO VINICIUS DOS SANTOS CIPRIANO
#21 • GOL
9,421
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,179 2,359 6,183 9,242 @ 130,6 9,421
2 E 0,403 2,341 6,762 10,987 @ 93,4 11,390
3 E 0,209 2,701 8,010 12,514 @ 89,5 12,723
29 º
ASAFE CALEBE MORAES DE OLIVEIRA
#32 • VOYAGE
9,540
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 E 0,139 2,366 6,306 9,401 @ 128,5 9,540
6 D 0,097 2,370 6,337 9,509 @ 120,5 9,606
8 D 0,113 2,357 6,380 9,607 @ 119,4 9,720
30 º
LORENZO CONINCK DA SILVA DE PAULA
#49 • GOL G4
9,555
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,077 2,294 6,189 9,478 @ 120,8 9,555
1 E 0,266 2,294 6,139 9,391 @ 126,2 9,657
1 E 0,266 2,294 6,139 9,391 @ 126,2 9,657
31 º
FELIPE MOTTA SALAS
#15 • CHEVETTE
9,675
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,056 2,104 6,258 9,619 @ 120,6 9,675
1 E 0,071 2,244 6,410 9,914 @ 121,0 9,985
2 D 0,081 2,356 6,746 10,327 @ 113,1 10,408
32 º
GILBERTO VIEIRA DE MORAES
#33 • CELTA
9,886
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,515 2,411 6,448 9,371 @ 140,0 9,886
3 D 0,330 2,323 6,626 9,690 @ 129,1 10,020
2 D 0,375 2,741 7,013 9,982 @ 132,9 10,357
33 º
LUIS CARLOS BARBOSA JUNIOR
#42 • PWK8A60
9,940
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,420 2,347 6,282 9,520 @ 127,1 9,940
1 D 0,480 2,580 6,558 9,778 @ 123,4 10,258
4 D 0,503 2,628 6,592 9,817 @ 123,6 10,320
34 º
ROBSON CAETANO DE SOUZA
#55 • PASSAT
9,958
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,243 2,504 6,474 9,715 @ 125,7 9,958
3 E 0,243 2,504 6,474 9,715 @ 125,7 9,958
2 D 0,162 2,952 7,201 10,237 @ 128,4 10,399
35 º
SAMUEL FONSECA
#54 • CELTA
10,032
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,465 2,094 6,233 9,567 @ 117,8 10,032
7 E 0,344 2,436 6,679 10,146 @ 117,0 10,490
5 D 0,480 2,433 6,663 10,129 @ 113,3 10,609
36 º
MAURO CESAR DIAS FERREIRA
#02 • VW SANTANA
10,052
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,465 2,448 6,411 9,587 @ 130,6 10,052
3 D 0,486 2,534 7,043 10,562 @ 114,6 11,048
1 E 0,366 2,597 7,711 11,701 @ 91,1 12,067
37 º
SILVIO SILVA
#98 • ECLIPSE
10,096
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,204 2,436 6,553 9,892 @ 118,1 10,096
2 E 0,330 2,395 6,498 9,847 @ 121,2 10,177
38 º
LUIZ FERNANDO
#24 • PARATI
10,331
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,314 2,615 6,788 10,017 @ 123,9 10,331
8 E 0,344 2,505 6,726 10,022 @ 122,6 10,366
2 D 0,300 2,681 6,926 10,150 @ 121,5 10,450
39 º
ROBERTO JUNIOR
#14 • OPALA
10,402
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,241 2,472 6,588 10,161 @ 101,2 10,402
2 E 0,278 1,883 5,731 10,939 @ 63,9 11,217
6 D 0,057 1,807 5,045 7,618 @ 157,2 7,675
40 º
RODRIGO CIRINO
#12 • PARATI
10,475
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,191 2,554 6,856 10,284 @ 121,1 10,475
5 E 0,362 2,461 6,834 10,157 @ 124,3 10,519
1 E 0,373 2,592 7,212 10,770 @ 115,0 11,143
41 º
REGIS FRANCISCO MENDES SILVA
#06 • PARATI
10,552
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,581 2,690 6,838 9,971 @ 126,3 10,552
1 D 0,628 2,510 6,779 10,036 @ 119,1 10,664
42 º
CARLOS WILLIAN SICARELLI
#36 • GOL
10,573
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,367 2,699 7,494 10,206 @ 158,7 10,573
6 E 0,069 2,178 6,030 10,913 @ 71,0 10,982
1 E 0,219 1,839 5,016 7,507 @ 164,1 7,726
43 º
IGOR NOVAES ALBUQUERQUE
#53 • GOL
10,601
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,644 2,551 6,587 9,957 @ 120,9 10,601
1 D 0,550 2,412 6,976 10,535 @ 111,5 11,085
3 D -0,150 2,777 7,374 11,177 @ 85,5 99,999
44 º
MATHEUS
#05 • TCROSS
10,695
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,303 2,503 6,805 10,392 @ 110,4 10,695
1 E 0,258 2,583 6,924 10,527 @ 114,1 10,785
45 º
WESLEY ALEMAO
#26 • SANTANA
11,007
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,541 2,905 7,300 10,466 @ 134,5 11,007
1 E 0,562 3,046 7,939 11,216 @ 127,8 11,778
46 º
JOAO B DELLANOLLE
#22 • GOL
11,820
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,153 3,691 8,190 11,667 @ 105,1 11,820
47 º
RALF LARA
#27 • ASTRA
12,667
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,183 2,582 7,933 12,484 @ 89,3 12,667
6 E 0,242 2,615 7,917 12,446 @ 89,5 12,688
4 E 0,309 2,655 8,050 12,624 @ 88,8 12,933
48 º
ANTONIO CARLOS DE SALES
#46 • GOL
17,050
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,243 2,480 8,316 16,807 @ 37,3 17,050
2 D -0,231 2,440 7,997 12,139 @ 107,1 99,999

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
ALEF VERISSIMO DE CARVALHO
#50 • GOL G3 DUREPOX
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,269 1,758 4,818 7,290 @ 149,1 7,559
2 D 0,172 1,839 4,962 7,443 @ 160,1 7,615
6 E 0,102 1,969 5,047 7,531 @ 155,3 7,633
—
ANDRE GUILHERME PONTES
#01 • GOL BX
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,046 1,853 5,025 7,623 @ 136,4 7,669
2 E -0,016 1,848 5,011 7,604 @ 154,3 99,999
—
CARLOS ALEXANDRE BORGES
#40 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,903 1,791 4,567 7,249 @ 125,4 8,152
—
CLAUDIO R DE OLIVEIRA
#31 • AUDI RSQ3
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,098 1,959 5,330 8,170 @ 137,7 8,268
6 E 0,150 2,041 5,393 8,216 @ 143,9 8,366
1 E 0,301 1,959 5,284 8,073 @ 146,2 8,374
—
DOUGLAS FRENEDA
#43 • VOYAGE
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,198 1,723 4,586 6,830 @ 178,9 7,028
4 D 0,245 1,734 4,632 6,917 @ 176,9 7,162
2 E 0,231 1,737 4,696 6,949 @ 185,6 7,180
—
LEONARDO PAIXAO
#39 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,053 1,759 4,696 7,085 @ 165,5 7,138
6 D 0,093 1,761 4,701 7,127 @ 158,7 7,220
8 D 0,087 1,775 4,742 7,145 @ 165,1 7,232
—
LUCAS PALANDRANI
#28 • GOL G5
sem válida
Sem registros de pista para este veículo.
—
ROBSON NOGUEIRA CORREA MACHADO
#13 • GOL
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,165 1,723 4,716 7,094 @ 162,8 7,259
5 E 0,154 1,722 4,776 7,321 @ 146,2 7,475
2 D 0,418 1,869 4,992 7,471 @ 157,9 7,889

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.