ARRANCADA SÃO SEPE 2015

3º ARRANCADAO

SÃO SEPE - RS 01/11/2015 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação ME – ATE 240 2T LIVRE • por Total • pista 201 m

1 º
MARRECO
#34 • MOTO
8,675
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,200 — — 8,475 @ 126,0 8,675
2 D 0,288 — — 8,506 @ 126,0 8,795
2 D 0,157 — — 9,125 @ 99,0 9,282
2 º
MARIO MOTOFORCE
#85 • MOTO
8,944
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,086 — — 8,857 @ 126,0 8,944
1 D 0,149 — — 8,859 @ 126,0 9,009
2 D 0,335 — — 8,750 @ 127,0 9,086
3 º
JULIANO ANTUNES
#04 • MOTO
9,118
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,224 — — 6,650 6,875
1 E 0,111 — — 9,006 @ 133,0 9,118
2 E 0,300 — — 9,888 @ 119,0 10,189
4 º
GUINOMO MOTOS
#83 • MOTO
9,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,158 — — 8,979 @ 122,0 9,137
2 E 90,833 — — 9,166 @ 121,0 99,999
5 º
VAGUINHO
#38 • MOTO
9,151
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,295 — — 8,855 @ 121,0 9,151
1 E 89,926 — — 10,073 @ 92,0 99,999
2 E 90,554 — — 9,445 @ 114,0 99,999
6 º
KBECA
#05 • MOTO
9,159
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,082 — — 9,076 @ 117,0 9,159
1 E 0,288 — — 9,054 @ 121,0 9,342
2 E 0,323 — — 9,092 @ 127,0 9,416
7 º
MANO BALA
#89 • MOTO
9,169
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,699 — — 8,470 @ 112,0 9,169
1 D 0,067 — — 9,897 @ 106,0 9,964
2 E 89,771 — — 10,228 @ 100,0 99,999
8 º
EVERTON BECKER
#88 • MOTO
9,307
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,285 — — 9,021 @ 119,0 9,307
1 D 0,391 — — 9,102 @ 120,0 9,493
2 D 0,086 — — 9,748 @ 82,0 9,835
9 º
FABRICIO SILVEIRA
#135 • MOTO
9,311
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,292 — — 9,019 @ 122,0 9,311
1 D 0,119 — — 9,322 @ 120,0 9,442
2 D 0,456 — — 9,089 @ 118,0 9,544
10 º
ELIZANDRO PERANZONI
#013 • MOTO
9,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,167 — — 9,166 @ 118,0 9,333
1 E 0,098 — — 11,571 @ 71,0 11,669
11 º
DIEGO RENATO
#70 • MOTO
9,390
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,103 — — 9,286 @ 117,0 9,390
2 D 0,266 — — 10,491 @ 69,0 10,757
12 º
GABRIEL GARCIA
#24 • MOTO
9,413
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,216 — — 9,195 @ 118,0 9,413
2 D 0,456 — — 9,222 @ 118,0 9,678
2 E 0,384 — — 9,384 @ 114,0 9,769
13 º
CLAUDIO MORAES
#1135 • MOTO
9,615
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,048 — — 9,567 @ 115,0 9,615
2 E 91,038 — — 8,961 @ 120,0 99,999
2 E 91,234 — — 8,765 @ 122,0 99,999

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.