NE DRAG RACING

NE DRAG

AUTÓDROMO DA PARAÍBA 24/01/2016 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação DES11 – DESAFIO 11 • por Total • pista 201 m

1 º
PEDRO
#119 • PALIO 1.8R
11,006
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,107 2,536 — 10,897 @ 107,0 11,006
2 D 0,446 2,450 — 10,695 @ 107,0 11,141
3 D 0,025 2,460 — 10,682 @ 107,0 10,708
2 º
FERNANDO LUIZ
#78 • ASTRA HACTH
11,006
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,350 2,601 — 10,655 @ 110,0 11,006
1 E 0,606 2,535 — 10,540 @ 109,0 11,147
2 D 0,295 2,542 — 10,613 @ 110,0 10,909
3 º
ADRIANA MARIA
#66 • PUNTO TJET
11,010
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,408 2,547 — 10,601 @ 113,0 11,010
2 E 1,223 2,589 — 10,800 @ 106,0 12,023
1 E 0,299 2,574 — 10,464 @ 115,0 10,765
4 º
JOAQUIM REGINALDO
#56 • ASTRA HACTH
11,016
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,411 2,516 — 10,604 @ 108,0 11,016
1 D 0,335 2,599 — 10,834 @ 108,0 11,169
3 D 0,323 2,593 — 10,673 @ 109,0 10,996
5 º
DANIEL TOMAZ
#47 • BORA
11,026
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,021 2,619 — 11,005 @ 105,0 11,026
2 D 0,004 2,684 — 11,126 @ 105,0 11,130
1 D 0,130 2,614 — 11,004 @ 105,0 11,134
6 º
DAVID LINS
#38 • CIVIC
11,053
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,683 2,530 — 10,370 @ 115,0 11,053
2 D 0,601 2,469 — 11,362 @ 94,0 11,964
1 D 0,639 2,455 — 10,310 @ 112,0 10,948
7 º
TIAGO PEREIRA
#85 • GOL
11,061
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,263 2,471 — 10,798 @ 106,0 11,061
2 D 0,485 2,461 — 10,908 @ 104,0 11,394
1 E 0,573 2,498 — 10,851 @ 105,0 11,425
8 º
FELIPE BARRAL
#64 • 206
11,090
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,311 2,685 — 10,778 @ 111,0 11,090
1 E 0,245 2,754 — 10,876 @ 109,0 11,122
2 E 0,331 2,684 — 10,799 @ 110,0 11,130
9 º
JONAS
#46 • KADETT
11,095
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,393 2,506 — 10,701 @ 106,0 11,095
1 D 0,665 2,548 — 10,782 @ 106,0 11,446
2 D 0,716 2,564 — 10,833 @ 103,0 11,550
10 º
RENATO LEITE
#26 • PALIO 1.8R
11,109
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,118 2,586 — 10,990 @ 107,0 11,109
1 E 0,316 2,640 — 11,176 @ 105,0 11,492
11 º
NETO BOY
#114 • CHEVETTE
11,115
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,391 2,396 — 10,724 @ 104,0 11,115
2 D 0,473 2,456 — 10,839 @ 103,0 11,314
1 D 0,487 2,524 — 10,871 @ 105,0 11,358
12 º
WASHINGTON HENRIQUE
#22 • GOL
11,169
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,314 2,573 — 10,855 @ 106,0 11,169
2 E 0,252 2,733 — 11,335 @ 102,0 11,587
3 D 85,653 1,493 — 14,346 @ 85,0 99,999
13 º
FÁBIO URQUIZA
#95 • FOX 1.6
11,194
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,217 2,649 — 10,976 @ 108,0 11,194
1 D 0,771 2,540 — 10,740 @ 106,0 11,512
2 E 0,642 2,720 — 11,095 @ 106,0 11,737
14 º
FRANCISCO DE ASSIS
#40 • 206
11,255
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,484 2,612 — 10,770 @ 109,0 11,255
1 E 0,448 2,580 — 11,200 @ 107,0 11,648
15 º
IGOR BARRETO
#06 • UP TSI
11,266
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,357 2,763 — 10,908 @ 110,0 11,266
1 D 0,605 2,715 — 10,939 @ 109,0 11,545
2 D 0,686 2,770 — 10,962 @ 110,0 11,648
16 º
GERALDO JUNIOR
#30 • CHEVETTE
11,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,118 2,557 — 11,214 @ 103,0 11,333
1 E 0,206 2,598 — 11,357 @ 102,0 11,564
2 E 0,206 2,684 — 11,734 @ 101,0 11,942
17 º
JOÃO PAULO
#65 • VOYAGE
11,342
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,657 2,625 — 10,685 @ 107,0 11,342
1 E 0,513 2,782 — 10,868 @ 111,0 11,381
2 E 0,508 2,819 — 10,928 @ 111,0 11,436
18 º
SILVANTO LEAL
#04 • CORSA 1.8
11,375
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,152 2,786 — 11,222 @ 108,0 11,375
2 E 0,032 2,914 — 11,814 @ 99,0 11,846
1 E 88,464 2,963 — 11,535 @ 106,0 99,999
19 º
RODRIGO ALVES
#41 • NEW FIESTA
11,451
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,280 2,775 — 11,171 @ 107,0 11,451
20 º
GERMANO COSTA
#93 • GOL
11,462
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,350 2,761 — 11,111 @ 107,0 11,462
3 D 0,107 3,052 — 11,500 @ 110,0 11,608
21 º
RODRIGO SIMÃO
#20 • CHEVETTE GP
11,477
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,194 2,572 — 11,282 @ 103,0 11,477
1 E 0,304 2,621 — 11,463 @ 100,0 11,768
2 D 0,449 2,574 — 11,429 @ 100,0 11,878
22 º
JOÃO PAULO
#71 • ASTRA HACTH
11,637
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,128 2,697 — 11,509 @ 102,0 11,637
3 E 0,259 2,691 — 11,567 @ 102,0 11,826
1 D 0,436 2,602 — 11,480 @ 100,0 11,917
23 º
ANDRÉ HIGOR
#86 • C4 VTR
11,800
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,625 2,575 — 11,175 @ 107,0 11,800
1 D 0,596 2,778 — 11,505 @ 105,0 12,102
2 E 0,210 2,600 — 10,740 @ 111,0 10,951

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
DIEGO MATIAS
#120 • SANDERO RS
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,029 2,516 — 10,211 @ 115,0 10,240
2 D 0,122 2,445 — 10,157 @ 106,0 10,279
—
GENESSY VANDERLEI
#43 • GOL TURBO
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,622 2,793 — 10,293 @ 113,0 10,916
—
MATHEUS HENRIQUE
#18 • KADETT
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,056 2,447 — 10,461 @ 111,0 10,516
2 E 0,165 2,430 — 10,467 @ 107,0 10,632
—
PAULO RODRIGUES
#12 • GOL TURBO
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,699 2,625 — 9,621 @ 130,0 10,320

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.