NE DRAG RACING

RACHA

AUTÓDROMO DA PARAÍBA 22/12/2016 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TREIN – TREINO • por Total • pista 201 m

1 º
BETO MACARICO
#43 • PUMA
7,118
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E — 1,860 — 7,118 7,118
3 E 0,179 1,608 — 7,147 7,326
4 D 0,360 1,684 — 7,176 7,536
2 º
IVAN MONTEIRO
#58 • BUGGY
7,163
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,208 1,906 — 6,955 7,163
2 D 0,060 1,994 — 7,387 7,448
1 E 0,002 1,846 — 7,703 99,999
3 º
MARCOS
#34 • PUMA GTS
7,282
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,117 1,705 — 7,163 7,282
1 E 0,164 1,821 — 7,127 7,291
3 E 0,004 1,570 — 6,636 99,999
4 º
JORGE
#04 • LANCER RALLIARTE
7,517
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,089 1,851 — 7,427 7,517
1 D 0,286 1,788 — 7,584 7,871
3 D 0,277 1,830 — 7,650 7,927
5 º
ALISSON
#38 • BMW 135I
8,105
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,042 2,117 — 8,062 8,105
1 D — 2,298 — 8,166 8,166
1 D 0,208 2,045 — 7,987 8,195
6 º
MOACYR
#12 • GOL TURBO
8,211
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,070 2,165 — 8,140 8,211
6 E 0,079 2,196 — 8,256 8,336
5 E — 2,250 — 8,419 8,419
7 º
GLAUCO
#177 • GOL
8,298
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,126 2,193 — 8,172 8,298
4 E 0,092 2,216 — 8,214 8,307
2 E 0,041 2,248 — 8,403 8,444
8 º
JULIO GUEDES
#35 • GOL
8,410
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,190 2,361 — 8,221 8,410
9 º
ERICK
#14 • GOL
8,486
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E — 2,467 — 8,486 8,486
3 E 0,085 2,407 — 8,563 8,648
1 D 0,224 2,334 — 8,579 8,803
10 º
CLEONES
#33 • VOYAGE
8,515
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,008 2,279 — 8,507 8,515
4 D 0,238 2,296 — 8,455 8,694
1 E 0,063 2,287 — 9,352 9,416
11 º
ALEX JUCA
#37 • SAVEIRO
8,548
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,273 2,125 — 8,275 8,548
4 E 0,028 2,241 — 8,618 8,647
1 E 0,002 2,152 — 8,055 99,999
12 º
GLAUCO
#17 • GOL TURBO
8,558
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,017 2,245 — 8,540 8,558
2 D 0,136 2,213 — 8,558 8,694
3 D 0,180 2,219 — 8,513 8,694
13 º
ADRIANO MAIA
#25 • CHEVETTE
8,733
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,134 2,227 — 8,599 8,733
6 E 0,128 2,215 — 8,869 8,997
2 E 0,181 2,103 — 8,846 9,028
14 º
PIRRITA
#70 • CHEVETTE
8,954
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,270 2,278 — 8,684 8,954
4 D — 2,471 — 9,070 9,070
5 D 0,238 2,102 — 9,129 9,368
15 º
FLAVIO
#11 • SAVEIRO
9,035
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,186 2,322 — 8,849 9,035
4 E 0,208 2,388 — 9,044 9,253
2 D 0,263 2,379 — 9,201 9,464
16 º
FELIPE MELO
#49 • SAVEIRO
9,051
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,463 2,207 — 8,589 9,051
1 E 0,360 2,280 — 8,708 9,069
2 E 0,405 2,660 — 9,377 9,782
17 º
FLAVIO
#61 • GOL G5
9,061
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,041 2,540 — 9,020 9,061
3 D 0,199 2,572 — 9,441 9,640
1 E 0,002 2,543 — 9,924 9,926
18 º
JOEMIL NENEM
#32 • CHEVETTE
9,160
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,004 2,240 — 9,157 9,160
8 E 0,145 2,201 — 9,066 9,212
3 D 0,232 2,191 — 9,083 9,314
19 º
TUNINHO SALES
#64 • GOLF GTI
9,326
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,234 2,506 — 9,092 9,326
4 E 0,343 2,491 — 8,985 9,329
6 D 0,326 2,541 — 9,349 9,675
20 º
DANIELLY
#15 • GOL 90
9,368
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,140 2,459 — 9,227 9,368
1 E 0,238 2,338 — 9,251 9,490
6 E 0,523 2,554 — 9,028 9,551
21 º
DANIEL BELTRÃO
#50 • GOL G3
9,394
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,244 2,346 — 9,150 9,394
5 E 0,451 2,340 — 8,952 9,403
4 D 0,181 2,334 — 9,445 9,628
22 º
ELMO ROCHA
#05 • PASSAT
9,400
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,411 2,466 — 8,988 9,400
1 D 0,314 2,491 — 9,467 9,781
2 D 0,415 2,514 — 9,484 9,900
23 º
O PERES
#57 • FUSCA
9,531
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,171 2,168 — 9,360 9,531
24 º
LUCAS WHEBBER
#06 • GOL
9,553
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,422 2,471 — 9,130 9,553
1 E 0,355 2,595 — 9,666 10,022
2 D 0,549 2,488 — 9,496 10,045
25 º
TIBERIO GRACO
#10 • GOL
9,558
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,453 2,510 — 9,105 9,558
1 E 0,299 2,330 — 9,690 9,990
4 E 0,509 2,465 — 9,560 10,069
26 º
TIAGO FERNANDES
#60 • GOL TSI
9,570
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,340 2,479 — 9,230 9,570
2 E 0,388 2,526 — 9,432 9,820
4 D 0,002 2,855 — 9,891 99,999
27 º
JAN
#41 • GOL
9,580
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E — 2,825 — 9,580 9,580
2 E 0,103 2,544 — 10,395 10,499
3 D 0,002 2,540 — 8,764 99,999
28 º
ALEX JUCA
#63 • UNO TURBO
9,755
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,085 2,399 — 9,669 9,755
29 º
ERICK
#18 • CIVIC SI
9,759
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,085 2,314 — 9,673 9,759
1 D 0,242 2,370 — 9,571 9,814
30 º
BRUNO
#62 • VOYAGE
9,759
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,128 2,562 — 9,631 9,759
1 D — 2,500 — 9,772 9,772
3 D 0,306 2,637 — 9,503 9,810
31 º
AUDI TT
#44 • MARCOS
9,765
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,656 2,474 — 9,108 9,765
1 D 0,975 2,514 — 9,050 10,026
32 º
IGOR DIEGO
#20 • GOL
9,791
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,036 2,419 — 9,753 9,791
7 E 0,131 2,315 — 9,699 9,830
6 E 0,205 2,389 — 9,698 9,903
33 º
TONY MAIA
#42 • CHEVETTE
9,820
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,727 2,495 — 9,092 9,820
34 º
ANTONIO QUINTANS
#46 • UNO
9,833
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,203 2,372 — 9,630 9,833
2 D 0,165 2,394 — 9,829 9,993
1 E 0,317 2,395 — 10,218 10,535
35 º
PABLO
#52 • CELTA
9,862
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E — 2,572 — 9,862 9,862
4 D 0,177 2,470 — 9,975 10,153
2 D — 2,628 — 10,201 10,201
36 º
DAVID LINS
#27 • CIVIC SI
9,926
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,314 2,422 — 9,612 9,926
3 D 0,300 2,445 — 9,657 9,958
4 D 0,462 2,435 — 9,591 10,053
37 º
HADSON
#29 • SAVEIRO
9,970
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,002 2,347 — 9,967 9,970
1 E 0,038 2,440 — 10,211 10,250
4 D 0,108 2,462 — 10,369 10,478
38 º
CRISTIANO FREITAS
#53 • BUGGY
10,061
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,228 2,207 — 9,833 10,061
4 E 0,257 2,251 — 9,900 10,157
3 D 0,261 2,307 — 10,289 10,550
39 º
GENESSY
#66 • GOL
10,079
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,237 2,540 — 9,841 10,079
3 D 0,359 2,594 — 9,877 10,237
1 E 0,224 2,643 — 10,198 10,423
40 º
TIAGO
#30 • ASTRA
10,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,145 2,377 — 9,990 10,137
7 D 0,215 2,230 — 9,948 10,163
1 D 0,203 2,316 — 9,966 10,169
41 º
ISAQUE
#26 • CIVIC SI
10,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,299 2,383 — 9,837 10,137
4 D 0,698 2,320 — 9,653 10,352
2 D 0,733 2,206 — 9,618 10,352
42 º
SILVANTO
#67 • UP TSI
10,160
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,114 2,523 — 10,046 10,160
5 E 0,263 2,479 — 10,054 10,317
3 E 0,135 2,503 — 10,355 10,490
43 º
NATANAEL
#19 • KADETT
10,201
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,053 2,491 — 10,147 10,201
8 E 0,142 2,485 — 10,338 10,481
3 E 0,170 2,507 — 10,375 10,544
44 º
ROMPEU
#07 • GOL
10,204
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,213 2,452 — 9,990 10,204
3 D — 2,596 — 10,401 10,401
2 D 0,225 2,461 — 10,358 10,583
45 º
ELDÃO
#22 • UNO
10,255
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,214 2,471 — 10,040 10,255
46 º
MATEUS
#56 • KADETT
10,259
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,171 2,353 — 10,087 10,259
2 D 0,048 2,315 — 10,212 10,260
1 D 0,094 2,362 — 10,350 10,444
47 º
JOSE MAIA
#65 • GOLF TSI
10,356
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,293 2,846 — 10,062 10,356
48 º
AGAPE
#45 • GOL
10,448
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,232 2,589 — 10,217 10,448
7 E 0,158 2,651 — 10,378 10,535
3 E 0,245 2,552 — 10,522 10,768
49 º
FRANKLIN
#36 • NEW FIESTA
10,500
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,162 2,453 — 10,338 10,500
4 E 0,079 2,455 — 10,503 10,583
2 E 0,259 2,459 — 10,411 10,670
50 º
ALAN PESSOA
#21 • KADETT
10,529
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,309 2,435 — 10,219 10,529
5 D 0,362 2,439 — 10,216 10,579
6 D 0,280 2,498 — 10,307 10,587
51 º
EMERSON
#488 • ASTRA
10,622
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,263 2,528 — 10,359 10,622
6 E 0,487 2,656 — 10,659 11,147
4 E 0,585 2,564 — 10,565 11,151
52 º
ALEXANDRE
#68 • PASSAT
10,753
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,121 3,455 — 10,631 10,753
53 º
RAMON
#51 • CHEVETTE
10,817
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E — 2,575 — 10,817 10,817
4 E 0,184 2,508 — 10,718 10,903
1 E 0,188 2,514 — 11,062 11,250
54 º
CHARLES
#13 • HB20
10,842
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,424 2,470 — 10,417 10,842
2 D 0,808 2,477 — 10,343 11,151
3 D 0,817 2,497 — 10,386 11,204
55 º
ALISSON
#39 • VOYAGE
10,849
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,487 2,408 — 10,362 10,849
1 D 0,367 2,430 — 10,807 11,176
56 º
GABRIEL
#03 • COROLLA
10,946
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,314 2,657 — 10,632 10,946
3 E 0,610 2,668 — 10,378 10,989
1 D 0,578 2,650 — 10,669 11,249
57 º
BRUNÃO
#69 • PALIO 1.8R
11,044
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,002 2,629 — 11,042 11,044
2 E 0,259 2,621 — 10,878 11,137
4 D 0,118 2,652 — 11,031 11,150
58 º
ADRIANO BARBOSA
#59 • KADETT
11,050
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,021 2,580 — 11,028 11,050
1 E 0,348 2,570 — 10,852 11,201
59 º
SIDNEY
#09 • OPALA
11,079
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,297 2,549 — 10,781 11,079
2 D 0,002 2,941 — 12,880 12,882
3 E 0,263 2,519 — 13,513 13,776
60 º
MANOEL JR
#47 • GOL
11,092
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,158 2,539 — 10,935 11,092
3 D 0,183 2,578 — 11,006 11,189
1 E 0,398 2,706 — 11,166 11,564
61 º
EMERSON ARAUJO
#48 • ASTRA
11,355
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,729 2,543 — 10,625 11,355
62 º
JIVAGO
#54 • CARAVAN
11,948
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,171 2,564 — 11,776 11,948
63 º
LEO MARANHAO
#40 • GOL
12,135
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,382 2,755 — 11,753 12,135
3 E 0,398 2,731 — 11,742 12,140
1 D 0,101 3,148 — 12,659 12,760
64 º
DIEGO
#355 • CELTA
12,224
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,186 2,612 — 12,038 12,224
3 D — 2,912 — 12,374 12,374
2 D — 2,926 — 12,523 12,523
65 º
RODRIGO
#55 • CORSA
12,723
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,424 2,676 — 12,298 12,723
2 D 0,478 2,799 — 12,687 13,166
1 D 0,364 3,100 — 15,009 15,374

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.