BERTA MOTOS 2026 • 1° JULIO
BERTA CIRCUITO DE PRUEBAS •
09/07/2026 •
Modo: Arrancada •
TREINOS •
Voltar
Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
10.80 10.80 SEGUNDOS
1 º
PABLO LIENDO
#127 • CHACIS
8,571
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,181 | 1,943 | 5,397 | 8,424 | 8,605 | 128,0 |
| 2 | D | 0,062 | 1,910 | 5,431 | 8,509 | 8,571 | 126,0 |
2 º
JHONI COT
#73 • MOTO
8,664
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,066 | 1,863 | 5,404 | 8,598 | 8,664 | 121,0 |
| 2 | D | 0,177 | 2,089 | 6,015 | 9,669 | 9,846 | 96,0 |
| 3 | D | 0,097 | 2,056 | 5,983 | 9,893 | 9,990 | 84,0 |
3 º
PERALTA FEDERICO
#125 • ROUSER
9,083
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,209 | 2,210 | 6,220 | 9,658 | 9,867 | 113,0 |
| 2 | E | 0,182 | 2,086 | 6,057 | 9,611 | 9,793 | 109,0 |
| 3 | D | 0,220 | 1,926 | 5,586 | 8,863 | 9,083 | 118,0 |
| 4 | E | 0,279 | 2,047 | 6,009 | 9,571 | 9,850 | 109,0 |
| 5 | D | 0,178 | 1,993 | 5,734 | 9,084 | 9,262 | 115,0 |
| 6 | D | 0,077 | 2,076 | 6,018 | 9,540 | 9,617 | 110,0 |
| 7 | D | 0,303 | 2,055 | 6,055 | 10,013 | 10,316 | 85,0 |
| 8 | D | 0,198 | 1,944 | 5,671 | 9,026 | 9,224 | 115,0 |
4 º
BARRIOS PEDRO
#116 • TORNADO
9,742
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,273 | 2,420 | 6,377 | 9,884 | 59,997 | 112,0 |
| 2 | E | 0,457 | 1,960 | 5,946 | 9,370 | 9,827 | 113,0 |
| 3 | E | 0,355 | 1,953 | 5,937 | 9,818 | 10,173 | 94,0 |
| 4 | D | 0,360 | 1,929 | 5,856 | 9,528 | 9,888 | 93,0 |
| 5 | E | 0,312 | 1,888 | 5,869 | 9,430 | 9,742 | 107,0 |
5 º
WAGNER BRIAN
#115 • CERRO
10,143
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,051 | 2,250 | 6,380 | 10,092 | 10,143 | 105,0 |
6 º
MAXIMO RIOS
#106 • MT 03
10,223
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,390 | 2,408 | 6,410 | 9,833 | 10,223 | 113,0 |
| 2 | E | 0,133 | 2,697 | 6,762 | 10,216 | 10,349 | 113,0 |
| 3 | D | 0,418 | 4,389 | 9,009 | 13,858 | 14,276 | 81,0 |
7 º
FRANCO SANCHEZ
#114 • TITAN
10,591
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,166 | 2,898 | 7,085 | 10,814 | 59,997 | 103,0 |
| 2 | D | -0,027 | 2,794 | 7,024 | 10,808 | 59,997 | 101,0 |
| 3 | D | 0,269 | 2,201 | 6,443 | 10,322 | 10,591 | 100,0 |
8 º
MEONI AGUSTIN
#122 • TORNADO
10,610
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,339 | 2,172 | 6,541 | 10,496 | 10,835 | 98,0 |
| 2 | D | 0,185 | 2,181 | 6,505 | 10,425 | 10,610 | 99,0 |
9 º
CEJAS MILTON
#129 • MOTOMEL
10,813
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,187 | 2,245 | 6,720 | 10,765 | 10,952 | 95,0 |
| 2 | D | 0,160 | 2,210 | 6,621 | 10,653 | 10,813 | 95,0 |
10 º
ROMERO DILAN
#128 • DAX
10,932
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,149 | 2,252 | 6,723 | 10,783 | 10,932 | 94,0 |
400 C 400 CC.
1 º
MEARZI LISANDRO
#119 • Z400
7,675
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,060 | 1,797 | 4,923 | 7,615 | 7,675 | 144,0 |
| 2 | D | 0,215 | 1,973 | 6,056 | 9,716 | 9,931 | 105,0 |
| 3 | D | 0,164 | 2,083 | 6,108 | 9,748 | 9,912 | 105,0 |
| 4 | D | 0,057 | 1,901 | 5,111 | 7,801 | 7,858 | 146,0 |
| 5 | D | 0,130 | 1,916 | 5,088 | 7,783 | 7,913 | 145,0 |
| 6 | E | -0,006 | 2,044 | 6,017 | 9,613 | 59,997 | 107,0 |
| 7 | D | -0,083 | 2,205 | 6,214 | 10,206 | 59,997 | 89,0 |
7.50 7.50 SEGUNDOS
1 º
VARGAS TOMAS
#136 • TITAN
7,428
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,115 | 1,872 | 5,585 | 8,973 | 9,088 | 114,0 |
| 2 | E | 0,078 | 1,777 | 4,751 | 7,350 | 7,428 | 150,0 |
2 º
GABRIEL CARBALLO
#149 • TWESTER
7,791
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,045 | 2,178 | 5,491 | 8,376 | 59,997 | 134,0 |
| 2 | D | 0,037 | 1,810 | 4,965 | 7,754 | 7,791 | 139,0 |
| 3 | D | 0,109 | 1,855 | 5,062 | 7,900 | 8,009 | 136,0 |
3 º
FACUNDO PERINAZZO
#121 • COVEN
7,834
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,533 | 1,910 | 4,990 | 7,545 | 8,078 | 154,0 |
| 2 | D | 0,453 | 1,893 | 4,866 | 7,381 | 7,834 | 156,0 |
4 º
QUIROGA AGUSTIN
#117 • CRF
7,917
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,118 | 1,840 | 5,041 | 7,828 | 7,946 | 140,0 |
| 2 | D | 0,138 | 1,999 | 5,264 | 8,815 | 8,953 | 84,0 |
| 3 | E | 0,107 | 1,807 | 4,996 | 7,810 | 7,917 | 137,0 |
8.20 8.20 SEGUNDOS
1 º
ANTONELLA SANTA CRUZ
#137 • NINJA
7,858
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,134 | 2,336 | 5,655 | 8,479 | 8,613 | 127,0 |
| 2 | E | -1,011 | — | — | 59,999 | 59,997 | — |
| 3 | E | 0,022 | 1,954 | 5,126 | 7,836 | 7,858 | 145,0 |
| 4 | D | 0,475 | 1,737 | 4,856 | 7,548 | 8,023 | 145,0 |
2 º
ZUARES GONZALO
#104 • Z 400
8,022
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,278 | 1,930 | 5,180 | 8,000 | 8,278 | 138,0 |
| 2 | E | 0,202 | 1,799 | 5,026 | 7,844 | 8,046 | 138,0 |
| 3 | D | 0,140 | 1,806 | 5,048 | 7,882 | 8,022 | 138,0 |
| 4 | D | 0,449 | 2,125 | 6,356 | 10,145 | 10,594 | 101,0 |
3 º
AGUIRRE BENJAMIN
#153 • TWESTER
8,265
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,270 | 1,881 | 5,265 | 8,226 | 8,496 | 132,0 |
| 2 | E | 0,246 | 1,726 | 5,154 | 8,161 | 8,407 | 129,0 |
| 3 | D | 0,509 | 1,778 | 5,222 | 7,756 | 8,265 | 128,0 |
4 º
GOOD JONATAN
#100 • GUARNER
8,486
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,095 | 1,990 | 5,492 | 8,538 | 8,633 | 128,0 |
| 2 | E | -0,033 | 2,033 | 5,497 | 8,551 | 59,997 | 126,0 |
| 3 | D | 0,049 | 1,951 | 5,409 | 8,437 | 8,486 | 129,0 |
5 º
LUCAS BRENE
#141 • TWESTER
8,624
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,168 | 1,807 | 5,333 | 8,456 | 8,624 | 124,0 |
6 º
VELASQUEZ MAURO
#101 • TWISTER
8,627
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,078 | 1,991 | 5,490 | 8,549 | 8,627 | 128,0 |
| 2 | E | 0,279 | 1,996 | 5,636 | 8,828 | 9,107 | 122,0 |
| 3 | E | -0,090 | 2,019 | 5,595 | 8,699 | 59,997 | 125,0 |
7 º
MANUEL BAZAN
#156 • TITAN
8,822
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,293 | 1,848 | 5,520 | 8,825 | 9,118 | 117,0 |
| 2 | D | 0,144 | 1,843 | 5,445 | 8,678 | 8,822 | 120,0 |
9 9 SEGUNDOPS
1 º
PEREIRA FACUNDO
#124 • CUAT
6,373
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,153 | 1,985 | 5,300 | 9,797 | 9,950 | 56,0 |
| 2 | E | 0,106 | 1,540 | 4,647 | 7,504 | 7,610 | 140,0 |
| 3 | E | 0,048 | 1,504 | 4,138 | 6,416 | 6,464 | 157,0 |
| 4 | E | 0,080 | 1,511 | 4,133 | 6,293 | 6,373 | 163,0 |
2 º
MOYA LUCAS
#118 • CG
7,868
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,308 | 2,078 | 5,362 | 8,143 | 8,451 | 140,0 |
| 2 | D | 0,563 | 3,387 | 9,553 | 15,416 | 15,979 | — |
| 3 | D | 0,246 | 2,148 | 5,712 | 8,801 | 9,047 | 127,0 |
| 4 | D | 0,176 | 1,788 | 4,928 | 7,692 | 7,868 | 140,0 |
| 5 | D | 0,126 | 1,894 | 5,296 | 8,252 | 8,378 | 131,0 |
| 6 | D | 0,138 | 1,844 | 5,213 | 8,153 | 8,291 | 132,0 |
| 7 | D | 0,139 | 2,104 | 5,702 | 8,819 | 8,958 | 125,0 |
3 º
SUAREZ LORENZO
#143 • ELECTRICA SPART
8,097
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,171 | 2,179 | 5,375 | 7,926 | 8,097 | 151,0 |
4 º
AMIR MALDONADO
#120 • TWISTER
8,692
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,369 | 2,004 | 5,378 | 8,323 | 8,692 | 131,0 |
5 º
LOPEZ GONZALO
#103 • TORNADO
8,780
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,297 | 1,973 | 5,503 | 8,631 | 8,928 | 124,0 |
| 2 | D | 0,076 | 2,013 | 5,558 | 8,704 | 8,780 | 6,0 |
| 3 | E | 0,124 | — | — | 59,999 | 59,996 | — |
| 4 | E | 0,232 | 1,903 | 5,442 | 8,570 | 8,802 | 124,0 |
| 5 | E | 0,206 | 1,881 | 5,433 | 8,584 | 8,790 | 123,0 |
6 º
CASTRO MARCELO
#146 • R3
8,966
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,206 | 1,943 | 5,574 | 8,760 | 8,966 | 123,0 |
| 2 | D | 0,102 | 2,098 | 6,691 | 12,722 | 12,824 | 5,0 |
7 º
TRUCCO IGNACIO
#126 • TITAN
9,061
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,088 | 2,154 | 5,848 | 9,111 | 9,199 | 120,0 |
| 2 | E | 0,061 | 2,019 | 5,708 | 9,004 | 9,065 | 117,0 |
| 3 | E | 0,132 | 1,955 | 5,638 | 8,929 | 9,061 | 117,0 |
8 º
DIAZ MYCHAEL
#135 • TWISTER
9,065
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,358 | 2,052 | 5,877 | 9,295 | 9,653 | 112,0 |
| 2 | E | 0,137 | 1,943 | 5,661 | 8,928 | 9,065 | 118,0 |
9 º
ALFIERI ANDRES
#108 • TWISTER
9,335
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,313 | 2,009 | 5,752 | 9,022 | 9,335 | 119,0 |
| 2 | E | 0,432 | 2,018 | 5,835 | 9,160 | 9,592 | 117,0 |
| 3 | E | 0,675 | 1,961 | 5,778 | 9,603 | 10,278 | 83,0 |
| 4 | E | 0,368 | 1,956 | 5,862 | 9,634 | 10,002 | 94,0 |
10 º
BUSTOS UZIEL
#123 • WEY
9,640
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,183 | 2,105 | 6,074 | 9,610 | 9,793 | 5,0 |
| 2 | E | 0,250 | 1,967 | 5,864 | 9,390 | 9,640 | 109,0 |
11 º
AGUERO LAUTARO
#102 • TWISTER
10,074
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,305 | 1,922 | 5,892 | 9,769 | 10,074 | 88,0 |
9.80 9.80 SEGUNDOS
1 º
REYNOSO TOBIAS
#140 • HONDA
9,392
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,154 | 2,034 | 5,920 | 9,238 | 9,392 | 116,0 |
| 2 | D | 0,047 | 2,395 | 6,646 | 10,107 | 10,154 | 113,0 |
2 º
APARICIO ALEXANDER
#105 • FALSO
9,636
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,267 | 2,001 | 5,969 | 9,550 | 9,817 | 108,0 |
| 2 | E | 0,192 | 1,944 | 5,878 | 9,444 | 9,636 | 108,0 |
| 3 | D | 0,113 | 2,004 | 5,986 | 9,609 | 9,722 | 107,0 |
| 4 | D | -0,176 | 1,979 | 6,009 | 9,662 | 59,997 | 106,0 |
3 º
LUCAS ABREGU
#154 • WEY
9,727
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,180 | 2,010 | 5,889 | 9,547 | 9,727 | 103,0 |
4 º
FRANCO MEDA
#113 • TITAN
9,802
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,129 | 2,030 | 6,061 | 9,681 | 9,810 | 107,0 |
| 2 | E | 0,023 | 2,016 | 6,090 | 9,779 | 9,802 | 104,0 |
| 3 | E | 0,168 | 2,014 | 6,054 | 9,723 | 9,891 | 105,0 |
5 º
TORRES FACUNDO
#131 • CG
10,062
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,243 | 2,355 | 6,369 | 9,819 | 10,062 | 111,0 |
| 2 | D | 0,182 | 2,234 | 6,694 | 10,559 | 10,741 | 95,0 |
GERAL GERAL
1 º
ACUÑA YAMIL
#147 • YBR
9,634
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,378 | 2,238 | 6,556 | 10,215 | 10,593 | 107,0 |
| 2 | E | 0,118 | 2,171 | 6,026 | 9,516 | 9,634 | 110,0 |
2 º
CARO MICHAEL
#133 • WEY
11,017
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,276 | 2,587 | 7,080 | 11,004 | 11,280 | 98,0 |
| 2 | D | 0,102 | 2,640 | 7,260 | 11,412 | 11,514 | 92,0 |
| 3 | E | 0,131 | 2,436 | 6,941 | 10,886 | 11,017 | 97,0 |
3 º
DREWES WALTER
#508 • MOTO
16,731
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,259 | 2,372 | 5,745 | 8,727 | 59,997 | 131,0 |
| 2 | D | 0,069 | 3,242 | 10,141 | 16,662 | 16,731 | 56,0 |
J_110 JUNIOR 110
1 º
MALDONADO EDRIK
#130 • DAELIP
14,076
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,461 | 3,187 | 8,801 | 13,615 | 14,076 | 73,0 |
J_70 JUNIOR 70
1 º
BRENE THIANO
#111 • CHACIS
16,099
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,324 | 3,485 | 9,467 | 15,775 | 16,099 | 58,0 |
2 º
ALFIERI SOFIA
#107 • CHACIS
18,148
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,585 | 3,847 | 10,721 | 17,563 | 18,148 | 53,0 |
| 2 | E | 0,762 | 4,089 | 10,834 | 17,702 | 18,464 | 53,0 |
LI_2 LIBRE 2 VALVULAS
1 º
LAUTI BUSTOS
#110 • CHACIS
6,743
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,031 | 1,587 | 4,395 | 6,820 | 6,851 | 160,0 |
| 10 | E | 0,118 | 1,534 | 4,292 | 6,742 | 6,860 | 159,0 |
| 11 | E | 0,089 | 1,522 | 4,256 | 6,679 | 6,768 | 160,0 |
| 12 | D | 0,066 | 1,820 | 5,204 | 8,239 | 8,305 | 127,0 |
| 2 | E | 0,058 | 1,604 | 4,371 | 6,794 | 6,852 | 160,0 |
| 3 | E | 0,027 | 1,616 | 4,382 | 6,814 | 6,841 | 160,0 |
| 4 | E | 0,188 | 2,198 | 6,536 | 10,532 | 10,720 | 96,0 |
| 5 | D | 0,169 | 1,909 | 5,399 | 8,533 | 8,702 | 124,0 |
| 6 | E | 0,113 | 1,583 | 4,362 | 6,672 | 6,785 | 161,0 |
| 7 | E | 0,025 | 1,564 | 4,309 | 6,718 | 6,743 | 161,0 |
| 8 | E | 0,042 | 1,565 | 4,338 | 6,761 | 6,803 | 161,0 |
| 9 | E | 0,096 | 1,626 | — | 59,999 | 59,996 | — |
2 º
JOCIAS FIGUEROA
#134 • CHACIS
8,434
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,106 | 1,863 | 5,288 | 9,356 | 9,462 | 80,0 |
| 2 | E | -0,085 | 1,922 | 5,362 | 8,435 | 59,997 | 121,0 |
| 4 | E | 0,079 | 1,859 | 5,261 | 8,355 | 8,434 | 115,0 |
| 5 | E | 0,058 | 1,970 | 5,388 | 8,447 | 8,505 | 126,0 |
3 º
VIDELA FEDRICO
#138 • ECONO
8,922
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,236 | 2,014 | 5,576 | 8,769 | 9,005 | 120,0 |
| 2 | E | 0,259 | 1,986 | 5,509 | 8,663 | 8,922 | 122,0 |
4 º
GONZALES MATEO
#139 • CG
9,127
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,109 | 1,840 | 5,514 | 9,018 | 9,127 | 109,0 |
5 º
RIZI SANTINO
#112 • WEY
9,127
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,228 | 2,068 | 5,851 | 9,216 | 9,444 | 116,0 |
| 2 | E | -0,203 | 2,324 | 6,262 | 9,718 | 59,997 | 106,0 |
| 3 | E | 0,053 | 1,994 | 5,717 | 9,074 | 9,127 | 115,0 |
| 4 | D | 0,284 | 2,171 | 5,977 | 9,383 | 9,667 | 114,0 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.