TREINO FECHADO 01/08
Voltar ao evento
TREINO FECHADO 01/08
Classificação dos Treinos • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
RENNAN FERNANDEZ LASSO DE LA VEGA
#03 • RS3
6,884
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 1,965 | 1,682 | 4,530 | 6,863 | 8,828 | 166,8 |
| 10 | E | 1,339 | 1,679 | 4,531 | 6,848 | 8,187 | 172,8 |
| 10 | E | 0,058 | 1,658 | 4,508 | 6,826 | 6,884 | 172,5 |
| 2 | D | -0,096 | 1,706 | 4,544 | 6,876 | 59,997 | 167,6 |
| 4 | E | -0,674 | 3,272 | 6,142 | 8,471 | 59,997 | 171,5 |
| 4 | D | -0,819 | 1,671 | 4,520 | 6,846 | 59,997 | 168,3 |
| 6 | E | -0,122 | 1,697 | 4,576 | 6,910 | 59,997 | 169,8 |
| 6 | D | 1,879 | 1,715 | 4,563 | 6,890 | 8,769 | 167,9 |
| 9 | D | 0,389 | 1,675 | 4,477 | 6,783 | 7,172 | 169,3 |
2 º
ERIK MORAIS
#07 • S3
7,165
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E | 0,211 | 1,796 | 4,808 | 7,230 | 7,441 | 164,4 |
| 10 | D | 0,136 | 1,739 | 4,631 | 7,029 | 7,165 | 162,1 |
| 12 | E | 0,214 | 1,803 | 4,986 | 7,444 | 7,658 | 162,9 |
| 12 | D | 0,419 | 1,749 | 4,619 | 7,018 | 7,437 | 162,4 |
| 2 | E | 0,347 | 1,778 | 4,806 | 7,296 | 7,643 | 156,6 |
| 4 | D | 0,247 | 1,962 | 4,997 | 7,464 | 7,711 | 158,8 |
| 5 | E | 0,065 | 2,019 | 5,087 | 7,562 | 7,627 | 155,1 |
| 6 | E | 2,023 | 1,824 | 4,968 | 7,437 | 9,460 | 162,1 |
| 7 | E | 0,552 | 1,835 | 4,995 | 7,474 | 8,026 | 162,1 |
| 8 | E | 0,044 | 1,790 | 4,777 | 7,215 | 7,259 | 163,8 |
3 º
MARIO BRENO
#10 • GTI
7,312
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | -0,107 | 2,011 | 4,830 | 6,958 | 59,997 | 186,0 |
| 10 | D | 6,546 | 1,684 | 4,433 | 6,668 | 13,214 | 176,0 |
| 7 | E | 7,439 | 1,692 | 4,745 | 7,157 | 14,596 | 166,1 |
| 7 | E | 6,156 | 1,689 | 4,608 | 6,754 | 12,910 | 188,8 |
| 9 | E | 0,727 | 1,664 | 4,438 | 6,585 | 7,312 | 188,0 |
4 º
MARCIO COELHO
#08 • GTI
7,979
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,144 | 2,137 | 5,585 | 8,076 | 8,220 | 158,5 |
| 6 | E | -0,101 | 2,019 | 5,393 | 7,848 | 59,997 | 155,9 |
| 7 | E | 0,034 | 2,058 | 5,467 | 7,945 | 7,979 | 158,8 |
| 9 | E | 1,925 | 1,880 | 5,005 | 7,391 | 9,316 | 162,1 |
5 º
ROBSON SILVA BUENO
#05 • AUDI A3
8,290
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,431 | 2,457 | 5,912 | 8,450 | 8,881 | 154,2 |
| 3 | D | 0,184 | 2,313 | 5,767 | 8,370 | 8,554 | 156,1 |
| 6 | E | 0,235 | 2,140 | 5,537 | 8,078 | 8,313 | 161,8 |
| 6 | E | 0,278 | 2,351 | 5,844 | 8,350 | 8,628 | 162,7 |
| 6 | E | 0,416 | 2,212 | 5,542 | 7,997 | 8,413 | 163,9 |
| 7 | E | 0,045 | 2,337 | 5,806 | 8,500 | 8,545 | 153,3 |
| 8 | E | 0,422 | 2,046 | 5,337 | 7,868 | 8,290 | 162,7 |
6 º
ENZO SOUZA
#11 • C63
9,233
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D | 0,606 | 2,245 | 5,885 | 8,627 | 9,233 | 143,6 |
| 9 | E | 0,245 | 2,508 | 6,660 | 9,622 | 9,867 | 138,9 |
| 9 | E | 5,194 | 2,222 | 5,857 | 8,642 | 13,836 | 145,6 |
7 º
LEONARDO STRACIERI
#01 • VOLKSWAGEN TCROSS
10,896
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,307 | 3,112 | 7,203 | 10,589 | 10,896 | 114,2 |
| 10 | E | 0,542 | 2,943 | 7,183 | 10,617 | 11,159 | 116,9 |
| 11 | E | 0,610 | 2,899 | 7,118 | 10,545 | 11,155 | 117,0 |
| 2 | D | 0,324 | 3,222 | 7,367 | 10,748 | 11,072 | 116,9 |
| 3 | D | 0,862 | 2,974 | 7,152 | 10,589 | 11,451 | 115,4 |
| 4 | D | 0,763 | 2,980 | 7,160 | 10,558 | 11,321 | 116,9 |
| 5 | D | 0,736 | 2,932 | 7,134 | 10,573 | 11,309 | 115,0 |
| 6 | D | 1,042 | 2,846 | 7,004 | 10,406 | 11,448 | 116,5 |
| 7 | D | 0,719 | 2,875 | 7,062 | 10,481 | 11,200 | 115,5 |
| 8 | E | 0,878 | 2,862 | 7,044 | 10,443 | 11,321 | 118,1 |
| 9 | E | 0,595 | 2,894 | 7,101 | 10,533 | 11,128 | 117,4 |
8 º
MARCO ANTONIO DITZEL
#612 • SAVEIRO
13,308
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,045 | 2,964 | 8,630 | 13,263 | 13,308 | 81,5 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.