MOOSDA 02 AGOSTO
Voltar ao evento
MOSDA 02 AGOSTO
Classificação dos Treinos • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
RICARDO LOKINHO
#28 • GOL
9,177
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,200 | 2,399 | 6,534 | 9,693 | 9,893 | 131,5 |
| 1 | D | 0,045 | 2,208 | 5,947 | 8,926 | 8,971 | 136,3 |
| 2 | D | 0,074 | 2,214 | 6,005 | 9,103 | 9,177 | 129,0 |
| 2 | E | 0,140 | 2,303 | 6,021 | 8,978 | 9,118 | 138,6 |
| 2 | D | 0,037 | 2,197 | 5,875 | 8,885 | 8,922 | 123,5 |
2 º
SAUL PEREIRA
#13 • 29
9,248
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,586 | 2,518 | 6,563 | 9,637 | 59,997 | 128,5 |
| 1 | E | 0,165 | 2,460 | 6,212 | 9,083 | 9,248 | 144,3 |
| 1 | D | 0,201 | 2,446 | 6,056 | 8,865 | 9,066 | 140,8 |
| 2 | E | 0,496 | 2,232 | 6,032 | 8,872 | 9,368 | 142,6 |
3 º
RODRIGO DANTAS
#14 • 26
9,282
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,117 | 2,240 | 6,126 | 9,202 | 9,319 | 127,9 |
| 1 | E | 0,258 | 2,276 | 6,002 | 9,024 | 9,282 | 133,7 |
| 2 | D | 0,161 | 2,211 | 5,889 | 8,929 | 9,090 | 125,7 |
| 2 | E | 0,298 | 2,328 | 6,052 | 9,099 | 9,397 | 124,8 |
| 2 | D | 0,288 | 2,274 | 5,981 | 9,010 | 9,298 | 132,2 |
4 º
ANDERSON ROMEIRO
#16 • POLO GTS
9,364
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,086 | 2,426 | 6,378 | 9,542 | 59,997 | 126,9 |
| 2 | D | 0,171 | 2,226 | 6,054 | 9,193 | 9,364 | 126,9 |
| 2 | E | 0,306 | 2,297 | 6,264 | 9,435 | 9,741 | 127,7 |
| 2 | D | 0,327 | 2,500 | 6,430 | 9,594 | 9,921 | 126,6 |
5 º
RAFAEL MONTEMOR]
#17 • POLO
9,392
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 1,070 | 2,310 | 5,883 | 8,692 | 9,762 | 140,3 |
| 2 | E | 0,020 | 2,381 | 6,428 | 9,372 | 9,392 | 138,8 |
| 2 | D | 0,405 | 2,253 | 5,917 | 8,766 | 9,171 | 139,5 |
| 2 | D | -0,141 | 2,224 | 5,911 | 8,770 | 59,997 | 140,6 |
6 º
VINICIUS TOLEDO
#15 • POLO GTS
9,406
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,370 | 2,195 | 5,955 | 9,036 | 9,406 | 128,3 |
| 2 | E | 0,213 | 2,408 | 6,291 | 9,402 | 9,615 | 130,2 |
| 2 | D | 0,159 | 2,189 | 5,911 | 8,976 | 9,135 | 130,2 |
7 º
DOUGLAS MIGUEL GREGO
#18 • ASTRA
9,448
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,388 | 2,313 | 6,120 | 9,060 | 9,448 | 139,4 |
| 1 | E | 0,059 | 2,348 | 6,461 | 9,564 | 9,623 | 127,8 |
| 2 | E | 0,460 | 2,306 | 6,378 | 9,477 | 9,937 | 135,8 |
| 2 | E | 0,312 | 2,311 | 6,044 | 8,944 | 9,256 | 140,8 |
8 º
WENDEL DEIVID DE PAIVA OLIVEIRA
#20 • GTS PRETO
9,566
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,455 | 2,368 | 6,163 | 9,111 | 9,566 | 131,5 |
9 º
DAVID CARVALHO
#25 • CHEVETTE
9,773
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,683 | 2,258 | 6,093 | 9,090 | 9,773 | 134,2 |
| 2 | E | 0,284 | 2,168 | 5,944 | 18,386 | 18,670 | — |
| 2 | E | -0,133 | 2,156 | 6,158 | 10,389 | 59,997 | 77,8 |
10 º
HENRIQUE CESAR
#63 • GOL
9,824
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,464 | 2,276 | 6,405 | 9,360 | 9,824 | 125,6 |
| 1 | D | 0,256 | 2,212 | 5,931 | 8,792 | 9,048 | 136,6 |
| 2 | E | 0,375 | 2,254 | 5,849 | 8,683 | 9,058 | 142,9 |
| 2 | D | 0,523 | 2,320 | 6,534 | 9,811 | 10,334 | 123,7 |
11 º
IGOR GENNARI
#19 • VECTRA
10,148
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,690 | 2,417 | 6,568 | 9,727 | 10,417 | 125,0 |
| 2 | E | 0,583 | 2,498 | 7,052 | 10,290 | 10,873 | 128,8 |
| 2 | D | 0,166 | 2,456 | 6,534 | 9,982 | 10,148 | 119,7 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.