SUDAMERICANO POSADAS
Voltar ao evento
4° ETAPA MISIONES ARGENTINA
Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
JORGE ALBERTO (WOLCOFF)
#493 • AUDI TTRS
6,619
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,121 | 1,713 | 4,492 | 6,716 | 6,837 | 179,0 |
| 2 | E | 0,140 | 1,608 | 4,268 | 6,479 | 6,619 | 180,0 |
| 3 | D | 0,066 | 1,634 | 4,322 | 6,562 | 6,628 | 178,0 |
2 º
VÁZQUEZ MATÍAS
#19 • FALCON AZUL
6,786
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,075 | 1,663 | 4,434 | 6,711 | 6,786 | 177,0 |
3 º
PIRRI SERGIO
#16 • FALCON
6,859
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,415 | 1,680 | 4,324 | 6,444 | 6,859 | 188,0 |
4 º
DIFILIPO JORGE
#46 • FALCON
7,145
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,371 | 1,622 | 4,294 | 6,774 | 7,145 | 137,0 |
| 2 | D | -0,042 | 1,570 | 4,205 | 6,360 | 59,997 | 184,0 |
5 º
CHENA ANGEL
#13 • FALCON
7,336
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,280 | 1,767 | 4,812 | 7,402 | 59,997 | 154,0 |
| 2 | D | 0,122 | 1,660 | 4,658 | 7,214 | 7,336 | 156,0 |
6 º
CLARA JULIO
#910 • CH 400
7,344
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,234 | 1,768 | 4,694 | 7,110 | 7,344 | 165,0 |
| 2 | D | 0,304 | 1,719 | 5,604 | 9,063 | 9,367 | 106,0 |
7 º
BORIES EMANUEL
#17 • BORA
7,371
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,048 | 1,822 | 4,846 | 7,323 | 7,371 | 148,0 |
| 2 | E | 0,102 | 1,834 | 5,814 | 11,194 | 11,296 | 70,0 |
| 3 | D | -0,046 | 1,782 | 4,763 | 7,064 | 59,997 | 179,0 |
8 º
FEDERICO ANTONIO García
#79 • CHEVY
7,390
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,052 | 1,955 | 5,265 | 7,995 | 8,047 | 145,0 |
| 2 | D | 0,061 | 1,946 | 5,673 | 10,462 | 10,523 | 74,0 |
| 3 | D | 0,187 | 1,782 | 4,962 | 8,730 | 8,917 | 103,0 |
| 4 | D | 0,030 | 1,770 | 4,796 | 7,360 | 7,390 | 155,0 |
9 º
TUCHI CABRAL (Tuchi)
#718 • RS3 8Y.2
7,473
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,051 | 1,781 | 4,831 | 7,422 | 7,473 | 154,0 |
| 2 | E | 0,133 | 1,770 | 4,814 | 7,395 | 7,528 | 155,0 |
10 º
MATIAS FLORES
#65 • FIAT UNO
7,577
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,046 | 1,889 | 5,067 | 7,675 | 7,721 | 152,0 |
| 2 | D | 0,022 | 1,819 | 4,952 | 7,555 | 7,577 | 154,0 |
11 º
PEGORARO AXEL GASTON (AXEL)
#188 • CELTA TURBO
7,649
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,042 | 1,883 | 5,050 | 7,607 | 7,649 | 158,0 |
| 2 | D | 0,177 | 1,899 | 5,158 | 8,280 | 8,457 | 136,0 |
| 3 | D | -0,095 | 2,109 | 6,189 | 10,112 | 59,997 | 106,0 |
12 º
NICK SHARP
#544 • AUDI A3
7,759
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,108 | 1,823 | 5,104 | 7,869 | 7,977 | 145,0 |
| 10 | D | 0,170 | 1,793 | 5,041 | 7,799 | 7,969 | 147,0 |
| 11 | E | 0,211 | 1,730 | 4,936 | 7,680 | 7,891 | 146,0 |
| 12 | E | 0,061 | 1,752 | 4,979 | 7,728 | 7,789 | 145,0 |
| 2 | E | 0,107 | 1,760 | 5,024 | 7,797 | 7,904 | 145,0 |
| 3 | D | 15,233 | — | — | 59,999 | 59,996 | — |
| 4 | D | 0,003 | 1,745 | 4,987 | 7,756 | 7,759 | 147,0 |
| 5 | E | 0,058 | 1,774 | 5,022 | 7,779 | 7,837 | 145,0 |
| 6 | D | -0,198 | 1,824 | 5,090 | 7,860 | 59,997 | 147,0 |
| 7 | E | -0,128 | — | — | 59,999 | 59,997 | — |
| 8 | E | 0,107 | 1,833 | 5,117 | 7,899 | 8,006 | 144,0 |
| 9 | D | 0,204 | 1,795 | 5,040 | 7,804 | 8,008 | 147,0 |
13 º
MAXIMILIANO DANIEL zacarias
#76 • FALCON
7,816
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,225 | 1,873 | 5,119 | 7,926 | 8,151 | 142,0 |
| 2 | D | 0,058 | 1,858 | 5,588 | 9,060 | 9,118 | 99,0 |
| 3 | E | 0,133 | 1,761 | 4,944 | 7,683 | 7,816 | 149,0 |
14 º
TESTA LUCAS
#20 • UNO BLANCO
7,884
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,086 | 1,804 | 4,846 | 7,798 | 7,884 | 145,0 |
| 2 | D | -0,094 | 1,866 | 4,914 | 7,277 | 59,997 | 175,0 |
15 º
SANCHEZ EZEQUIEL
#96 • FALCON
7,973
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,241 | 1,725 | 5,014 | 7,750 | 7,991 | 145,0 |
| 2 | E | 0,159 | 1,748 | 5,038 | 7,814 | 7,973 | 133,0 |
16 º
LUCIANA BIANCHI
#2312 • FIAT UNO
7,988
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,210 | 2,029 | 5,376 | 8,106 | 8,316 | 153,0 |
| 2 | E | 0,240 | 1,909 | 5,165 | 7,868 | 8,108 | 151,0 |
| 3 | D | 5,991 | — | — | 59,999 | 59,996 | — |
| 4 | D | 0,023 | 2,037 | 5,304 | 7,965 | 7,988 | 155,0 |
| 5 | D | 0,215 | 1,991 | 5,289 | 7,944 | 8,159 | 157,0 |
| 6 | E | 0,164 | 1,947 | 5,201 | 7,855 | 8,019 | 153,0 |
17 º
MATIAS LEPORE (LEPO)
#770 • CHEVROLET 400
8,038
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,126 | 1,937 | 5,253 | 8,102 | 8,228 | 141,0 |
| 2 | D | 0,164 | 1,914 | 5,143 | 7,874 | 8,038 | 141,0 |
| 3 | D | -0,038 | 1,896 | 5,148 | 7,871 | 59,997 | 145,0 |
18 º
MATIAS monteporci
#1802 • FIAT UNO
8,096
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,137 | 1,994 | 5,331 | 8,100 | 8,237 | 146,0 |
| 2 | D | 0,054 | 1,983 | 5,305 | 8,042 | 8,096 | 152,0 |
19 º
MATIAS EXEQUIEL bertramo (Pipi)
#29 • HONDA CIVIC
8,100
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,090 | 2,049 | 5,434 | 8,188 | 8,278 | 150,0 |
| 2 | E | 0,174 | 2,030 | 5,426 | 8,166 | 8,340 | 146,0 |
| 3 | E | 0,053 | 1,973 | 5,331 | 8,060 | 8,113 | 148,0 |
| 4 | D | 0,162 | 2,014 | 5,393 | 8,118 | 8,280 | 150,0 |
| 5 | E | 0,035 | 1,960 | 5,339 | 8,065 | 8,100 | 148,0 |
20 º
FLORES FERNANDO
#336 • DRUGSTER
8,136
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,196 | 1,781 | 5,041 | 7,940 | 8,136 | 133,0 |
| 2 | E | 0,171 | 1,738 | 5,142 | 8,156 | 8,327 | 129,0 |
| 3 | D | 0,244 | 2,256 | 8,611 | 13,767 | 14,011 | 63,0 |
21 º
ELOY LONGARZO (LONGARZO)
#1212 • CORSA
8,167
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,052 | 1,976 | 5,299 | 8,115 | 8,167 | 142,0 |
| 2 | D | 0,117 | 1,972 | 5,742 | 8,702 | 8,819 | 137,0 |
| 3 | E | 0,196 | 1,969 | 5,698 | 8,648 | 8,844 | 138,0 |
| 4 | E | 0,110 | 1,932 | 5,463 | 8,390 | 8,500 | 138,0 |
22 º
ARANIBAR JONATHAN
#74 • PALIO TURBO
8,215
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,067 | 1,939 | 5,496 | 8,148 | 8,215 | 159,0 |
23 º
SCREMIN MAURICIO
#712 • AMAROK V6 BRANCA
8,225
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,407 | 2,033 | 5,473 | 8,292 | 8,699 | 142,0 |
| 3 | E | -0,232 | 1,838 | 5,231 | 8,046 | 59,997 | 142,0 |
| 4 | E | -0,273 | 1,956 | 5,347 | 8,066 | 59,997 | 146,0 |
| 5 | E | 0,310 | 1,841 | 5,160 | 7,915 | 8,225 | 145,0 |
| 6 | E | 0,448 | 1,927 | 5,455 | 8,264 | 8,712 | 144,0 |
24 º
RUBEN RAMON (PEZUK)
#5 • AUDI A3
8,231
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,244 | 1,924 | 5,286 | 8,129 | 8,373 | 140,0 |
| 2 | E | 0,342 | 1,868 | 5,137 | 7,960 | 8,302 | 141,0 |
| 3 | D | -0,096 | 1,866 | 5,127 | 7,946 | 59,997 | 141,0 |
| 4 | D | 0,157 | 1,913 | 5,235 | 8,074 | 8,231 | 141,0 |
| 5 | E | -0,085 | 1,927 | 5,198 | 8,027 | 59,997 | 141,0 |
| 6 | D | 0,220 | 1,928 | 5,241 | 8,078 | 8,298 | 141,0 |
| 7 | E | 0,200 | 1,909 | 5,269 | 8,116 | 8,316 | 140,0 |
25 º
JOSE TORRES
#665 • FIAT BRIO
8,271
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,048 | 2,004 | 5,440 | 8,416 | 8,464 | 133,0 |
| 2 | D | 0,038 | 1,984 | 5,431 | 8,399 | 8,437 | 134,0 |
| 3 | E | 0,250 | 1,971 | 5,366 | 8,295 | 8,545 | 135,0 |
| 4 | E | 0,046 | 1,995 | 5,496 | 8,499 | 8,545 | 132,0 |
| 5 | E | 0,067 | 1,984 | 5,452 | 8,446 | 8,513 | 132,0 |
| 6 | D | 0,285 | 1,955 | 5,345 | 8,290 | 8,575 | 134,0 |
| 7 | E | 0,018 | 1,941 | 5,322 | 8,253 | 8,271 | 135,0 |
26 º
STEFAN GEISERT
#304 • FIAT 128 SUPER EUROPA
8,346
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,383 | 2,140 | 7,668 | 13,924 | 14,307 | 73,0 |
| 2 | D | 0,229 | 2,040 | 5,392 | 8,246 | 8,475 | 140,0 |
| 3 | D | 0,374 | 2,037 | 5,381 | 8,226 | 8,600 | 140,0 |
| 4 | E | 0,184 | 2,010 | 7,031 | 11,920 | 12,104 | 84,0 |
| 5 | E | 0,289 | 2,074 | 5,533 | 8,396 | 8,685 | 140,0 |
| 6 | E | 0,089 | 1,998 | 5,400 | 8,257 | 8,346 | 140,0 |
27 º
DIAZ RODRÍGUEZ WILLIAM
#726 • GOL G4 BRANCO
8,475
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,270 | 2,148 | 5,500 | 8,205 | 8,475 | 144,0 |
| 2 | E | -0,768 | 2,064 | 5,318 | 7,892 | 59,997 | 160,0 |
28 º
LIONS ADRIAN
#48 • FIAT PALIO
8,505
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,048 | 1,969 | 5,359 | 8,234 | 59,997 | 144,0 |
| 2 | D | -0,084 | 2,008 | 5,456 | 8,390 | 59,997 | 141,0 |
| 3 | E | 0,204 | 2,001 | 5,389 | 8,301 | 8,505 | 141,0 |
| 4 | D | 0,947 | 1,982 | 5,363 | 8,232 | 9,179 | 144,0 |
| 6 | D | 0,066 | 2,006 | 5,593 | 8,664 | 8,730 | 136,0 |
| 7 | D | 0,264 | 1,992 | 5,381 | 8,246 | 8,510 | 144,0 |
29 º
ZURAKOSKI HECTOR
#77 • TORINO
8,598
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,194 | 2,011 | 5,620 | 8,611 | 8,805 | 128,0 |
| 2 | E | 0,585 | 2,031 | 5,630 | 8,635 | 9,220 | 132,0 |
| 3 | D | 0,079 | 2,029 | 5,685 | 8,664 | 8,743 | 133,0 |
| 4 | D | 0,027 | 2,012 | 5,619 | 8,571 | 8,598 | 134,0 |
| 5 | E | 0,087 | 1,949 | 5,547 | 8,533 | 8,620 | 131,0 |
30 º
FIGGINI GERONIMO
#11 • AMAROK V6
8,644
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,393 | 1,799 | 5,286 | 8,251 | 8,644 | 135,0 |
| 2 | E | 0,114 | 2,108 | 5,613 | 8,568 | 8,682 | 136,0 |
31 º
RODRIGO PASSI (CEPI)
#362 • CORSA 2.4
8,658
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,031 | 2,147 | 5,647 | 8,627 | 8,658 | 135,0 |
| 2 | D | 0,107 | 2,067 | 5,899 | 10,952 | 11,059 | 66,0 |
32 º
OMAR GABRIEL lopez
#723 • GOLF GTI
8,707
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,423 | 2,303 | 5,871 | 8,713 | 9,136 | 142,0 |
| 2 | D | 0,223 | 2,308 | 5,810 | 8,601 | 8,824 | 145,0 |
| 3 | D | 0,090 | 2,348 | 6,070 | 8,962 | 9,052 | 140,0 |
| 4 | D | 0,135 | 2,307 | 5,815 | 8,632 | 8,767 | 145,0 |
| 5 | D | 0,048 | 2,288 | 5,813 | 8,659 | 8,707 | 143,0 |
| 6 | E | -0,083 | — | — | 59,999 | 59,997 | — |
| 7 | E | 0,014 | 2,469 | 6,049 | 8,957 | 8,971 | 138,0 |
33 º
RENATO MOLETTA DA SILVA (ZOIO POWER CHIP)
#936 • AMAROK V6
8,776
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,157 | 1,864 | 5,553 | 8,745 | 8,902 | 124,0 |
| 2 | D | 0,168 | 1,858 | 5,505 | 8,654 | 8,822 | 126,0 |
| 3 | E | 0,114 | 1,863 | 5,508 | 8,662 | 8,776 | 126,0 |
| 4 | D | 0,328 | 1,834 | 5,415 | 8,527 | 8,855 | 127,0 |
34 º
ELIAS NATAN (ZIGARAN)
#660 • VW SCIROCCO
8,783
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,180 | 2,094 | 5,754 | 8,779 | 8,959 | 133,0 |
| 2 | E | -0,063 | 2,102 | 5,807 | 8,887 | 59,997 | 131,0 |
| 3 | E | 0,101 | 2,466 | 6,262 | 9,283 | 9,384 | 133,0 |
| 4 | D | 0,155 | 2,069 | 5,743 | 8,764 | 8,919 | 134,0 |
| 5 | E | 0,204 | 2,109 | 5,755 | 8,789 | 8,993 | 132,0 |
| 6 | D | 0,230 | 2,078 | 5,726 | 8,776 | 9,006 | 132,0 |
| 7 | D | -0,085 | 2,111 | 5,850 | 8,909 | 59,997 | 132,0 |
| 8 | D | 0,072 | 2,063 | 5,699 | 8,711 | 8,783 | 134,0 |
35 º
MARCELLO SANGALETTI
#03 • AMAROK V6 AZUL
8,813
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,044 | 1,879 | 5,584 | 8,769 | 8,813 | 125,0 |
| 2 | E | 0,147 | 1,899 | 5,605 | 8,780 | 8,927 | 126,0 |
| 3 | E | -0,028 | 1,906 | 5,612 | 8,792 | 59,997 | 125,0 |
| 4 | D | 0,209 | 1,902 | 5,650 | 8,855 | 9,064 | 124,0 |
| 5 | E | 0,254 | 1,905 | 5,617 | 8,795 | 9,049 | 125,0 |
| 6 | E | 0,213 | 1,923 | 5,649 | 8,836 | 9,049 | 125,0 |
36 º
SEBASTIAN CABRAL (SEBA CABRAL)
#1601 • FIAT 147
8,846
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,393 | 2,086 | 5,469 | 8,453 | 8,846 | 107,0 |
37 º
HUGO ALBERTO NUÑEZ (NUÑEZ)
#10 • FIAT
8,950
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,116 | 2,113 | 5,838 | 8,834 | 8,950 | 133,0 |
38 º
MARCOS MAZZUCHINI
#1 • VENTO
8,992
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,480 | 2,297 | 5,913 | 8,745 | 9,225 | 144,0 |
| 2 | E | 0,293 | 2,308 | 5,912 | 8,755 | 9,048 | 142,0 |
| 3 | E | 0,073 | 2,379 | 6,055 | 8,919 | 8,992 | 142,0 |
39 º
LUIS EMMANUEL
#3 • FIAT DUNA
8,999
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,245 | 1,866 | 5,567 | 8,754 | 8,999 | 125,0 |
40 º
ROJAS CARLOS
#14 • F100
9,076
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,440 | 1,970 | 5,001 | 8,636 | 9,076 | 94,0 |
| 2 | D | -0,059 | 1,903 | 4,786 | 7,210 | 59,997 | 165,0 |
41 º
GERARDO BENITEZ
#59 • FORD FALCON
9,260
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,232 | 2,173 | 5,927 | 9,270 | 9,502 | 119,0 |
| 2 | E | 0,617 | 2,101 | 5,845 | 9,152 | 9,769 | 120,0 |
| 3 | E | 0,026 | 2,137 | 5,879 | 9,234 | 9,260 | 119,0 |
| 4 | E | 0,207 | 2,115 | 5,846 | 9,205 | 9,412 | 118,0 |
| 5 | D | 0,277 | 2,094 | 5,844 | 9,247 | 9,524 | 116,0 |
42 º
WOLCAN SERGIO
#1979 • AMAROK
9,267
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,042 | 1,967 | 5,853 | 9,225 | 9,267 | 118,0 |
43 º
ALEJANDRO MONTEPORCCI
#86 • 128 BERLINA
9,282
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,024 | 2,269 | 6,177 | 9,447 | 59,997 | 122,0 |
| 2 | D | 0,083 | 2,306 | 6,016 | 9,199 | 9,282 | 124,0 |
| 3 | D | 0,096 | 2,312 | 6,188 | 9,420 | 9,516 | 123,0 |
44 º
MARCELO OJEDA
#73 • FIAT 147
9,328
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,830 | 2,276 | 5,817 | 8,853 | 9,683 | 129,0 |
| 2 | D | 0,404 | 2,339 | 5,904 | 8,924 | 9,328 | 129,0 |
| 3 | D | 0,825 | 2,278 | 5,850 | 8,901 | 9,726 | 128,0 |
| 4 | E | 0,667 | 2,326 | 5,932 | 8,981 | 9,648 | 131,0 |
45 º
BALTAZAR aguiar
#71 • SEAT LEON FR
9,462
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,267 | 2,493 | 6,404 | 9,469 | 9,736 | 132,0 |
| 2 | D | 0,189 | 2,396 | 6,256 | 9,273 | 9,462 | 132,0 |
| 3 | E | 0,062 | 2,697 | 6,790 | 9,872 | 9,934 | 133,0 |
46 º
CALISPRENER ARIEL
#4 • R FUEGO
9,571
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,239 | 2,319 | 6,214 | 9,482 | 9,721 | 124,0 |
| 2 | E | 0,172 | 2,263 | 6,078 | 9,399 | 9,571 | 119,0 |
| 3 | E | 0,210 | 2,239 | 6,674 | 10,572 | 10,782 | 99,0 |
47 º
TALAVERA JUAN
#1021 • UNO AZUL
9,669
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,113 | 2,212 | 6,854 | 13,690 | 13,803 | 46,0 |
| 2 | E | 0,665 | 2,041 | 5,486 | 9,004 | 9,669 | 123,0 |
48 º
MAXIMILIANO CALISPRENER
#88 • RENAULT FUEGO
9,724
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,345 | 2,227 | 6,073 | 9,379 | 9,724 | 120,0 |
49 º
PALMA EMANUEL
#424 • 128
9,856
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,499 | 4,361 | 29,133 | 33,308 | 33,807 | 107,0 |
| 2 | D | 0,314 | 2,409 | 6,297 | 9,542 | 9,856 | 121,0 |
| 3 | D | 0,354 | 2,551 | 6,568 | 10,596 | 10,950 | 89,0 |
50 º
OLMO JUAN PABLO
#647 • UNO
9,911
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,226 | 2,338 | 6,348 | 9,685 | 9,911 | 119,0 |
51 º
CABRERA AUGUSTO
#840 • BORA
10,042
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,018 | 2,488 | 6,588 | 10,024 | 10,042 | 114,0 |
52 º
ESPINOZA JORGE
#652 • 128 VERDE
10,110
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,186 | 2,167 | 6,268 | 9,924 | 10,110 | 106,0 |
53 º
CÁCERES GABRIEL
#6 • 128
10,213
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,427 | 2,500 | 6,675 | 10,296 | 10,723 | 109,0 |
| 2 | D | 0,340 | 2,576 | 6,706 | 10,279 | 10,619 | 110,0 |
| 3 | D | 0,256 | 2,553 | 6,714 | 10,298 | 10,554 | 110,0 |
| 4 | E | 0,102 | 2,478 | 6,545 | 10,111 | 10,213 | 110,0 |
| 5 | D | 0,263 | 2,684 | 6,892 | 10,523 | 10,786 | 109,0 |
54 º
BEEGER JUAN CARLOS
#920 • UNO
11,053
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,193 | 2,323 | 6,908 | 10,860 | 11,053 | 98,0 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.