CAMP. MISIONERO DE MOTOS • 3° ETAPA OBERA
AUTODROMO DE OBERA •
31/05/2026 •
Modo: Arrancada •
TREINOS •
Voltar
Classificação dos Treinos TRE – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
WILIAN SARCING
#30 • CRF
7,429
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,026 | 2,726 | — | 28,026 | 59,997 | — |
| 10 | D | -0,079 | 1,879 | 5,599 | 9,037 | 59,997 | 112,0 |
| 11 | D | 0,081 | 1,842 | 5,569 | 8,893 | 8,974 | 116,0 |
| 12 | D | 0,150 | 1,611 | 4,610 | 7,279 | 7,429 | 141,0 |
| 2 | E | 0,089 | 1,818 | 5,369 | 8,708 | 8,797 | 104,0 |
| 8 | D | 0,189 | 1,660 | 4,620 | 7,272 | 7,461 | 140,0 |
| 9 | D | 0,119 | 1,796 | 5,397 | 8,622 | 8,741 | 120,0 |
2 º
BARUA MAXIMILIANO
#127 • CG
7,466
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,020 | 1,744 | 4,752 | 7,446 | 7,466 | 145,0 |
| 11 | D | 0,170 | 1,790 | 5,460 | 8,741 | 8,911 | 118,0 |
| 12 | D | 0,120 | 1,779 | 5,419 | 8,680 | 8,800 | 119,0 |
| 2 | D | -0,029 | 1,843 | 4,936 | 7,963 | 59,997 | 105,0 |
| 3 | D | 0,286 | 1,914 | 5,604 | 8,907 | 9,193 | 117,0 |
| 6 | D | -0,019 | 1,827 | 4,971 | 7,711 | 59,997 | 144,0 |
| 7 | D | 0,078 | 1,726 | 4,793 | 7,487 | 7,565 | 138,0 |
| 8 | D | -0,136 | 1,788 | 4,789 | 7,634 | 59,997 | 144,0 |
| 9 | D | 0,164 | 1,810 | 4,838 | 7,517 | 7,681 | 144,0 |
3 º
ESCOBAR CRISTIAN
#2017 • XR
7,755
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,065 | 1,763 | 4,890 | 7,729 | 7,794 | 135,0 |
| 2 | D | 0,077 | 1,746 | 4,997 | 7,850 | 7,927 | 137,0 |
| 4 | D | 0,093 | 1,826 | 4,893 | 7,662 | 7,755 | 139,0 |
| 5 | E | 0,135 | 1,827 | 5,082 | 8,556 | 8,691 | 97,0 |
| 6 | E | 0,176 | 1,796 | 4,892 | 7,685 | 7,861 | 136,0 |
| 8 | D | 0,238 | 1,746 | 4,859 | 7,633 | 7,871 | 139,0 |
| 9 | D | 0,113 | 1,761 | 4,959 | 7,798 | 7,911 | 136,0 |
4 º
RIVERO MARIO
#09 • MOTO
7,859
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,112 | 1,859 | 4,973 | 7,754 | 7,866 | 138,0 |
| 2 | D | -0,059 | 1,879 | 5,001 | 7,841 | 59,997 | 140,0 |
| 3 | D | 0,198 | 1,774 | 4,892 | 7,661 | 7,859 | 140,0 |
5 º
PEDROZO BRIAN
#79 • CHASIS
8,155
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,168 | 1,698 | 4,968 | 7,987 | 8,155 | 127,0 |
6 º
MATTJE FABRICIO
#224 • TITAN
8,523
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D | 0,028 | 2,101 | 6,007 | 10,660 | 10,688 | 68,0 |
| 2 | D | 0,122 | 2,098 | 5,930 | 9,356 | 9,478 | 112,0 |
| 5 | D | 0,055 | 1,920 | 5,757 | 9,176 | 9,231 | 113,0 |
| 6 | D | 0,242 | 1,778 | 5,320 | 8,499 | 8,741 | 122,0 |
| 7 | E | 0,071 | 1,776 | 5,282 | 8,452 | 8,523 | 121,0 |
| 8 | D | 0,072 | 2,016 | 5,767 | 9,091 | 9,163 | 116,0 |
| 9 | E | 0,116 | 1,974 | 5,627 | 8,887 | 9,003 | 118,0 |
7 º
EMILIANO REYES
#287 • TITAN
8,557
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,261 | 1,782 | 5,306 | 8,474 | 8,735 | 121,0 |
| 10 | D | 0,198 | 1,798 | 5,330 | 8,544 | 8,742 | 120,0 |
| 11 | D | 0,041 | 1,877 | 5,456 | 8,694 | 8,735 | 119,0 |
| 3 | D | 0,129 | 1,794 | 5,301 | 8,474 | 8,603 | 122,0 |
| 6 | D | 0,090 | 2,104 | 5,867 | 9,243 | 9,333 | 114,0 |
| 9 | D | 0,017 | 1,795 | 5,332 | 8,540 | 8,557 | 120,0 |
8 º
CESAR DOS SANTOS
#2010 • TITAN
8,649
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,082 | 1,850 | 5,531 | 8,976 | 9,058 | 111,0 |
| 12 | D | 0,101 | 1,835 | 5,427 | 8,650 | 8,751 | 120,0 |
| 13 | D | 0,227 | 2,605 | 7,624 | 12,202 | 12,429 | 83,0 |
| 2 | D | 0,241 | 1,788 | 5,354 | 8,570 | 8,811 | 120,0 |
| 3 | D | 0,101 | 1,766 | 5,340 | 8,548 | 8,649 | 120,0 |
| 6 | D | 0,144 | 1,753 | 5,307 | 8,514 | 8,658 | 120,0 |
| 7 | D | 0,272 | 1,788 | 5,382 | 8,580 | 8,852 | 120,0 |
9 º
VEA LUCAS
#864 • CG
8,722
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,156 | 1,783 | 5,356 | 8,572 | 8,728 | 120,0 |
| 11 | D | 0,160 | 1,793 | 5,393 | 8,609 | 8,769 | 120,0 |
| 12 | E | -0,325 | 6,946 | — | 28,325 | 59,997 | — |
| 13 | D | -0,144 | 2,729 | — | 28,144 | 59,997 | — |
| 14 | D | 0,232 | 1,789 | 5,367 | 8,584 | 8,816 | 120,0 |
| 15 | D | 0,142 | 1,839 | 5,511 | 8,780 | 8,922 | 118,0 |
| 2 | D | 0,113 | 1,804 | 5,395 | 8,641 | 8,754 | 119,0 |
| 3 | D | 0,138 | 1,808 | 5,422 | 8,658 | 8,796 | 119,0 |
| 4 | D | 0,149 | 1,854 | 5,472 | 8,729 | 8,878 | 119,0 |
| 7 | D | 0,039 | 1,819 | 5,426 | 8,683 | 8,722 | 118,0 |
| 8 | D | 0,157 | 1,766 | 5,350 | 8,565 | 8,722 | 120,0 |
10 º
ESPINDOLA ORLANDO
#59 • TITAN
8,875
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,220 | 3,306 | — | 28,220 | 59,997 | — |
| 2 | D | -0,027 | 2,058 | 6,193 | 9,625 | 59,997 | 113,0 |
| 3 | D | 0,173 | 1,867 | 5,472 | 8,735 | 8,908 | 118,0 |
| 4 | D | 0,156 | 1,833 | 5,452 | 8,719 | 8,875 | 119,0 |
| 5 | D | 0,287 | 2,159 | 6,087 | 9,482 | 9,769 | 115,0 |
11 º
DREWES WALTER
#508 • YAMAHA R6
8,956
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,251 | 2,261 | 6,647 | 10,625 | 10,876 | 97,0 |
| 3 | D | 0,186 | 1,854 | 5,504 | 8,770 | 8,956 | 119,0 |
12 º
LULUKOSKI NAHUEL
#2011 • TITAN
9,097
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D | 0,358 | 2,027 | 5,842 | 9,170 | 9,528 | 118,0 |
| 2 | D | 0,253 | 2,111 | 5,946 | 9,484 | 9,737 | 94,0 |
| 4 | D | -0,083 | 2,221 | 6,112 | 9,561 | 59,997 | 116,0 |
| 5 | D | 0,276 | 1,954 | 5,705 | 9,006 | 9,282 | 118,0 |
| 6 | D | 0,247 | 2,035 | 5,981 | 9,356 | 9,603 | 115,0 |
| 8 | D | 0,012 | 2,005 | 5,782 | 9,085 | 9,097 | 118,0 |
13 º
MATIAS IBANEZ
#97 • CG
9,208
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,036 | 1,891 | 5,855 | 9,172 | 9,208 | 117,0 |
| 2 | D | 0,189 | 1,969 | 5,932 | 9,449 | 9,638 | 111,0 |
| 5 | D | 0,056 | 1,994 | 6,114 | 9,791 | 9,847 | 105,0 |
14 º
MERELES NAHUEL
#112 • TITAN
9,272
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,451 | 2,094 | 5,849 | 9,120 | 9,571 | 118,0 |
| 12 | D | 0,465 | 2,005 | 5,732 | 8,993 | 9,458 | 119,0 |
| 2 | D | 0,243 | 2,255 | 6,379 | 9,755 | 9,998 | 116,0 |
| 3 | E | 0,439 | 2,088 | 5,881 | 9,181 | 9,620 | 116,0 |
| 6 | D | 0,150 | 2,100 | 5,858 | 9,122 | 9,272 | 120,0 |
| 8 | D | 0,313 | 2,151 | 6,087 | 9,482 | 9,795 | 116,0 |
| 9 | D | 0,500 | 2,052 | 5,802 | 9,046 | 9,546 | 120,0 |
15 º
SOSA MARCOS
#15 • TITAN
9,348
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,172 | 1,942 | 6,798 | 16,994 | 17,166 | 25,0 |
| 2 | D | 0,205 | 2,176 | 5,919 | 9,143 | 9,348 | 121,0 |
16 º
TOLEDO NAHUEL
#2012 • CHASIS
9,402
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,172 | 2,498 | 6,806 | 10,555 | 10,727 | 103,0 |
| 2 | D | -0,301 | 2,403 | 6,415 | 10,316 | 59,997 | 104,0 |
| 3 | D | 0,267 | 2,127 | 5,956 | 9,538 | 9,805 | 93,0 |
| 5 | D | 0,075 | 2,168 | 5,903 | 9,327 | 9,402 | 112,0 |
17 º
JOSEMAR
#889 • WAVE
9,647
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,227 | 2,213 | 6,042 | 9,420 | 9,647 | 115,0 |
| 3 | D | 0,275 | 2,172 | 6,209 | 9,956 | 10,231 | 91,0 |
18 º
RODRIGUEZ JAVIER
#2005 • CG
9,798
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,247 | 1,970 | 5,930 | 9,551 | 9,798 | 105,0 |
| 3 | D | 0,179 | 2,007 | 6,018 | 9,669 | 9,848 | 104,0 |
| 4 | D | 0,134 | 2,074 | 6,112 | 9,773 | 9,907 | 104,0 |
| 5 | D | 0,142 | 2,133 | 6,209 | 9,823 | 9,965 | 106,0 |
19 º
LUCAS FERNANDEZ
#296 • TORNADO
9,839
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,084 | 2,208 | 6,383 | 10,080 | 10,164 | 105,0 |
| 2 | D | 0,043 | 2,045 | 6,138 | 9,796 | 9,839 | 106,0 |
20 º
ALEXI ROMERO
#403 • TITAN
10,028
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,169 | 2,197 | 6,295 | 9,859 | 10,028 | 109,0 |
21 º
KENJIOGAWA
#244 • CG
10,113
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,143 | 2,412 | 6,509 | 10,336 | 59,997 | 105,0 |
| 3 | D | -0,169 | 2,488 | 6,820 | 10,725 | 59,997 | 103,0 |
| 8 | D | 0,246 | 2,065 | 6,175 | 9,867 | 10,113 | 103,0 |
22 º
MARQUEZ SANTIAGO
#235 • MOTO
10,172
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,008 | 2,473 | 6,812 | 10,815 | 10,823 | 94,0 |
| 3 | D | 0,174 | 2,041 | 6,264 | 10,201 | 10,375 | 97,0 |
| 4 | D | 0,141 | 2,042 | 6,221 | 10,153 | 10,294 | 97,0 |
| 5 | D | 0,012 | 2,150 | 6,379 | 10,263 | 10,275 | 98,0 |
| 6 | D | -0,314 | 3,292 | 7,494 | 11,686 | 59,997 | 97,0 |
| 7 | D | 0,104 | 2,039 | 6,268 | 10,175 | 10,279 | 95,0 |
| 8 | D | 0,039 | 2,088 | 6,261 | 10,133 | 10,172 | 98,0 |
23 º
LOPEZ BRUNO
#2000 • IBR
10,177
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,165 | 2,181 | 6,328 | 10,036 | 10,201 | 104,0 |
| 2 | E | 0,141 | 2,241 | 6,354 | 10,085 | 10,226 | 103,0 |
| 4 | D | 0,434 | 2,115 | 6,340 | 10,082 | 10,516 | 104,0 |
| 5 | E | 0,213 | 2,150 | 6,252 | 9,964 | 10,177 | 103,0 |
| 6 | D | 0,304 | 2,148 | 6,269 | 9,912 | 10,216 | 106,0 |
24 º
INZAURRALDE CARLOS
#601 • MOTOMEL
10,215
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,109 | 2,115 | 6,302 | 10,106 | 10,215 | 101,0 |
| 11 | D | 0,093 | 2,451 | 7,313 | 12,032 | 12,125 | 79,0 |
| 12 | D | 0,340 | 2,481 | 7,193 | 11,526 | 11,866 | 88,0 |
| 6 | D | 0,026 | 2,296 | 6,922 | 11,122 | 11,148 | 91,0 |
| 7 | D | -0,022 | 2,298 | 6,850 | 10,973 | 59,997 | 94,0 |
25 º
DOS SANTOS AVELINO
#2013 • TITAN
10,221
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D | 0,290 | 2,208 | 6,590 | 10,552 | 10,842 | 97,0 |
| 15 | D | 0,259 | 2,202 | 6,587 | 10,707 | 10,966 | 89,0 |
| 16 | D | 0,220 | 2,192 | 6,766 | 11,361 | 11,581 | 78,0 |
| 17 | D | 0,271 | 2,175 | 6,916 | 11,391 | 11,662 | 82,0 |
| 2 | E | 0,074 | 2,243 | 6,570 | 10,487 | 10,561 | 98,0 |
| 21 | D | 0,943 | 2,714 | 7,394 | 11,531 | 12,474 | 93,0 |
| 3 | D | 0,032 | 2,266 | 6,609 | 10,486 | 10,518 | 100,0 |
| 6 | D | 0,224 | 2,114 | 6,324 | 10,133 | 10,357 | 101,0 |
| 7 | E | 0,165 | 2,160 | 6,297 | 10,056 | 10,221 | 101,0 |
| 9 | D | 0,253 | 2,095 | 6,284 | 10,079 | 10,332 | 101,0 |
26 º
LEANDRO CARDOZO
#732 • CG
10,304
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,123 | 2,173 | 6,622 | 10,627 | 10,750 | 96,0 |
| 11 | D | 0,104 | 2,141 | 6,449 | 10,369 | 10,473 | 99,0 |
| 15 | D | 0,102 | 2,094 | 6,382 | 10,321 | 10,423 | 97,0 |
| 2 | D | 0,120 | 2,300 | 6,637 | 10,546 | 10,666 | 98,0 |
| 4 | D | 0,070 | 2,123 | 6,372 | 10,234 | 10,304 | 100,0 |
| 5 | D | 0,157 | 2,484 | 7,310 | 11,781 | 11,938 | 85,0 |
| 6 | E | 0,217 | 2,146 | 6,445 | 10,352 | 10,569 | 98,0 |
| 7 | E | 0,136 | 2,261 | 6,700 | 11,096 | 11,232 | 86,0 |
27 º
FERREIRA ELIESEN
#2008 • HONDA
10,532
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | 0,170 | 2,176 | 6,510 | 10,392 | 10,562 | 100,0 |
| 14 | D | 0,171 | 2,197 | 6,497 | 10,361 | 10,532 | 100,0 |
| 17 | D | 0,279 | 2,124 | 6,454 | 10,315 | 10,594 | 100,0 |
| 2 | D | -0,123 | 2,166 | 6,515 | 10,556 | 59,997 | 98,0 |
| 4 | D | -0,324 | 2,387 | 6,815 | 11,169 | 59,997 | 88,0 |
| 6 | D | 0,042 | 2,191 | 6,634 | 10,606 | 10,648 | 97,0 |
| 7 | D | 0,108 | 2,216 | 6,587 | 10,525 | 10,633 | 98,0 |
| 9 | D | 0,214 | 2,176 | 6,518 | 10,445 | 10,659 | 98,0 |
28 º
EDGARDOR RIEGEL
#601 • MOTOMEL
10,628
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,081 | 2,523 | 6,972 | 10,909 | 10,990 | 97,0 |
| 3 | D | 0,159 | 2,209 | 6,555 | 10,469 | 10,628 | 99,0 |
| 4 | E | 0,507 | 2,937 | 7,123 | 10,875 | 11,382 | 102,0 |
29 º
CHROPOT GUSTAVO
#2004 • CG TITAN
10,639
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,272 | 2,381 | 7,029 | 11,192 | 11,464 | 92,0 |
| 11 | D | 0,657 | 2,445 | 7,116 | 11,553 | 12,210 | 82,0 |
| 13 | D | 0,342 | 2,238 | 6,381 | 10,297 | 10,639 | 91,0 |
| 14 | D | 0,645 | 2,456 | 7,451 | 13,056 | 13,701 | 63,0 |
| 15 | D | 0,242 | 2,531 | 7,299 | 12,039 | 12,281 | 72,0 |
| 16 | D | 0,301 | 2,519 | 7,361 | 12,186 | 12,487 | 76,0 |
| 2 | D | 0,055 | 2,432 | 7,116 | 11,276 | 11,331 | 92,0 |
| 4 | D | 0,048 | 2,400 | 7,005 | 11,129 | 11,177 | 93,0 |
| 5 | D | 0,302 | 2,426 | 7,053 | 11,176 | 11,478 | 93,0 |
| 6 | D | 0,071 | 2,484 | 7,146 | 11,293 | 11,364 | 93,0 |
| 7 | D | 0,482 | 2,388 | 7,004 | 11,156 | 11,638 | 93,0 |
| 8 | D | 0,320 | 2,408 | 7,047 | 11,233 | 11,553 | 92,0 |
30 º
FRANCO MIGUEL KLUSER
#2003 • KELLER
10,667
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,077 | 2,195 | 6,493 | 10,791 | 10,868 | 75,0 |
| 12 | D | 0,444 | 2,150 | 6,266 | 10,223 | 10,667 | 97,0 |
| 13 | D | -0,022 | 2,086 | 6,237 | 10,190 | 59,997 | 98,0 |
| 3 | E | 0,166 | 2,166 | 6,528 | 10,840 | 11,006 | 84,0 |
31 º
DA SILVA AGUSTINA
#2009 • TITAN
10,726
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,352 | 2,317 | 6,904 | 11,018 | 11,370 | 91,0 |
| 11 | D | 0,117 | 2,239 | 6,540 | 10,895 | 11,012 | 81,0 |
| 3 | D | -0,011 | 2,158 | 6,687 | 11,030 | 59,997 | 78,0 |
| 6 | D | 0,081 | 2,402 | 6,771 | 10,755 | 10,836 | 92,0 |
| 7 | D | 0,212 | 2,284 | 6,616 | 10,514 | 10,726 | 100,0 |
32 º
RIVERO WALTER
#761 • CORVEN
10,806
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,176 | 2,191 | 6,606 | 10,630 | 10,806 | 96,0 |
| 7 | D | 0,320 | 2,177 | 6,582 | 10,612 | 10,932 | 94,0 |
33 º
RIOS FERNANDO
#762 • RX
11,175
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | 0,104 | 2,408 | 6,971 | 11,071 | 11,175 | 93,0 |
| 6 | D | 0,356 | 2,426 | 6,992 | 11,085 | 11,441 | 94,0 |
34 º
ANIBAL RAMIREZ
#600 • MOTOMEL
11,304
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,195 | 2,274 | 6,886 | 11,109 | 11,304 | 91,0 |
| 3 | D | 0,170 | 2,318 | 7,034 | 11,308 | 11,478 | 90,0 |
| 4 | D | 0,093 | 2,287 | 6,953 | 11,223 | 11,316 | 90,0 |
| 5 | D | 0,299 | 2,553 | 7,717 | 13,171 | 13,470 | 69,0 |
| 6 | D | 0,146 | 2,305 | 7,020 | 11,307 | 11,453 | 90,0 |
| 8 | D | 0,409 | 2,366 | 7,129 | 11,505 | 11,914 | 87,0 |
35 º
WIK RIDRIGO
#2006 • TITAN
11,495
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,234 | 2,473 | 7,136 | 11,261 | 11,495 | 92,0 |
36 º
CARLOS DAMIAN MOKOSKI
#2010 • MOTO
12,973
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,240 | 4,049 | 9,910 | 14,688 | 14,928 | 78,0 |
| 2 | D | 0,271 | 2,632 | 7,934 | 12,702 | 12,973 | 80,0 |
37 º
MACIEL FERNANDO
#2025 • CHASIS
12,988
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,135 | 2,546 | 7,899 | 12,853 | 12,988 | 77,0 |
| 6 | D | 0,216 | 2,548 | 7,865 | 12,779 | 12,995 | 77,0 |
Legenda de cores
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.